バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03026373(登録済)
FIS競技者番号
石井 智悠
ISHII Tomohisa
2010年2月20日生男
桐朋高校
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/1/28 | - | 令和7年度第61回関東高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
| 2025/2026 | 2026/1/27 | 33 | 令和7年度第61回関東高等学校スキー大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 174.38 |
| 2025/2026 | 2026/1/22 | - | 第92回群馬県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
| 2025/2026 | 2026/1/21 | - | 第92回群馬県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
| 2025/2026 | 2026/1/18 | 15 | 第34回松之山温泉カップ | GS | SAJ-B(K2) | 209.51 |
| 2024/2025 | 2025/3/16 | 35 | 2025南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 284.63 |
| 2024/2025 | 2025/2/16 | 16 | 2025 北関東ユース宝台樹大会兼第15回アルペンユース競技会群馬県大会 第2戦SALOMON CUP | SL | SAJ-B(K2) | 318.10 |
| 2024/2025 | 2025/2/11 | 26 | 第33回松之山温泉サロモンカップ | GS | SAJ-B(K2) | 241.91 |
| 2024/2025 | 2025/2/9 | - | 2025南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
| 2023/2024 | 2024/3/17 | 51 | 2024南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 349.42 |
| 2023/2024 | 2024/3/16 | - | 2024南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
| 2023/2024 | 2024/2/23 | 50 | 第32回松之山温泉サロモンカップ | GS | SAJ-B(K2) | 404.00 |
| 2023/2024 | 2024/2/12 | 69 | 2024南関東ブロックユース野沢温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 409.66 |
| 2023/2024 | 2024/2/11 | 62 | 2024南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 498.45 |
| 2022/2023 | 2023/3/19 | 56 | 2023 東急リバブルカップ南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 533.97 |
| 2022/2023 | 2023/3/18 | 60 | 2023 東急リバブルカップ南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 654.89 |
| 2022/2023 | 2023/2/12 | 60 | 2023 南関東ブロックユース野沢温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 848.99 |
| 2022/2023 | 2023/2/11 | - | 2023 南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
