バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03026178(登録済)
FIS競技者番号6302473(登録済)
串田 有
KUSHIDA Yu
2009年6月5日生男
慶応義塾高校
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/3/8 | 40 | 第78回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | 117.86 |
| 2025/2026 | 2026/3/7 | 73 | 第78回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(YH除く) | 128.43 |
| 2025/2026 | 2026/3/1 | 4 | 2026南関東ブロック 戸狩温泉大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 88.16 |
| 2025/2026 | 2026/2/22 | - | 北海道新聞杯第38回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | GS | SAJ-A(YH除く) | - |
| 2025/2026 | 2026/2/21 | 93 | 北海道新聞杯第38回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SG | SAJ-A(YH除く) | 205.22 |
| 2025/2026 | 2026/2/5 | 50 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会 第75回全国高等学校スキー大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | 95.02 |
| 2025/2026 | 2026/1/27 | - | 令和7年度第61回関東高等学校スキー大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
| 2025/2026 | 2026/1/24 | 91 |
2026きじまスノーパークカップGSL大会
2026The kijima Snowpark GSL Tournament |
GS | FIS | 122.31 |
| 2025/2026 | 2026/1/22 | - | 第92回群馬県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
| 2025/2026 | 2026/1/21 | 17 | 第92回群馬県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 92.43 |
| 2025/2026 | 2025/12/24 | 61 |
第10回セコマカップ阿寒スラローム大会
The10th SECOMA Cup AKAN SL Race |
SL | ナショナルジュニアレース | 116.11 |
| 2025/2026 | 2025/12/23 | - |
第7回フィッシャーカップ阿寒スラローム大会
The7th FISCHER Cup AKAN SL Race |
SL | ナショナルジュニアレース | - |
| 2025/2026 | 2025/12/22 | - |
第38回ゴールドウインカップ阿寒スラローム大会
The38th GOLDWIN Cup AKAN SL Race |
SL | FIS | - |
| 2025/2026 | 2025/12/12 | 26 |
第1回ヤマザキビスケットカップ 鹿沢スノーエリアENL SL大会
The 1st YAMAZAKI BISCUITS CUP KAZAWA SNOW AREA ENL SL RACE. |
SL | エントリーリーグ | 66.18 |
| 2025/2026 | 2025/12/11 | 32 |
第1回ヤマザキビスケットカップ 鹿沢スノーエリアENL SL大会
The 1st YAMAZAKI BISCUITS CUP KAZAWA SNOW AREA ENL SL RACE. |
SL | エントリーリーグ | 85.43 |
| 2024/2025 | 2025/3/24 | 16 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技・種目技術系
JOC Junior Olympic Cup 2025 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 102.44 |
| 2024/2025 | 2025/3/23 | 24 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技・種目技術系
JOC Junior Olympic Cup 2025 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 99.12 |
| 2024/2025 | 2025/3/9 | 44 | 第77回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | 124.26 |
| 2024/2025 | 2025/3/8 | 50 | 第77回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(YH除く) | 102.21 |
| 2024/2025 | 2025/2/24 | 2 | 近藤産興杯2025愛知ユーススキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 109.72 |
| 2024/2025 | 2025/2/23 | 6 | 近藤産興杯2025愛知ユーススキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 140.99 |
| 2024/2025 | 2025/2/16 | 77 |
第79回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会
THE79TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
GS | SAJ-A(YH除く) | 210.39 |
| 2024/2025 | 2025/2/9 | 4 | 2025南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 137.38 |
| 2024/2025 | 2025/2/6 | 19 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | SL | SAJ-A(K2) | 128.97 |
| 2024/2025 | 2025/2/4 | 51 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | GS | SAJ-A(K2) | 157.33 |
| 2023/2024 | 2024/3/25 | 57 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 159.94 |
| 2023/2024 | 2024/3/24 | 59 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 138.53 |
| 2023/2024 | 2024/3/19 | 19 | 第57回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 133.48 |
| 2023/2024 | 2024/3/10 | 19 | 第7回戸隠フェニックスカップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 119.62 |
| 2023/2024 | 2024/3/3 | 7 | 2024愛知ユーススキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 142.08 |
| 2023/2024 | 2024/3/2 | 9 | 2024愛知ユーススキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 147.43 |
| 2023/2024 | 2024/2/25 | 1 | 2024富山県ユーススキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 147.42 |
| 2023/2024 | 2024/2/12 | 10 | 2024南関東ブロックユース野沢温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 167.03 |
| 2023/2024 | 2024/2/11 | - | 2024南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
| 2023/2024 | 2024/2/8 | 36 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 179.82 |
| 2023/2024 | 2024/2/6 | 44 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 128.25 |
| 2023/2024 | 2024/1/28 | 18 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 174.37 |
| 2023/2024 | 2024/1/27 | 25 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 152.66 |
| 2023/2024 | 2024/1/12 | 13 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 133.88 |
| 2023/2024 | 2024/1/11 | 24 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 187.89 |
| 2022/2023 | 2023/3/28 | 56 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 229.61 |
| 2022/2023 | 2023/3/26 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | - |
| 2022/2023 | 2023/3/10 | 6 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
SL | FIS | 184.50 |
| 2022/2023 | 2023/3/9 | 9 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
GS | FIS | 175.65 |
| 2022/2023 | 2023/3/5 | - | 2023南関東ブロックユース戸狩温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
| 2022/2023 | 2023/3/4 | 1 | 2023南関東ブロックユース戸狩温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 155.68 |
| 2022/2023 | 2023/2/26 | 4 | 2023富山県ユーススキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 133.70 |
| 2022/2023 | 2023/2/25 | - | 2023富山県ユーススキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
| 2022/2023 | 2023/2/22 | 44 | 2023 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 323.69 |
| 2022/2023 | 2023/2/21 | 44 | 2023 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 348.81 |
| 2022/2023 | 2023/2/19 | 4 | TOKO Cup 第13回岐阜県ユーススキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 193.17 |
| 2022/2023 | 2023/2/18 | 5 | TOKO Cup 第13回岐阜県ユーススキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 170.30 |
| 2022/2023 | 2023/2/9 | 53 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 229.44 |
| 2022/2023 | 2023/2/7 | - | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | - |
