バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03025948(登録済)
FIS競技者番号
齋藤 孝彦
SAITO Takahiko
2009年8月4日生男
米沢市立第四中学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/31 | 12 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 117.95 |
2023/2024 | 2024/3/30 | 9 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 112.52 |
2023/2024 | 2024/3/25 | 75 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 206.95 |
2023/2024 | 2024/3/24 | 54 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 133.55 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 12 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 150.13 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 10 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 142.34 |
2023/2024 | 2024/2/19 | 10 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 259.83 |
2023/2024 | 2024/2/19 | 14 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 274.33 |
2023/2024 | 2024/2/12 | 2 | 2024南関東ブロックユース野沢温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 140.87 |
2023/2024 | 2024/2/11 | 8 | 2024南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 184.59 |
2023/2024 | 2024/2/8 | - | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/6 | 45 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 132.62 |
2022/2023 | 2023/4/9 | 41 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 174.34 |
2022/2023 | 2023/4/8 | 39 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 160.50 |
2022/2023 | 2023/3/19 | 6 | 蔵王ライザアルペン大会 | GS | SAJ-B(K2) | 176.39 |
2022/2023 | 2023/3/18 | 3 | 蔵王ライザアルペン大会 | GS | SAJ-B(K2) | 164.36 |
2022/2023 | 2023/3/17 | 8 | 蔵王ライザアルペン大会 | SG | SAJ-B(K2) | 220.77 |
2022/2023 | 2023/3/17 | 9 | 山形県ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 223.66 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 11 |
米沢ユーススラローム大会
yonezawayouthSLlace |
SL | SAJ-B(K2) | 176.14 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 13 |
米沢ユーススラローム大会
yonezawayouthSLlace |
SL | SAJ-B(K2) | 247.21 |
2022/2023 | 2023/2/9 | 63 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 246.32 |
2022/2023 | 2023/2/7 | 79 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 243.52 |
2022/2023 | 2023/1/28 | 1 | 最上少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 185.35 |
2022/2023 | 2023/1/27 | 24 | 第59回東北中学校スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 174.99 |
2022/2023 | 2023/1/26 | 32 | 第59回東北中学校スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 171.26 |