バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03025928(登録済)
FIS競技者番号
山田 健太郎
YAMADA Kentro
2009年10月30日生男
大阪中学校ジュニアスキークラブ
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/20 | - | 第57回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/19 | 70 | 第57回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 235.09 |
2023/2024 | 2024/2/18 | 11 | 第4回赤倉観光Resort Cup Mt Myoko ジュニア大会 | SL | SAJ-B(K2) | 211.78 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 26 | 第4回赤倉観光Resort Cup Mt Myoko ジュニア大会 | GS | SAJ-B(K2) | 197.59 |
2023/2024 | 2024/2/12 | 42 | 2024南関東ブロックユース野沢温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 241.19 |
2023/2024 | 2024/2/11 | - | 2024南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/8 | - | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/6 | - | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | - |
2023/2024 | 2024/1/28 | 78 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 351.88 |
2022/2023 | 2023/3/10 | 16 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
SL | FIS | 299.92 |
2022/2023 | 2023/3/9 | - |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
GS | FIS | - |
2022/2023 | 2023/2/19 | - | TOKO Cup 第13回岐阜県ユーススキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/18 | 34 | TOKO Cup 第13回岐阜県ユーススキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 281.54 |
2022/2023 | 2023/2/7 | 101 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 305.35 |
2022/2023 | 2023/1/30 | - | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/21 | 35 | 第13回snowcountryCUP松之山温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 326.35 |