バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03025132(登録済)
FIS競技者番号6302298(登録済)
高畠 陽希
TAKABATAKE Haruki
2008年5月15日生男
角館高校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/25 | 51 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 156.52 |
2023/2024 | 2024/3/24 | 69 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 154.69 |
2023/2024 | 2024/3/17 | 3 | 2024南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 129.64 |
2023/2024 | 2024/3/16 | 5 | 2024南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 184.86 |
2023/2024 | 2024/3/10 | 20 | 第7回戸隠フェニックスカップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 120.70 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 6 | 第1回 Myoko 赤倉観光リゾートカップ スーパーGSL大会 | SG | SAJ-B(K2) | 289.60 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 6 | 第1回 Myoko 赤倉観光リゾートカップ スーパーGSL大会 | SG | SAJ-B(K2) | 295.07 |
2023/2024 | 2024/2/23 | 7 | 第32回松之山温泉サロモンカップ | GS | SAJ-B(K2) | 158.83 |
2023/2024 | 2024/2/12 | 28 | 2024南関東ブロックユース野沢温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 207.30 |
2023/2024 | 2024/2/11 | 12 | 2024南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 205.48 |
2023/2024 | 2024/2/6 | 64 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 157.14 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 9 | 2024 北関東ユース戸倉大会兼第14回アルペンユース競技会群馬県大会 第1戦HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 176.45 |
2023/2024 | 2024/1/12 | 46 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 191.57 |
2023/2024 | 2024/1/11 | 37 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 220.72 |
2022/2023 | 2023/4/9 | 53 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 224.79 |
2022/2023 | 2023/4/8 | - | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/28 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/26 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/21 | 54 | 第56回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 243.30 |
2022/2023 | 2023/3/20 | 69 | 第56回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 220.19 |
2022/2023 | 2023/3/19 | 19 | 2023 東急リバブルカップ南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 223.63 |
2022/2023 | 2023/3/18 | 53 | 2023 東急リバブルカップ南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 488.25 |
2022/2023 | 2023/2/22 | 68 | 2023 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 400.15 |
2022/2023 | 2023/2/21 | - | 2023 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/12 | 30 | 2023 南関東ブロックユース野沢温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 241.75 |
2022/2023 | 2023/2/11 | 23 | 2023 南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 209.89 |
2022/2023 | 2023/1/29 | 21 | 2023北関東ユース戸倉大会兼第13回アルペンユース競技会群馬大会第1戦HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 225.25 |
2022/2023 | 2023/1/28 | 11 | 2023北関東ユース戸倉大会兼第13回アルペンユース競技会群馬大会第1戦HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 206.93 |
2021/2022 | 2022/4/10 | 59 | 第12回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 253.51 |
2021/2022 | 2022/4/9 | 62 | 第12回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 284.58 |
2021/2022 | 2022/3/11 | - |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
SL | FIS | - |
2021/2022 | 2022/3/10 | 15 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
GS | FIS | 289.89 |
2021/2022 | 2022/3/6 | - | 2022関東ユースシリーズ神奈川大会第3戦GS2連戦 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/3/5 | - | 2022関東ユースシリーズ神奈川大会第3戦GS2連戦 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/3/1 | 58 | 第5回戸隠カップユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 308.59 |
2021/2022 | 2022/2/28 | 81 | 第5回戸隠カップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 223.37 |
2021/2022 | 2022/2/23 | 21 | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第2戦 | SL | SAJ-B(K2) | 294.16 |
2021/2022 | 2022/2/13 | 67 | 2022関東ユースシリーズ第2戦 東京大会 | GS | SAJ-B(K2) | 333.48 |
2021/2022 | 2022/1/16 | 16 | 鹿沢スノーエリアカップ第11回鹿沢ユース競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 297.59 |
2021/2022 | 2022/1/15 | 17 | 鹿沢スノーエリアカップ第11回鹿沢ユース競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 337.20 |