バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03026261(登録済)
FIS競技者番号
紅林 涼雅
KUREBAYASHI Ryoga
2009年7月18日生男
高井戸中学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/31 | 40 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 173.33 |
2023/2024 | 2024/3/30 | 19 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 129.75 |
2023/2024 | 2024/3/25 | 31 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 117.75 |
2023/2024 | 2024/3/24 | 21 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 93.56 |
2023/2024 | 2024/3/20 | 17 | 第57回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 151.03 |
2023/2024 | 2024/3/19 | 8 | 第57回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 111.74 |
2023/2024 | 2024/3/17 | 1 | 2024南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 116.73 |
2023/2024 | 2024/3/16 | - | 2024南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/10 | 3 | 第7回戸隠フェニックスカップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 100.70 |
2023/2024 | 2024/2/19 | 16 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 276.44 |
2023/2024 | 2024/2/19 | 32 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 314.97 |
2023/2024 | 2024/2/12 | 13 | 2024南関東ブロックユース野沢温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 170.04 |
2023/2024 | 2024/2/11 | 2 | 2024南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 146.84 |
2023/2024 | 2024/2/8 | 28 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 156.82 |
2023/2024 | 2024/2/6 | 8 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 91.96 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 2 | 2024 北関東ユース戸倉大会兼第14回アルペンユース競技会群馬県大会 第1戦HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 135.55 |
2023/2024 | 2024/1/20 | 11 | 第14回snowcountryCUP松之山温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 165.83 |
2023/2024 | 2024/1/12 | 26 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 162.93 |
2023/2024 | 2024/1/11 | 11 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 150.73 |
2022/2023 | 2023/3/28 | 83 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 314.90 |
2022/2023 | 2023/3/26 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/21 | 20 | 第56回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 147.41 |
2022/2023 | 2023/3/20 | 34 | 第56回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 157.01 |
2022/2023 | 2023/3/19 | 7 | 2023 東急リバブルカップ南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 168.23 |
2022/2023 | 2023/3/18 | 6 | 2023 東急リバブルカップ南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 190.50 |
2022/2023 | 2023/3/10 | 2 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
SL | FIS | 169.43 |
2022/2023 | 2023/3/9 | 8 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
GS | FIS | 162.39 |
2022/2023 | 2023/3/5 | - | 2023南関東ブロックユース戸狩温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/4 | 8 | 2023南関東ブロックユース戸狩温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 187.60 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 18 | 2023 南関東ブロックユース野沢温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 189.48 |
2022/2023 | 2023/2/11 | 3 | 2023 南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 157.80 |
2022/2023 | 2023/2/9 | 42 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 212.17 |
2022/2023 | 2023/2/7 | 55 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 191.28 |
2022/2023 | 2023/1/31 | 41 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 199.82 |
2022/2023 | 2023/1/29 | 15 | 2023北関東ユース戸倉大会兼第13回アルペンユース競技会群馬大会第1戦HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 218.27 |
2022/2023 | 2023/1/28 | - | 2023北関東ユース戸倉大会兼第13回アルペンユース競技会群馬大会第1戦HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | - |