2020/2021 3/12-3/15
JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技)

北海道
名寄市
競技日 カテゴリー 種目 テクニック 距離 性別 CODEX
2021/3/13 ジュニアオリンピック INV CL 5 WOMAN 5447

1st

畠山 香恋 花輪高校 15:17.70

2nd

栃谷 天寧 おといねっぷ美術工芸高校 15:20.90

3rd

畔上 凜花 秋田北鷹高校 15:33.40

順位 Bib Code 名前 所属 地域 合計
Time
Points 獲得P
1 357 01308277 畠山 香恋 花輪高校 秋田 0:15:17.70 00:00.00 0.00 40.74
2 367 01307818 栃谷 天寧 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:15:20.90 00:03.20 2.79 43.53
3 355 01307886 畔上 凜花 秋田北鷹高校 秋田 0:15:33.40 00:15.70 13.69 54.43
4 369 01308029 山﨑 優風 飯山高校 長野 0:15:42.60 00:24.90 21.71 62.45
5 370 01307600 山田 智子 秋田北鷹高校 秋田 0:15:47.20 00:29.50 25.72 66.46
6 377 01307456 鎌倉 春音 白馬高校 長野 0:15:52.80 00:35.10 30.60 71.34
7 391 01308997 松沢 意 白馬中学校 長野 0:15:58.50 00:40.80 35.57 76.31
8 387 01308493 水野 夏楓 白馬中学校 長野 0:15:58.90 00:41.20 35.92 76.66
9 382 01307655 中島 果歩 飯山高校 長野 0:16:02.00 00:44.30 38.62 79.36
10 371 01308451 桐山 はる菜 盛岡南高校 岩手 0:16:02.90 00:45.20 39.40 80.14
11 350 01307941 大渕 莉子 十日町高校 新潟 0:16:06.00 00:48.30 42.11 82.85
12 385 01309006 藤塚 美礼 片貝中学校 新潟 0:16:09.60 00:51.90 45.24 85.98
13 365 01308326 小池 梓 富良野高校 北海道 0:16:11.30 00:53.60 46.73 87.47
14 347 01306848 湯本 美桜 飯山高校 長野 0:16:12.80 00:55.10 48.03 88.77
15 361 01307596 近藤 さくら 秋田北鷹高校 秋田 0:16:13.20 00:55.50 48.38 89.12
16 363 01307221 竹節 未羽 中野立志館高校 長野 0:16:15.20 00:57.50 50.13 90.87
17 351 01308236 小鮒 玲愛 花輪高校 秋田 0:16:18.80 01:01.10 53.26 94.00
18 364 01307969 大場 友咲 新庄北高校 山形 0:16:28.00 01:10.30 61.28 102.02
19 381 01307480 髙橋 夢果 飯山高校 長野 0:16:28.90 01:11.20 62.07 102.81
20 374 01307481 竹内 美琴 飯山高校 長野 0:16:29.10 01:11.40 62.24 102.98
21 457 01309132 橋本 夏凛 白馬中学校 長野 0:16:30.90 01:13.20 63.81 104.55
22 431 01309432 宮入 彩愛 山ノ内中学校 長野 0:16:31.70 01:14.00 64.51 105.25
23 353 01308288 鈴木 もえ 飯山高校 長野 0:16:31.80 01:14.10 64.60 105.34
24 416 01309504 山口 舞穏 白馬中学校 長野 0:16:34.40 01:16.70 66.86 107.60
25 458 01309523 高橋 陽和 白馬中学校 長野 0:16:35.80 01:18.10 68.08 108.82
26 349 01308448 大野 まこ 秋田北鷹高校 秋田 0:16:39.00 01:21.30 70.87 111.61
27 396 01309213 宮崎 真衣 美幌北中学校 北海道 0:16:41.90 01:24.20 73.40 114.14
27 419 01309049 工藤 浪子 喜茂別中学校 北海道 0:16:41.90 01:24.20 73.40 114.14
29 406 01309080 金津 美雪 東明中学校 北海道 0:16:43.00 01:25.30 74.36 115.10
30 375 01308843 広瀬 友愛 倶知安高校 北海道 0:16:43.60 01:25.90 74.88 115.62
31 360 01307511 熊谷 友奏 野辺地高校 青森 0:16:45.80 01:28.10 76.80 117.54
32 389 01309166 牧田 鈴葉 松代中学校 新潟 0:16:48.80 01:31.10 79.42 120.16
33 324 01308391 矢野 美輝 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:16:51.60 01:33.90 81.86 122.60
34 397 01308753 小林 華乃 十日町南中学校 新潟 0:16:52.10 01:34.40 82.29 123.03
35 319 01308384 松本 実優 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:16:52.50 01:34.80 82.64 123.38
36 368 01308030 山本 真優 中野立志館高校 長野 0:16:53.40 01:35.70 83.43 124.17
37 345 01308034 小林 華蓮 飯山高校 長野 0:16:54.00 01:36.30 83.95 124.69
38 398 01309157 篠島 渚紗 神居東中学校 北海道 0:16:55.20 01:37.50 85.00 125.74
39 383 01307579 山川 あんり 新井高校 新潟 0:16:56.90 01:39.20 86.48 127.22
39 393 01308507 小坂 璃彩 飯山城北中学校 長野 0:16:56.90 01:39.20 86.48 127.22
41 343 01307720 柏原 明華 加計高校芸北分校 広島 0:16:57.40 01:39.70 86.91 127.65
42 400 01308740 木村 翠 花輪中学校 秋田 0:17:01.50 01:43.80 90.49 131.23
43 376 01308024 小林 百々果 中野立志館高校 長野 0:17:02.30 01:44.60 91.18 131.92
44 390 01308541 福士 愛香 大鰐中学校 青森 0:17:03.40 01:45.70 92.14 132.88
45 386 01309079 早川 琴菜 東明中学校 北海道 0:17:08.80 01:51.10 96.85 137.59
46 455 01308832 菊池 凜花 名寄中学校 北海道 0:17:10.30 01:52.60 98.16 138.90
47 304 01308047 佐藤 遥 飯山高校 長野 0:17:10.40 01:52.70 98.25 138.99
48 318 01308237 中嶋 愛優 盛岡南高校 岩手 0:17:11.80 01:54.10 99.47 140.21
49 417 01309660 髙橋 美空 十日町中学校 新潟 0:17:12.30 01:54.60 99.90 140.64
49 450 01309758 山本 萌華 飯山城南中学校 長野 0:17:12.30 01:54.60 99.90 140.64
51 399 01308564 金丸 典加 小坂中学校 秋田 0:17:12.50 01:54.80 100.08 140.82
52 346 01307335 三橋 桃子 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:17:17.50 01:59.80 104.44 145.18
53 378 01307577 藤塚 亜子 白馬高校 長野 0:17:19.60 02:01.90 106.27 147.01
54 422 01309689 大堰 喜代 沢内中学校 岩手 0:17:20.20 02:02.50 106.79 147.53
55 418 01309533 澤田 大芽 小坂町立小坂中学校 秋田 0:17:20.60 02:02.90 107.14 147.88
56 415 01309499 外崎 優芽 大鰐中学校 青森 0:17:22.30 02:04.60 108.62 149.36
57 334 01308021 髙橋 莉織 白馬高校 長野 0:17:23.00 02:05.30 109.23 149.97
58 449 01308966 髙橋 幸由実 飯山城南中学校 長野 0:17:25.50 02:07.80 111.41 152.15
59 344 01308042 山中 夢華 飯山高校 長野 0:17:29.00 02:11.30 114.46 155.20
60 445 01309320 窪田 くるみ 和寒中学校 北海道 0:17:30.40 02:12.70 115.68 156.42
61 302 01307484 河野 千雪 飯山高校 長野 0:17:31.90 02:14.20 116.99 157.73
62 425 01309050 安部 友理 喜茂別中学校 北海道 0:17:32.30 02:14.60 117.34 158.08
63 427 01309186 小上 千空 京極中学校 北海道 0:17:33.60 02:15.90 118.47 159.21
64 337 01306890 米田 依里湖 花輪高校 秋田 0:17:34.10 02:16.40 118.91 159.65
65 354 01308363 佐藤 愛莉 北村山高校 山形 0:17:35.70 02:18.00 120.30 161.04
66 379 01306956 篠﨑 志おり 白馬高校 長野 0:17:36.20 02:18.50 120.74 161.48
67 348 01308299 宮﨑 美樹 南砺平高校 富山 0:17:38.40 02:20.70 122.65 163.39
68 336 01308349 藤田 心那 東川高校 北海道 0:17:39.60 02:21.90 123.70 164.44
69 362 01308332 落合 虹 新庄北高校 山形 0:17:42.30 02:24.60 126.05 166.79
70 327 01308463 善田 美音 鶴来高校 石川 0:17:42.60 02:24.90 126.32 167.06
71 359 01307829 西塚 結 北村山高校 山形 0:17:42.80 02:25.10 126.49 167.23
72 301 01307466 川上 愛加 上田染谷丘高校 長野 0:17:43.50 02:25.80 127.10 167.84
73 330 01308342 五十嵐 琴音 東川高校 北海道 0:17:51.00 02:33.30 133.64 174.38
74 366 01308123 江村 七海 十日町高校 新潟 0:17:52.90 02:35.20 135.29 176.03
75 392 01308802 山本 茉由子 城端中学校 富山 0:17:56.30 02:38.60 138.26 179.00
76 439 01308774 渡邉 琴葉 小千谷中学校 新潟 0:17:56.60 02:38.90 138.52 179.26
77 423 01308768 村山 愛純美 十日町南中学校 新潟 0:17:57.90 02:40.20 139.65 180.39
78 432 01309662 畠山 絢香 八幡平中学校 秋田 0:17:58.40 02:40.70 140.09 180.83
79 430 01309604 岡田 七海 妙高高原中学校 新潟 0:17:58.70 02:41.00 140.35 181.09
80 394 01308969 髙橋 実楽 木島平中学校 長野 0:17:59.10 02:41.40 140.70 181.44
81 456 01309515 黒澤 璃恋 鹿角市立花輪中学校 秋田 0:18:03.10 02:45.40 144.19 184.93
82 309 01307833 須賀 天音 新庄南高等学校金山校 山形 0:18:04.60 02:46.90 145.49 186.23
83 403 01308766 宮下 美幸 妙高高原中学校 新潟 0:18:08.40 02:50.70 148.81 189.55
84 407 01309277 新田 芽生 白嶺中学校 石川 0:18:09.70 02:52.00 149.94 190.68
85 388 01308511 佐藤 笑瑠 飯山城南中学校 長野 0:18:11.70 02:54.00 151.68 192.42
86 451 01309536 久保田 美有 津南町立津南中学校 新潟 0:18:12.00 02:54.30 151.95 192.69
87 331 01308394 窪田 さくら 恵庭南高校 北海道 0:18:13.20 02:55.50 152.99 193.73
88 429 01309557 今関 風子 喜茂別中学校 北海道 0:18:14.80 02:57.10 154.39 195.13
89 335 01308344 岡田 愛理 旭川西高校 北海道 0:18:15.80 02:58.10 155.26 196.00
90 328 01308078 山本 千鶴 盛岡農業高校 岩手 0:18:16.20 02:58.50 155.61 196.35
91 341 01307640 本多 留依 利根商業高校 群馬 0:18:16.40 02:58.70 155.78 196.52
92 356 01307802 山本 和加子 南砺福野高校 富山 0:18:16.80 02:59.10 156.13 196.87
93 339 01307662 青谷 夏凜 比叡山高校 滋賀 0:18:17.00 02:59.30 156.30 197.04
94 307 01307837 三上 葵音 北村山高校 山形 0:18:18.30 03:00.60 157.44 198.18
95 310 01309118 滝沢 来実 十日町高校 新潟 0:18:21.30 03:03.60 160.05 200.79
96 433 01309321 和久 穂香 和寒中学校 北海道 0:18:21.60 03:03.90 160.31 201.05
97 443 01309217 桐山 日向 美幌中学校 北海道 0:18:23.00 03:05.30 161.53 202.27
98 424 01309724 山本 蓮 白嶺中学校 石川 0:18:23.70 03:06.00 162.14 202.88
99 313 01308337 四戸 聖奈 野辺地高校 青森 0:18:26.80 03:09.10 164.85 205.59
100 352 01308458 佐藤 実花 十日町総合高校 新潟 0:18:29.90 03:12.20 167.55 208.29
101 322 01308916 宮﨑 蕗子 十日町高校 新潟 0:18:31.30 03:13.60 168.77 209.51
102 316 01308383 田村 名菜 美幌高校 北海道 0:18:33.30 03:15.60 170.51 211.25
103 340 01308297 細川 千咲喜 南砺平高校 富山 0:18:37.40 03:19.70 174.09 214.83
104 326 01307721 藤井 美緒 加計高校芸北分校 広島 0:18:37.70 03:20.00 174.35 215.09
105 440 01309160 上野 朝香 神居東中学校 北海道 0:18:39.60 03:21.90 176.01 216.75
106 314 01307817 谷水 七彩 東川高校 北海道 0:18:41.50 03:23.80 177.66 218.40
107 408 01309354 柏原 桜花 芸北中学校 広島 0:18:42.60 03:24.90 178.62 219.36
108 373 01308138 増田 青空 十日町総合高校 新潟 0:18:43.80 03:26.10 179.67 220.41
109 434 01309509 新井 朝海 倶知安中学校 北海道 0:18:46.10 03:28.40 181.67 222.41
110 405 01309260 佐々木 里桜 大鰐中学校 青森 0:18:47.50 03:29.80 182.89 223.63
111 402 01308798 大瀬 千恵美 平中学校 富山 0:18:48.00 03:30.30 183.33 224.07
112 414 01309137 山﨑 彩羽 城端中学校 富山 0:18:49.00 03:31.30 184.20 224.94
113 404 01309291 村田 桃華 雫石中学校 岩手 0:18:53.40 03:35.70 188.04 228.78
114 452 01309468 佐々木 優 真狩村XCスキー少年団 北海道 0:18:57.90 03:40.20 191.96 232.70
114 461 01309268 樺澤 ひまり 魚沼北中学校 新潟 0:18:57.90 03:40.20 191.96 232.70
116 303 01308279 髙瀬 瑠琉 秋田県立十和田高等学校 秋田 0:18:58.80 03:41.10 192.74 233.48
117 321 01307478 小林 凜 中野立志館高校 長野 0:18:59.20 03:41.50 193.09 233.83
118 395 01309100 鈴木 玲菜 福原中学校 山形 0:19:08.80 03:51.10 201.46 242.20
119 372 01307639 本多 来依 利根商業高校 群馬 0:19:11.00 03:53.30 203.38 244.12
120 409 01309279 辻 愛心 白嶺中学校 石川 0:19:18.40 04:00.70 209.83 250.57
121 444 01308528 森 かのん 野沢温泉中学校 長野 0:19:18.50 04:00.80 209.92 250.66
122 315 01308333 落合 楽 新庄北高等学校 山形 0:19:20.40 04:02.70 211.57 252.31
123 311 01307522 渡邊 美桜 弘前工業高校 青森 0:19:23.20 04:05.50 214.01 254.75
124 333 01308272 近藤 みやび 関根学園高校 新潟 0:19:23.30 04:05.60 214.10 254.84
125 323 01308836 小多 沙奈 長浜北高校 滋賀 0:19:24.40 04:06.70 215.06 255.80
125 338 01309336 中村 朱里 安曇川高校 滋賀 0:19:24.40 04:06.70 215.06 255.80
127 446 01309483 佐々木 はな 真狩中学校 北海道 0:19:36.60 04:18.90 225.69 266.43
128 320 01308389 永井 咲空 名寄高校 北海道 0:19:37.40 04:19.70 226.39 267.13
129 435 01309598 塚崎 陽菜 和寒中学校 北海道 0:19:39.30 04:21.60 228.05 268.79
130 317 01308270 鈴木 華 利根商業高校 群馬 0:19:40.80 04:23.10 229.36 270.10
131 308 01309462 土橋 愛華 野辺地高校 青森 0:19:45.90 04:28.20 233.80 274.54
132 411 01309274 清水 那菜 鳥越中学校 石川 0:19:46.60 04:28.90 234.41 275.15
133 453 01309479 小山田 凛花 安代中学校 岩手 0:19:49.40 04:31.70 236.85 277.59
134 410 01309278 加藤 愛楽 白嶺中学校 石川 0:19:51.60 04:33.90 238.77 279.51
135 464 01308858 藤田 優那 鷹栖中学校 北海道 0:20:03.20 04:45.50 248.88 289.62
136 463 01309721 中村 涼乃 白嶺中学校 石川 0:20:22.70 05:05.00 265.88 306.62
137 332 01308081 鏑木 葵 尾瀬高校 群馬 0:20:23.80 05:06.10 266.84 307.58
138 442 01309722 永井 夏喜 白嶺中学校 石川 0:20:28.00 05:10.30 270.50 311.24
139 305 01309494 野原 こより 南砺平高校 富山 0:20:34.70 05:17.00 276.34 317.08
140 325 01308322 広崎 妙恵 鶴来高校 石川 0:20:39.30 05:21.60 280.35 321.09
141 401 01308795 若月 萌夏 米沢市立第二中学校 山形 0:20:43.60 05:25.90 284.10 324.84
142 454 01309577 小池 柚芭 鷹栖中学校 北海道 0:20:54.90 05:37.20 293.95 334.69
143 426 01309480 関 香里奈 安代中学校 岩手 0:21:04.00 05:46.30 301.89 342.63
144 420 01309425 中島 妃花 城端中学校 富山 0:21:10.10 05:52.40 307.20 347.94
145 462 01309789 牧野 乃愛 ニセコ中学校 北海道 0:21:30.40 06:12.70 324.90 365.64
146 438 01309798 中島 喜愛 城端中学校 富山 0:21:33.60 06:15.90 327.69 368.43
147 312 01307821 山原 唯 鷹栖高校 北海道 0:21:55.50 06:37.80 346.78 387.52
148 412 01309219 中川 紗来 城端中学校 富山 0:22:05.50 06:47.80 355.50 396.24
149 460 01309714 堀川 ひかり 城端中学校 富山 0:22:17.40 06:59.70 365.87 406.61
150 448 01309754 青能 由奈 城端中学校 富山 0:22:55.50 07:37.80 399.08 439.82
151 436 01309677 水本 百香 大沢野中学校 富山 0:22:59.00 07:41.30 402.14 442.88
152 465 01309797 三宅 優衣 城端中学校 富山 0:23:35.50 08:17.80 433.95 474.69
153 459 01309088 加藤 優那 京極クロスカントリー少年 北海道 0:24:30.50 09:12.80 481.90 522.64
154 421 01309800 杦田 葵咲 大阪ジュニアスキークラブ 大阪 0:25:39.60 10:21.90 542.14 582.88
155 441 01309704 柳瀬 千夏 大沢野中学校 富山 0:26:32.20 11:14.50 587.99 628.73
156 384 01309712 坂井 真理 大阪女学院高校 大阪 0:26:53.60 11:35.90 606.65 647.39
157 413 01309240 江原 真奈 豊島学院高校 東京 0:33:28.10 18:10.40 950.55 991.29
447 01309159 堀 陽央里 神居東中学校 北海道 DNF
306 01308242 八重樫 雛乃 盛岡南高校 岩手 DNS
329 01309553 滝沢 夏海 十日町総合高校 新潟 DNS
342 01308350 吉田 さくら 富良野高校 北海道 DNS
358 01307919 渡邉 葵 富良野高校 北海道 DNS
380 01308400 岩佐 奏葉 留萌高校 北海道 DNS
428 01309632 福原 優香 まつのやま学園 新潟 DNS
437 01309661 阿部 和夏 十日町中学校 新潟 DNS