バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01307833
                FIS競技者番号
                須賀 天音
                SUGA Amane
                2004年3月5日生女
                新庄南高等学校金山校
             
            Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 2022/2/8 | 42 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 167.33 | 
| 2021/2022 | 2022/2/7 | 43 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 157.72 | 
| 2021/2022 | 2022/1/30 | 20 | 第44回東北高等学校スキー選手権大会兼2022あじゃらカップスキー大会(クロスカントリー競技) | INV | SAJ-B | 164.67 | 
| 2021/2022 | 2022/1/6 | 27 | GALLIUM CUP 第33回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 237.21 | 
| 2021/2022 | 2022/1/5 | 23 | GALLIUM CUP 第33回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 222.72 | 
| 2021/2022 | 2021/12/18 | 63 | 第27回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 230.89 | 
| 2021/2022 | 2021/12/12 | 19 | (公財)全日本スキー連盟公認 第33回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 170.92 | 
| 2021/2022 | 2021/12/11 | 18 | (公財)全日本スキー連盟公認 第33回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 170.09 | 
| 2020/2021 | 2021/3/14 | 73 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 182.18 | 
| 2020/2021 | 2021/3/13 | 82 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 186.23 | 
| 2020/2021 | 2021/2/26 | 62 | 第33回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 381.37 | 
| 2020/2021 | 2021/2/25 | 36 | 第33回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 212.76 | 
| 2020/2021 | 2021/2/24 | 49 | 第33回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 167.29 | 
| 2020/2021 | 2021/2/8 | 62 | 令和2年度全国高等学校総合体育大会 第70回全国高等学校スキー大会 70th Interhighschool champion ships | INV | 全国高校大会 | 270.30 | 
| 2020/2021 | 2021/2/7 | 48 | 令和2年度全国高等学校総合体育大会 第70回全国高等学校スキー大会 70th Interhighschool champion ships | INV | 全国高校大会 | 195.24 | 
| 2020/2021 | 2021/1/28 | 15 | 第43回東北高等学校スキー選手権大会兼2021あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 147.61 | 
| 2019/2020 | 2020/2/25 | 71 | 第32回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KC | A | 275.21 | 
| 2019/2020 | 2020/2/4 | 46 | 平成31年・令和元年度全国高等学校総合体育大会第69回全国高等学校スキー大会 | 5KF | A | 163.77 | 
| 2019/2020 | 2020/1/23 | 27 | 第42回東北高等学校スキー選手権大会兼2020あじゃらカップスキー大会 | 5KF | B | 236.42 | 
| 2019/2020 | 2019/12/27 | 81 | FIS Far East Cup第37回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East cup The37th OTOINEPPU Cup | 5KF | FIS COC | 210.26 | 
| 2019/2020 | 2019/12/26 | 89 | FIS Far East Cup第37回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East cup The37th OTOINEPPU Cup | 5KC | FIS COC | 247.27 | 
| 2019/2020 | 2019/12/22 | 65 | 第25回クロスカントリー名寄大会 | 5KF | B | 236.82 | 
| 2019/2020 | 2019/12/15 | 13 | (公財)全日本スキー連盟公認 第31回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | 5KF | B | 214.48 | 
| 2019/2020 | 2019/12/14 | 11 | (公財)全日本スキー連盟公認 第31回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | 5KC | B | 240.91 | 
| 2018/2019 | 2019/2/6 | 64 | 第56回全国中学校スキー大会2019 Zenchu-Ski | 3KF | A | 228.69 | 
| 2018/2019 | 2019/2/5 | 81 | 第56回全国中学校スキー大会2019 Zenchu-Ski | 3KC | A | 314.58 | 
| 2017/2018 | 2018/3/18 | 131 | JOCジュニアオリンピックカップ 2018全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KF | A | 254.39 | 
| 2017/2018 | 2018/2/10 | 51 | 平成29年度全国中学校体育大会 第55回全国中学校スキー大会 | 3KF | A | 187.42 | 
