バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01309354(登録済)
FIS競技者番号3305509(登録済)
柏原 桜花
KASHIHARA Sakura
2007年3月30日生女
加計高校芸北分校
Cross-Country
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2024/12/22 | 58 | 第30回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 299.48 |
2023/2024 | 2024/3/17 | 10 |
第39回たいらクロスカントリースキー大会
|
INV | SAJ-B | 156.61 |
2023/2024 | 2024/3/10 | - | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | - |
2023/2024 | 2024/3/9 | 89 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 236.21 |
2023/2024 | 2024/2/23 | 32 | 第78回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 214.30 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 22 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 234.98 |
2023/2024 | 2024/2/16 | 37 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 185.86 |
2023/2024 | 2024/2/15 | 38 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 242.17 |
2023/2024 | 2024/2/9 | 38 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 187.49 |
2023/2024 | 2024/2/8 | 30 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 168.53 |
2023/2024 | 2024/2/2 | 44 |
第102回全日本スキー選手権大会 クロスカントリー競技・種目スプリント マススタート パーシュート
The 102th All Japan ski Championships Cross-Country |
PUR | FISネーションカップ(全日本選手権SP以外) | 275.35 |
2023/2024 | 2024/2/1 | 31 |
第102回全日本スキー選手権大会 クロスカントリー競技・種目スプリント マススタート パーシュート
The 102th All Japan ski Championships Cross-Country |
MASS | FISネーションカップ(全日本選手権SP以外) | 301.12 |
2023/2024 | 2024/1/31 | 35 |
第102回全日本スキー選手権大会 クロスカントリー競技・種目スプリント マススタート パーシュート
The 102th All Japan ski Championships Cross-Country |
NCSP-Qual | 全日本選手権SP | 237.47 |
2023/2024 | 2023/12/24 | 49 | 第29回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 194.01 |
2022/2023 | 2023/3/31 | 2 | 2023 FISCHER-CUP 第34回赤倉観光リゾートクロスカントリースキーチャンピオンシップ大会 | INV | SAJ-B | 65.61 |
2022/2023 | 2023/3/30 | 7 | 2023小賀坂CUP 第48回赤倉観光リゾートクロスカントリースキー選手権大会 | INV | SAJ-B | 113.79 |
2022/2023 | 2023/3/28 | 12 | 第25回つなんクロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 158.24 |
2022/2023 | 2023/3/26 | - |
2023上山坊平高原FISスプリングカップ
2023 Kaminoyama Bodairakogen FIS Spring Cup |
INV | FISレース(SAJ-B) | - |
2022/2023 | 2023/3/25 | 27 |
2023上山坊平高原FISスプリングカップ
2023 Kaminoyama Bodairakogen FIS Spring Cup |
INV | FISレース(SAJ-B) | 181.13 |
2022/2023 | 2023/3/19 | 13 | 第38回たいらクロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 148.61 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 53 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 164.52 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 69 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 199.45 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 26 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 156.65 |
2022/2023 | 2023/2/24 | 37 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 208.45 |
2022/2023 | 2023/2/23 | 44 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 150.85 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 25 | 特別国民体育大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 171.16 |
2022/2023 | 2023/2/9 | 48 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 167.08 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 30 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 116.22 |
2022/2023 | 2023/1/28 | 34 |
天皇杯 第101回全日本スキー選手権大会 クロスカントリー競技(リレー・ディスタンス)
The101st All Japan Ski Championships(Cross-Country) |
INV | FISネーションカップ(全日本選手権SP以外) | 147.03 |
2022/2023 | 2023/1/22 | 2 | TOクロスカントリーカントリ選手権大会 | INV | SAJ-B | 185.43 |
2022/2023 | 2023/1/21 | 2 | TOクロスカントリーカントリ選手権大会 | INV | SAJ-B | 141.24 |
2021/2022 | 2022/3/13 | 47 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 153.29 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 74 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 210.67 |
2021/2022 | 2022/2/19 | 67 |
第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会
THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 193.38 |
2021/2022 | 2022/2/3 | 45 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 199.34 |
2021/2022 | 2022/2/2 | 38 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 168.47 |
2020/2021 | 2021/3/14 | 90 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 205.93 |
2020/2021 | 2021/3/13 | 107 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 219.36 |
2019/2020 | 2020/2/8 | 72 | 第57回全国中学校スキー大会 | 2.5KF | A | 251.79 |
2019/2020 | 2020/2/7 | 75 | 第57回全国中学校スキー大会 | 2.5KC | A | 302.83 |