バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01308564
FIS競技者番号3305472
金丸 典加
KANAMARU Norika
2005年4月22日生女
盛岡農業高校
Cross-Country
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/2/9 | 29 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 178.30 |
2023/2024 | 2024/2/8 | 35 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 190.44 |
2023/2024 | 2024/1/25 | 14 | 第46回東北高等学校スキー選手権大会兼2024 あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 193.05 |
2023/2024 | 2024/1/24 | 15 | 第46回東北高等学校スキー選手権大会兼2024 あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 182.14 |
2023/2024 | 2023/12/27 | 71 |
FIS Far East Cup 第41回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The41st OTOINEPPU CUP |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 223.75 |
2023/2024 | 2023/12/26 | 53 |
FIS Far East Cup 第41回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The41st OTOINEPPU CUP |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 207.61 |
2023/2024 | 2023/12/24 | 32 | 第29回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 154.96 |
2022/2023 | 2023/3/12 | - | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | - |
2022/2023 | 2023/3/11 | - | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | - |
2022/2023 | 2023/3/4 | 33 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 250.08 |
2022/2023 | 2023/3/3 | 30 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 218.93 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 15 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 126.69 |
2022/2023 | 2023/2/24 | 40 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 217.17 |
2022/2023 | 2023/2/23 | 43 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 149.43 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 23 | 特別国民体育大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 157.69 |
2022/2023 | 2023/2/9 | 26 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 113.85 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 45 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 160.93 |
2022/2023 | 2023/1/26 | 7 | 第45回東北高等学校スキー選手権大会兼2023あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 131.24 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 10 | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 202.67 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 5 | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 164.40 |
2022/2023 | 2022/12/25 | 51 | 第28回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 156.07 |
2021/2022 | 2022/3/13 | - | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | - |
2021/2022 | 2022/3/12 | - | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | - |
2021/2022 | 2022/2/25 | 45 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 287.78 |
2021/2022 | 2022/2/23 | 51 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 165.56 |
2021/2022 | 2022/2/19 | 40 |
第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会
THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 122.83 |
2021/2022 | 2022/2/8 | 40 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 160.45 |
2021/2022 | 2022/2/7 | 61 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 183.82 |
2021/2022 | 2022/1/30 | 24 | 第44回東北高等学校スキー選手権大会兼2022あじゃらカップスキー大会(クロスカントリー競技) | INV | SAJ-B | 186.51 |
2021/2022 | 2022/1/6 | 21 | GALLIUM CUP 第33回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 197.47 |
2021/2022 | 2022/1/5 | 13 | GALLIUM CUP 第33回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 159.02 |
2021/2022 | 2021/12/18 | 49 | 第27回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 213.74 |
2020/2021 | 2021/3/14 | 115 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 253.53 |
2020/2021 | 2021/3/13 | 51 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 140.82 |
2019/2020 | 2020/2/8 | 48 | 第57回全国中学校スキー大会 | 2.5KF | A | 190.34 |
2019/2020 | 2020/2/7 | 34 | 第57回全国中学校スキー大会 | 2.5KC | A | 177.20 |
2018/2019 | 2019/3/18 | 41 | JOCジュニアオリンピックカップ2019全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KC | A | 135.48 |
2018/2019 | 2019/3/17 | 67 | JOCジュニアオリンピックカップ2019全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KF | A | 172.52 |
2018/2019 | 2019/2/6 | 35 | 第56回全国中学校スキー大会2019 Zenchu-Ski | 3KF | A | 162.75 |
2018/2019 | 2019/2/5 | 13 | 第56回全国中学校スキー大会2019 Zenchu-Ski | 3KC | A | 116.00 |