バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01308451
FIS競技者番号
桐山 はる菜
KIRIYAMA Haruna
2003年4月25日生女
盛岡南高校
Cross-Country
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 2022/2/25 | 13 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 205.58 |
2021/2022 | 2022/2/24 | 14 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 89.72 |
2021/2022 | 2022/2/23 | 11 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 87.82 |
2021/2022 | 2022/2/19 | 43 |
第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会
THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 128.06 |
2021/2022 | 2022/2/8 | 9 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 84.18 |
2021/2022 | 2022/2/7 | 30 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 128.25 |
2021/2022 | 2022/1/30 | 6 | 第44回東北高等学校スキー選手権大会兼2022あじゃらカップスキー大会(クロスカントリー競技) | INV | SAJ-B | 83.48 |
2021/2022 | 2022/1/6 | 16 | GALLIUM CUP 第33回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 183.40 |
2021/2022 | 2022/1/5 | 14 | GALLIUM CUP 第33回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 162.84 |
2021/2022 | 2021/12/18 | 32 | 第27回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 188.27 |
2020/2021 | 2021/3/14 | 23 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 122.17 |
2020/2021 | 2021/3/13 | 10 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 80.14 |
2020/2021 | 2021/3/7 | 28 |
第92回宮様スキー大会国際競技会
The 92nd International MIYASAMA Ski Games |
INV | FISレース(SAJ-B) | 158.14 |
2020/2021 | 2021/3/5 | 41 |
第92回宮様スキー大会国際競技会
The 92nd International MIYASAMA Ski Games |
INV | FISレース(SAJ-B) | 312.73 |
2020/2021 | 2021/2/26 | 24 | 第33回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 272.44 |
2020/2021 | 2021/2/25 | 13 | 第33回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 83.94 |
2020/2021 | 2021/2/24 | 21 | 第33回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 112.94 |
2020/2021 | 2021/2/8 | 15 |
令和2年度全国高等学校総合体育大会 第70回全国高等学校スキー大会
70th Interhighschool champion ships |
INV | 全国高校大会 | 132.63 |
2020/2021 | 2021/2/7 | 41 |
令和2年度全国高等学校総合体育大会 第70回全国高等学校スキー大会
70th Interhighschool champion ships |
INV | 全国高校大会 | 182.64 |
2020/2021 | 2021/1/28 | 9 | 第43回東北高等学校スキー選手権大会兼2021あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 122.68 |
2020/2021 | 2021/1/7 | 13 | GALLIUM CUP 第32回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 192.07 |
2020/2021 | 2021/1/6 | 9 | GALLIUM CUP 第32回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 143.07 |
2020/2021 | 2020/12/21 | 31 | 第26回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 167.63 |
2019/2020 | 2020/2/27 | 35 | 第32回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP1.2KF | A | 341.90 |
2019/2020 | 2020/2/26 | 36 | 第32回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 10KF | A | 142.72 |
2019/2020 | 2020/2/25 | 45 | 第32回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KC | A | 173.40 |
2019/2020 | 2020/2/18 | 64 | 第75回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 231.97 |
2019/2020 | 2020/2/5 | 41 | 平成31年・令和元年度全国高等学校総合体育大会第69回全国高等学校スキー大会 | 5KC | A | 145.14 |
2019/2020 | 2020/2/4 | 42 | 平成31年・令和元年度全国高等学校総合体育大会第69回全国高等学校スキー大会 | 5KF | A | 146.51 |
2019/2020 | 2020/1/23 | 17 | 第42回東北高等学校スキー選手権大会兼2020あじゃらカップスキー大会 | 5KF | B | 165.69 |
2019/2020 | 2020/1/8 | 3 | GALLIUM CUP 第31回田山クロスカントリー大会 | 5KF | B | 139.02 |
2019/2020 | 2020/1/7 | 9 | GALLIUM CUP 第31回田山クロスカントリー大会 | 5KC | B | 166.63 |
2019/2020 | 2019/12/27 | 87 |
FIS Far East Cup第37回全日本クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East cup The37th OTOINEPPU Cup |
5KF | FIS COC | 220.58 |
2019/2020 | 2019/12/26 | 69 |
FIS Far East Cup第37回全日本クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East cup The37th OTOINEPPU Cup |
5KC | FIS COC | 205.94 |
2019/2020 | 2019/12/22 | 47 | 第25回クロスカントリー名寄大会 | 5KF | B | 178.46 |
2018/2019 | 2019/2/6 | 13 | 第56回全国中学校スキー大会2019 Zenchu-Ski | 3KF | A | 131.42 |
2018/2019 | 2019/2/5 | 41 | 第56回全国中学校スキー大会2019 Zenchu-Ski | 3KC | A | 167.21 |
2017/2018 | 2018/3/19 | 83 | JOCジュニアオリンピックカップ 2018全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KC | A | 170.09 |
2017/2018 | 2018/3/18 | 55 | JOCジュニアオリンピックカップ 2018全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KF | A | 160.14 |
2017/2018 | 2018/2/10 | 30 | 平成29年度全国中学校体育大会 第55回全国中学校スキー大会 | 3KF | A | 150.75 |
2017/2018 | 2018/2/9 | 42 | 平成29年度全国中学校体育大会 第55回全国中学校スキー大会 | 3KC | A | 159.80 |