バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01308081
                FIS競技者番号3305437
                鏑木 葵
                KABURAGI Aoi
                2004年8月18日生女
                尾瀬高校
             
            Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 2023/2/25 | 60 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 323.03 | 
| 2022/2023 | 2023/2/23 | 60 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 233.30 | 
| 2022/2023 | 2023/2/19 | 42 | 特別国民体育大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 310.99 | 
| 2022/2023 | 2023/2/9 | 60 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 238.99 | 
| 2022/2023 | 2023/2/8 | 59 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 219.06 | 
| 2022/2023 | 2023/1/20 | 35 | 第89回長野県スキー選手権大会 クロスカントリー競技・スプリント種目フリー | SP-Qual | SAJ-B | 425.88 | 
| 2022/2023 | 2023/1/8 | 16 | 2023大阪府スキー選手権大会スプリント競技 | SP-Qual | SAJ-B | 430.95 | 
| 2022/2023 | 2022/12/25 | 78 | 第28回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 259.74 | 
| 2022/2023 | 2022/12/22 | 100 | 第101回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目クラシカル・スプリント・パーシュート The101st All Japan Ski Championships(Cross-Country) | MASS | 全日本選手権SP以外 | 629.82 | 
| 2021/2022 | 2022/3/31 | - | 2022 FISCHER-CUP 第33回赤倉観光リゾートクロスカントリースキーチャンピオンシップ大会 | INV | SAJ-B | - | 
| 2021/2022 | 2022/3/30 | - | 2022小賀坂CUP 第47回赤倉観光リゾートクロスカントリースキー選手権大会 | INV | SAJ-B | - | 
| 2021/2022 | 2022/3/28 | 16 | 第24回つなんクロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 255.18 | 
| 2021/2022 | 2022/3/26 | 42 | 2022 YOKO 第40回記念十日町カップクロスカントリースキー大会 2022 YOKO The40th Tokamachi CUP Cross-Country Ski Race | INV | FISレース(SAJ-B) | 340.02 | 
| 2021/2022 | 2022/3/20 | 15 | 第37回たいらクロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 287.20 | 
| 2021/2022 | 2022/3/13 | 109 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 258.00 | 
| 2021/2022 | 2022/3/12 | 102 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 251.84 | 
| 2021/2022 | 2022/2/25 | 73 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 459.80 | 
| 2021/2022 | 2022/2/23 | 76 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 268.37 | 
| 2021/2022 | 2022/2/8 | 79 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 283.31 | 
| 2021/2022 | 2022/2/7 | 83 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 266.90 | 
| 2021/2022 | 2022/1/20 | 28 | 第88回長野県スキー選手権大会(クロスカントリー競技・スプリント種目) | SP-Qual | SAJ-B | 416.42 | 
| 2021/2022 | 2021/12/18 | 100 | 第27回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 354.91 | 
| 2020/2021 | 2021/3/31 | 20 | 2021 FISCHER-CUP 第32回赤倉観光リゾートクロスカントリースキーチャンピオンシップ大会 | INV | SAJ-B | 250.59 | 
| 2020/2021 | 2021/3/30 | 24 | 2021 小賀坂CUP 第46回赤倉観光リゾートクロスカントリースキー選手権大会 | INV | SAJ-B | 264.53 | 
| 2020/2021 | 2021/3/14 | 130 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 291.15 | 
| 2020/2021 | 2021/3/13 | 137 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 307.58 | 
| 2020/2021 | 2021/2/26 | 88 | 第33回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 504.53 | 
| 2020/2021 | 2021/2/24 | 84 | 第33回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 272.46 | 
| 2020/2021 | 2021/2/8 | 61 | 令和2年度全国高等学校総合体育大会 第70回全国高等学校スキー大会 70th Interhighschool champion ships | INV | 全国高校大会 | 265.48 | 
| 2020/2021 | 2021/2/7 | 76 | 令和2年度全国高等学校総合体育大会 第70回全国高等学校スキー大会 70th Interhighschool champion ships | INV | 全国高校大会 | 278.79 | 
| 2020/2021 | 2021/1/20 | 48 | 第87回長野県スキー選手権大会 クロスカントリー競技・スプリント種目フリー 87th Ski championships of nagano crosscountry-sprint | SP-Qual | SAJ-B | 542.97 | 
| 2019/2020 | 2020/2/8 | 84 | 第57回全国中学校スキー大会 | 2.5KF | A | 327.68 | 
| 2019/2020 | 2020/2/7 | 76 | 第57回全国中学校スキー大会 | 2.5KC | A | 309.72 | 
| 2018/2019 | 2019/3/18 | 138 | JOCジュニアオリンピックカップ2019全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KC | A | 354.67 | 
| 2018/2019 | 2019/3/17 | 137 | JOCジュニアオリンピックカップ2019全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KF | A | 327.48 | 
| 2017/2018 | 2018/2/10 | 91 | 平成29年度全国中学校体育大会 第55回全国中学校スキー大会 | 3KF | A | 333.39 | 
| 2017/2018 | 2018/2/9 | 85 | 平成29年度全国中学校体育大会 第55回全国中学校スキー大会 | 3KC | A | 324.71 | 
