バイオグラフィー Biography

SAJ競技者番号01308236
FIS競技者番号3305416
小鮒 玲愛
KOBUNA Reia
2004年4月14日生
花輪高校

Cross-Country

シーズン 日付 Rank 大会名 種目 カテゴリ 獲得P.
2022/2023 2023/3/12 16 JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) INV ジュニアオリンピック 97.44
2022/2023 2023/3/11 5 JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) INV ジュニアオリンピック 70.59
2022/2023 2023/2/25 2 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) SP-Qual SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) 83.34
2022/2023 2023/2/24 4 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) MASS 全国高校選抜大会SP以外 62.59
2022/2023 2023/2/23 15 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) INV 全国高校選抜大会SP以外 93.27
2022/2023 2023/2/19 4 特別国民体育大会冬季大会スキー競技会 INV SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) 69.85
2022/2023 2023/2/9 4 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 INV 全国高校大会 45.68
2022/2023 2023/2/8 6 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 INV 全国高校大会 74.03
2022/2023 2023/1/26 4 第45回東北高等学校スキー選手権大会兼2023あじゃらカップスキー大会 INV SAJ-B 92.39
2022/2023 2023/1/9 25 フォーカード杯クロスカントリーレース2023
FIS Far East Cup 4KAAD Cup Cross-Country Ski Race 2023
SP-Qual FISファーイーストカップ/SAJ-B 152.99
2022/2023 2023/1/9 - GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 INV SAJ-B -
2022/2023 2023/1/8 29 札幌トヨタ杯クロスカントリースキーレース2023
FIS Far East Cup Sapporo TOYOTA Cup Cross-Country Ski Race 2023
INV FISファーイーストカップ/SAJ-B 128.10
2022/2023 2023/1/8 - GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 INV SAJ-B -
2022/2023 2023/1/7 25 第41回伊藤杯チャンピオンスキーレース
FIS Far East Cup The 41st Ito Cup Champion Ski Race
INV FISファーイーストカップ/SAJ-B 89.52
2022/2023 2022/12/25 20 第28回クロスカントリー名寄大会 INV SAJ-B 102.98
2022/2023 2022/12/22 30 第101回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目クラシカル・スプリント・パーシュート
The101st All Japan Ski Championships(Cross-Country)
MASS 全日本選手権SP以外 156.72
2022/2023 2022/12/21 39 第101回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目クラシカル・スプリント・パーシュート
The101st All Japan Ski Championships(Cross-Country)
SP-Qual SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) 178.63
2021/2022 2022/3/13 38 JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) INV ジュニアオリンピック 142.47
2021/2022 2022/3/12 9 JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) INV ジュニアオリンピック 95.41
2021/2022 2022/2/25 30 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) SP-Qual SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) 261.82
2021/2022 2022/2/24 25 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) MASS 全国高校選抜大会SP以外 160.57
2021/2022 2022/2/23 15 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) INV 全国高校選抜大会SP以外 97.35
2021/2022 2022/2/19 20 第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会
THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION
INV SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) 88.29
2021/2022 2022/2/8 13 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 INV 全国高校大会 91.23
2021/2022 2022/2/7 32 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 INV 全国高校大会 133.69
2021/2022 2022/1/30 15 第44回東北高等学校スキー選手権大会兼2022あじゃらカップスキー大会(クロスカントリー競技) INV SAJ-B 128.97
2021/2022 2022/1/6 8 GALLIUM CUP 第33回田山クロスカントリー大会 INV SAJ-B 142.74
2021/2022 2022/1/5 3 GALLIUM CUP 第33回田山クロスカントリー大会 INV SAJ-B 115.31
2021/2022 2021/12/23 65 第100回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目スプリント・クラシカル・パーシュート
The 100th All Japan Ski Championships Cross-Country
PUR FISネーションカップ(全日本選手権SP以外) 273.70
2021/2022 2021/12/22 41 第100回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目スプリント・クラシカル・パーシュート
The 100th All Japan Ski Championships Cross-Country
MASS FISネーションカップ(全日本選手権SP以外) 226.33
2021/2022 2021/12/21 40 第100回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目スプリント・クラシカル・パーシュート
The 100th All Japan Ski Championships Cross-Country
NCSP-Qual 全日本選手権SP 248.60
2021/2022 2021/12/18 59 第27回クロスカントリー名寄大会 INV SAJ-B 222.22
2020/2021 2021/3/14 79 JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) INV ジュニアオリンピック 188.58
2020/2021 2021/3/13 17 JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) INV ジュニアオリンピック 94.00
2020/2021 2021/2/26 75 第33回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) SP-Qual SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) 414.77
2020/2021 2021/2/25 16 第33回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) MASS 全国高校選抜大会SP以外 106.43
2020/2021 2021/2/24 41 第33回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) INV 全国高校選抜大会SP以外 160.95
2020/2021 2021/2/8 39 令和2年度全国高等学校総合体育大会 第70回全国高等学校スキー大会
70th Interhighschool champion ships
INV 全国高校大会 199.44
2020/2021 2021/2/7 55 令和2年度全国高等学校総合体育大会 第70回全国高等学校スキー大会
70th Interhighschool champion ships
INV 全国高校大会 212.67
2020/2021 2021/1/28 22 第43回東北高等学校スキー選手権大会兼2021あじゃらカップスキー大会 INV SAJ-B 167.52
2020/2021 2021/1/7 19 GALLIUM CUP 第32回田山クロスカントリー大会 INV SAJ-B 211.85
2020/2021 2021/1/6 17 GALLIUM CUP 第32回田山クロスカントリー大会 INV SAJ-B 174.47
2020/2021 2020/12/21 52 第26回クロスカントリー名寄大会 INV SAJ-B 215.18
2019/2020 2020/2/8 15 第57回全国中学校スキー大会 2.5KF A 136.33
2019/2020 2020/2/7 6 第57回全国中学校スキー大会 2.5KC A 113.17
2018/2019 2019/3/18 35 JOCジュニアオリンピックカップ2019全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) 5KC A 126.34
2018/2019 2019/3/17 50 JOCジュニアオリンピックカップ2019全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) 5KF A 147.39
2018/2019 2019/2/6 27 第56回全国中学校スキー大会2019 Zenchu-Ski 3KF A 152.85
2018/2019 2019/2/5 14 第56回全国中学校スキー大会2019 Zenchu-Ski 3KC A 119.02
2017/2018 2018/3/19 33 JOCジュニアオリンピックカップ 2018全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) 5KC A 107.87
2017/2018 2018/3/18 50 JOCジュニアオリンピックカップ 2018全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) 5KF A 157.48
2017/2018 2018/2/10 19 平成29年度全国中学校体育大会 第55回全国中学校スキー大会 3KF A 127.66
2017/2018 2018/2/9 25 平成29年度全国中学校体育大会 第55回全国中学校スキー大会 3KC A 133.92