バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01308363
FIS競技者番号3305444
佐藤 愛莉
SATO Airi
2004年4月25日生女
北村山高校
Cross-Country
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2023/2/19 | 28 | 特別国民体育大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 194.33 |
2022/2023 | 2023/2/9 | 12 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 90.25 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 26 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 105.60 |
2022/2023 | 2023/1/26 | 2 | 第45回東北高等学校スキー選手権大会兼2023あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 84.10 |
2022/2023 | 2023/1/9 | - | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | - |
2022/2023 | 2023/1/8 | 32 |
札幌トヨタ杯クロスカントリースキーレース2023
FIS Far East Cup Sapporo TOYOTA Cup Cross-Country Ski Race 2023 |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 133.14 |
2022/2023 | 2023/1/8 | - | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | - |
2022/2023 | 2023/1/7 | 33 |
第41回伊藤杯チャンピオンスキーレース
FIS Far East Cup The 41st Ito Cup Champion Ski Race |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 117.66 |
2022/2023 | 2022/12/25 | 17 | 第28回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 95.45 |
2022/2023 | 2022/12/18 | 3 | 第34回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 96.01 |
2022/2023 | 2022/12/17 | 6 | 第34回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 144.61 |
2021/2022 | 2022/4/3 | 31 |
上山坊平高原FISスプリングカップ
Kaminoyama Bodairakogen FIS Spring Cup |
INV | FISレース(SAJ-B) | 203.15 |
2021/2022 | 2022/4/2 | 38 |
上山坊平高原FISスプリングカップ
Kaminoyama Bodairakogen FIS Spring Cup |
INV | FISレース(SAJ-B) | 253.54 |
2021/2022 | 2022/3/13 | 27 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 122.58 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 51 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 175.97 |
2021/2022 | 2022/2/25 | 16 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 220.77 |
2021/2022 | 2022/2/24 | 19 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 122.00 |
2021/2022 | 2022/2/23 | 30 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 132.90 |
2021/2022 | 2022/2/19 | 21 |
第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会
THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 89.54 |
2021/2022 | 2022/2/8 | 28 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 123.62 |
2021/2022 | 2022/2/7 | 29 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 127.78 |
2021/2022 | 2022/1/30 | 9 | 第44回東北高等学校スキー選手権大会兼2022あじゃらカップスキー大会(クロスカントリー競技) | INV | SAJ-B | 102.55 |
2021/2022 | 2022/1/6 | 12 | GALLIUM CUP 第33回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 157.64 |
2021/2022 | 2022/1/5 | 12 | GALLIUM CUP 第33回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 151.72 |
2021/2022 | 2021/12/23 | 41 |
第100回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目スプリント・クラシカル・パーシュート
The 100th All Japan Ski Championships Cross-Country |
PUR | FISネーションカップ(全日本選手権SP以外) | 194.15 |
2021/2022 | 2021/12/22 | 43 |
第100回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目スプリント・クラシカル・パーシュート
The 100th All Japan Ski Championships Cross-Country |
MASS | FISネーションカップ(全日本選手権SP以外) | 232.61 |
2021/2022 | 2021/12/21 | 53 |
第100回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目スプリント・クラシカル・パーシュート
The 100th All Japan Ski Championships Cross-Country |
NCSP-Qual | 全日本選手権SP | 284.31 |
2021/2022 | 2021/12/18 | 33 | 第27回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 189.49 |
2021/2022 | 2021/12/12 | 16 | (公財)全日本スキー連盟公認 第33回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 135.26 |
2021/2022 | 2021/12/11 | 12 | (公財)全日本スキー連盟公認 第33回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 118.99 |
2020/2021 | 2021/3/14 | 44 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 148.73 |
2020/2021 | 2021/3/13 | 65 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 161.04 |
2020/2021 | 2021/2/26 | 44 | 第33回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 325.21 |
2020/2021 | 2021/2/24 | 26 | 第33回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 128.88 |
2020/2021 | 2021/2/8 | 38 |
令和2年度全国高等学校総合体育大会 第70回全国高等学校スキー大会
70th Interhighschool champion ships |
INV | 全国高校大会 | 198.17 |
2020/2021 | 2021/2/7 | 35 |
令和2年度全国高等学校総合体育大会 第70回全国高等学校スキー大会
70th Interhighschool champion ships |
INV | 全国高校大会 | 177.70 |
2020/2021 | 2021/1/28 | 11 | 第43回東北高等学校スキー選手権大会兼2021あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 133.71 |
2019/2020 | 2020/2/8 | 40 | 第57回全国中学校スキー大会 | 2.5KF | A | 182.11 |
2019/2020 | 2020/2/7 | 52 | 第57回全国中学校スキー大会 | 2.5KC | A | 234.92 |
2018/2019 | 2019/3/17 | 80 | JOCジュニアオリンピックカップ2019全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KF | A | 195.74 |