バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01308333(登録済)
                FIS競技者番号3305527(登録済)
                落合 楽
                OCHIAI Rara
                2004年8月12日生女
                東北福祉大学
             
            Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2025/2/21 | 6 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第98回全日本学生スキー選手権大会 98th Intercollegiate Skiing Games of Japan | MASS | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 476.70 | 
| 2024/2025 | 2025/2/20 | 10 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第98回全日本学生スキー選手権大会 98th Intercollegiate Skiing Games of Japan | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 419.53 | 
| 2024/2025 | 2025/2/15 | 35 | 第79回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 THE79TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 405.21 | 
| 2024/2025 | 2025/1/8 | 17 | GALLIUM CUP 第36回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 489.76 | 
| 2024/2025 | 2025/1/7 | - | GALLIUM CUP 第36回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | - | 
| 2023/2024 | 2024/2/23 | 39 | 第78回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 350.44 | 
| 2023/2024 | 2024/2/17 | 9 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第97回全日本学生スキー選手権大会 The 97th Intercollegiate Skiing Games of Japan | MASS | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 475.16 | 
| 2023/2024 | 2024/2/16 | 10 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第97回全日本学生スキー選手権大会 The 97th Intercollegiate Skiing Games of Japan | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 326.58 | 
| 2023/2024 | 2023/12/27 | 109 | FIS Far East Cup 第41回クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The41st OTOINEPPU CUP | INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 556.18 | 
| 2023/2024 | 2023/12/26 | 104 | FIS Far East Cup 第41回クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The41st OTOINEPPU CUP | INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 483.65 | 
| 2022/2023 | 2023/2/25 | 62 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 362.25 | 
| 2022/2023 | 2023/2/23 | 63 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 251.44 | 
| 2022/2023 | 2023/2/9 | 53 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 176.70 | 
| 2022/2023 | 2023/2/8 | 57 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 195.02 | 
| 2022/2023 | 2023/1/26 | 16 | 第45回東北高等学校スキー選手権大会兼2023あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 200.72 | 
| 2022/2023 | 2023/1/9 | 14 | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 223.26 | 
| 2022/2023 | 2023/1/8 | 14 | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 242.51 | 
| 2022/2023 | 2022/12/18 | 15 | 第34回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 212.19 | 
| 2022/2023 | 2022/12/17 | 16 | 第34回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 323.44 | 
| 2021/2022 | 2022/3/13 | 106 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 251.27 | 
| 2021/2022 | 2022/3/12 | 113 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 287.27 | 
| 2021/2022 | 2022/2/25 | 67 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 371.64 | 
| 2021/2022 | 2022/2/23 | 72 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 225.37 | 
| 2021/2022 | 2022/2/8 | 65 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 212.69 | 
| 2021/2022 | 2022/2/7 | 72 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 216.58 | 
| 2021/2022 | 2022/1/30 | 31 | 第44回東北高等学校スキー選手権大会兼2022あじゃらカップスキー大会(クロスカントリー競技) | INV | SAJ-B | 249.06 | 
| 2020/2021 | 2021/3/14 | 109 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 241.32 | 
| 2020/2021 | 2021/3/13 | 122 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 252.31 | 
| 2020/2021 | 2021/2/26 | 69 | 第33回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 400.73 | 
| 2020/2021 | 2021/2/24 | 83 | 第33回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 269.20 | 
| 2020/2021 | 2021/2/8 | 67 | 令和2年度全国高等学校総合体育大会 第70回全国高等学校スキー大会 70th Interhighschool champion ships | INV | 全国高校大会 | 286.35 | 
| 2020/2021 | 2021/2/7 | 78 | 令和2年度全国高等学校総合体育大会 第70回全国高等学校スキー大会 70th Interhighschool champion ships | INV | 全国高校大会 | 284.13 | 
| 2020/2021 | 2021/1/28 | 34 | 第43回東北高等学校スキー選手権大会兼2021あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 237.20 | 
| 2019/2020 | 2020/2/8 | 31 | 第57回全国中学校スキー大会 | 2.5KF | A | 171.56 | 
| 2019/2020 | 2020/2/7 | 58 | 第57回全国中学校スキー大会 | 2.5KC | A | 251.28 | 
| 2018/2019 | 2019/3/18 | 124 | JOCジュニアオリンピックカップ2019全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KC | A | 267.93 | 
| 2018/2019 | 2019/3/17 | 118 | JOCジュニアオリンピックカップ2019全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KF | A | 272.26 | 
| 2018/2019 | 2019/2/6 | - | 第56回全国中学校スキー大会2019 Zenchu-Ski | 3KF | A | - | 
| 2018/2019 | 2019/2/5 | - | 第56回全国中学校スキー大会2019 Zenchu-Ski | 3KC | A | - | 
