バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01309662(登録済)
FIS競技者番号3305518(登録済)
畠山 絢香
HATAKEYAMA Ayaka
2007年5月12日生女
鹿角高校
Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/27 | 13 | 2026第38回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 465.36 |
| 2025/2026 | 2026/2/26 | 27 | 2026第38回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 187.03 |
| 2025/2026 | 2026/2/25 | 15 | 2026第38回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 163.00 |
| 2025/2026 | 2026/2/7 | 19 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 190.21 |
| 2025/2026 | 2026/2/6 | 10 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 130.34 |
| 2025/2026 | 2026/1/30 | - | 第104回全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技(スプリント・マススタート・パシュート) | PUR | 全日本選手権SP以外 | - |
| 2025/2026 | 2026/1/29 | 27 | 第104回全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技(スプリント・マススタート・パシュート) | MASS | 全日本選手権SP以外 | 128.75 |
| 2025/2026 | 2026/1/22 | 11 | 第48回東北高等学校スキー選手権大会兼2026あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 167.45 |
| 2025/2026 | 2026/1/21 | 7 | 第48回東北高等学校スキー選手権大会兼2026あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 149.88 |
| 2025/2026 | 2026/1/6 | 5 | GALLIUM CUP 第37回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 143.05 |
| 2025/2026 | 2025/12/27 | 34 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 233.25 |
| 2025/2026 | 2025/12/26 | 37 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 203.67 |
| 2025/2026 | 2025/12/14 | 4 | 第37回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 123.54 |
| 2024/2025 | 2025/3/9 | 17 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 142.33 |
| 2024/2025 | 2025/3/8 | 14 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 148.12 |
| 2024/2025 | 2025/2/22 | 20 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 473.94 |
| 2024/2025 | 2025/2/21 | 8 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 101.07 |
| 2024/2025 | 2025/2/20 | 18 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 173.11 |
| 2024/2025 | 2025/2/9 | 10 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会第74回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 116.67 |
| 2024/2025 | 2025/2/8 | 17 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会第74回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 154.12 |
| 2024/2025 | 2025/1/23 | 4 | 第47回東北高等学校スキー選手権大会兼2025あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 107.27 |
| 2024/2025 | 2025/1/22 | 10 | 第47回東北高等学校スキー選手権大会兼2025あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 151.30 |
| 2024/2025 | 2025/1/7 | 5 | GALLIUM CUP 第36回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 147.86 |
| 2024/2025 | 2024/12/27 | 37 |
FIS Far East Cup 第42回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The42th OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 169.03 |
| 2024/2025 | 2024/12/26 | 51 |
FIS Far East Cup 第42回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The42th OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 191.78 |
| 2024/2025 | 2024/12/22 | 18 | 第30回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 154.17 |
| 2023/2024 | 2024/3/10 | 40 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 145.97 |
| 2023/2024 | 2024/3/9 | 44 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 168.66 |
| 2023/2024 | 2024/2/17 | 24 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 238.76 |
| 2023/2024 | 2024/2/16 | 33 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 178.83 |
| 2023/2024 | 2024/2/15 | 20 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 143.45 |
| 2023/2024 | 2024/2/9 | 21 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 150.99 |
| 2023/2024 | 2024/2/8 | 25 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 155.47 |
| 2023/2024 | 2024/1/25 | 2 | 第46回東北高等学校スキー選手権大会兼2024 あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 118.36 |
| 2023/2024 | 2024/1/24 | 6 | 第46回東北高等学校スキー選手権大会兼2024 あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 128.59 |
| 2023/2024 | 2024/1/8 | 27 |
札幌トヨタ杯クロスカントリースキーレース2024
FIS Far East Cup Sapporo TOYOTA Cup Cross-Country Ski Race 2024 |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 164.32 |
| 2023/2024 | 2024/1/7 | 29 |
フォーカード杯クロスカントリーレース2024
FIS Far East Cup 4KAAD Cup Cross-Country Ski Race 2024 |
SP-Qual | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 216.39 |
| 2023/2024 | 2024/1/6 | 30 |
第42回伊藤杯チャンピオンスキーレース
FIS Far East Cup The 42nd Ito Cup Champion Ski Race |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 158.85 |
| 2023/2024 | 2023/12/27 | 27 |
FIS Far East Cup 第41回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The41st OTOINEPPU CUP |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 156.60 |
| 2023/2024 | 2023/12/26 | 63 |
FIS Far East Cup 第41回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The41st OTOINEPPU CUP |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 226.55 |
| 2023/2024 | 2023/12/24 | 8 | 第29回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 100.49 |
| 2022/2023 | 2023/3/12 | 40 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 148.74 |
| 2022/2023 | 2023/3/11 | 42 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 151.94 |
| 2022/2023 | 2023/2/9 | 9 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 140.55 |
| 2022/2023 | 2023/2/8 | 33 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 146.00 |
| 2021/2022 | 2022/3/13 | 66 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 174.74 |
| 2021/2022 | 2022/3/12 | 50 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 175.81 |
| 2021/2022 | 2022/2/3 | 33 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 166.59 |
| 2021/2022 | 2022/2/2 | 20 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 133.97 |
| 2020/2021 | 2021/3/14 | 104 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 231.33 |
| 2020/2021 | 2021/3/13 | 78 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 180.83 |
