バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01309533(登録済)
FIS競技者番号3305517(登録済)
澤田 大芽
SAWATA Yamame
2007年7月18日生女
鹿角高校
Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/27 | - | 2026第38回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | - |
| 2025/2026 | 2026/2/26 | 10 | 2026第38回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 134.53 |
| 2025/2026 | 2026/2/25 | - | 2026第38回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | - |
| 2025/2026 | 2026/2/16 | 3 | 第80回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 101.59 |
| 2025/2026 | 2026/2/7 | 4 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 121.76 |
| 2025/2026 | 2026/2/6 | 2 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 103.92 |
| 2025/2026 | 2026/1/30 | 6 | 第104回全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技(スプリント・マススタート・パシュート) | PUR | 全日本選手権SP以外 | 62.80 |
| 2025/2026 | 2026/1/29 | 9 | 第104回全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技(スプリント・マススタート・パシュート) | MASS | 全日本選手権SP以外 | 60.30 |
| 2025/2026 | 2026/1/22 | 2 | 第48回東北高等学校スキー選手権大会兼2026あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 111.79 |
| 2025/2026 | 2026/1/21 | 3 | 第48回東北高等学校スキー選手権大会兼2026あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 123.19 |
| 2025/2026 | 2026/1/6 | 1 | GALLIUM CUP 第37回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 109.43 |
| 2025/2026 | 2025/12/27 | 46 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 251.97 |
| 2025/2026 | 2025/12/26 | 14 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 161.85 |
| 2025/2026 | 2025/12/21 | 12 | 第31回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 162.01 |
| 2025/2026 | 2025/12/14 | 2 | 第37回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 104.08 |
| 2024/2025 | 2025/3/9 | 3 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 97.65 |
| 2024/2025 | 2025/3/8 | 3 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 109.01 |
| 2024/2025 | 2025/2/22 | 11 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 452.64 |
| 2024/2025 | 2025/2/21 | 9 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 108.29 |
| 2024/2025 | 2025/2/20 | 3 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 103.90 |
| 2024/2025 | 2025/2/15 | 5 |
第79回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会
THE79TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 93.89 |
| 2024/2025 | 2025/2/9 | 1 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会第74回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 84.83 |
| 2024/2025 | 2025/2/8 | 3 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会第74回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 114.96 |
| 2024/2025 | 2025/1/23 | 5 | 第47回東北高等学校スキー選手権大会兼2025あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 107.59 |
| 2024/2025 | 2025/1/22 | 2 | 第47回東北高等学校スキー選手権大会兼2025あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 111.98 |
| 2024/2025 | 2025/1/7 | 7 | GALLIUM CUP 第36回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 155.15 |
| 2024/2025 | 2024/12/27 | 45 |
FIS Far East Cup 第42回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The42th OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 194.77 |
| 2024/2025 | 2024/12/26 | 42 |
FIS Far East Cup 第42回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The42th OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 172.52 |
| 2024/2025 | 2024/12/22 | 27 | 第30回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 184.43 |
| 2023/2024 | 2024/3/10 | 31 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 127.80 |
| 2023/2024 | 2024/3/9 | 13 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 119.34 |
| 2023/2024 | 2024/2/17 | 35 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 261.30 |
| 2023/2024 | 2024/2/16 | 23 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 149.47 |
| 2023/2024 | 2024/2/15 | 24 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 154.00 |
| 2023/2024 | 2024/2/9 | 14 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 134.44 |
| 2023/2024 | 2024/2/8 | 23 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 150.52 |
| 2023/2024 | 2024/1/25 | 5 | 第46回東北高等学校スキー選手権大会兼2024 あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 132.08 |
| 2023/2024 | 2024/1/24 | 10 | 第46回東北高等学校スキー選手権大会兼2024 あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 149.85 |
| 2023/2024 | 2024/1/8 | 39 |
札幌トヨタ杯クロスカントリースキーレース2024
FIS Far East Cup Sapporo TOYOTA Cup Cross-Country Ski Race 2024 |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 212.20 |
| 2023/2024 | 2024/1/7 | 42 |
フォーカード杯クロスカントリーレース2024
FIS Far East Cup 4KAAD Cup Cross-Country Ski Race 2024 |
SP-Qual | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 337.87 |
| 2023/2024 | 2024/1/6 | 46 |
第42回伊藤杯チャンピオンスキーレース
FIS Far East Cup The 42nd Ito Cup Champion Ski Race |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 240.13 |
| 2023/2024 | 2023/12/27 | 85 |
FIS Far East Cup 第41回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The41st OTOINEPPU CUP |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 254.56 |
| 2023/2024 | 2023/12/26 | 86 |
FIS Far East Cup 第41回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The41st OTOINEPPU CUP |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 277.16 |
| 2023/2024 | 2023/12/24 | 26 | 第29回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 140.85 |
| 2022/2023 | 2023/3/12 | 69 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 200.04 |
| 2022/2023 | 2023/3/11 | 49 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 162.36 |
| 2022/2023 | 2023/2/9 | 27 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 174.80 |
| 2022/2023 | 2023/2/8 | 7 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 101.67 |
| 2021/2022 | 2022/3/13 | - | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | - |
| 2021/2022 | 2022/3/12 | - | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | - |
| 2021/2022 | 2022/2/3 | 34 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 170.28 |
| 2021/2022 | 2022/2/2 | 10 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 117.02 |
| 2020/2021 | 2021/3/14 | 114 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 253.24 |
| 2020/2021 | 2021/3/13 | 55 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 147.88 |
