バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01309462
FIS競技者番号
土橋 愛華
TSUCHIHASHI Aika
2004年12月26日生女
野辺地高校
Cross-Country
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2023/2/19 | 39 | 特別国民体育大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 291.23 |
2022/2023 | 2023/2/9 | 52 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 174.95 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 42 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 151.85 |
2022/2023 | 2023/1/26 | 13 | 第45回東北高等学校スキー選手権大会兼2023あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 166.83 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 7 | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 168.15 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 13 | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 219.05 |
2022/2023 | 2022/12/25 | 64 | 第28回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 191.88 |
2021/2022 | 2022/3/13 | 96 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 228.07 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 88 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 229.92 |
2021/2022 | 2022/2/19 | 72 |
第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会
THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 212.05 |
2021/2022 | 2022/2/8 | 72 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 225.58 |
2021/2022 | 2022/2/7 | 64 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 190.67 |
2021/2022 | 2022/1/30 | 23 | 第44回東北高等学校スキー選手権大会兼2022あじゃらカップスキー大会(クロスカントリー競技) | INV | SAJ-B | 185.47 |
2021/2022 | 2022/1/6 | 23 | GALLIUM CUP 第33回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 200.42 |
2021/2022 | 2022/1/5 | 26 | GALLIUM CUP 第33回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 245.86 |
2021/2022 | 2021/12/18 | 96 | 第27回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 338.54 |
2020/2021 | 2021/3/14 | 99 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 212.23 |
2020/2021 | 2021/3/13 | 131 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 274.54 |
2020/2021 | 2021/2/8 | 58 |
令和2年度全国高等学校総合体育大会 第70回全国高等学校スキー大会
70th Interhighschool champion ships |
INV | 全国高校大会 | 259.66 |
2020/2021 | 2021/2/7 | 81 |
令和2年度全国高等学校総合体育大会 第70回全国高等学校スキー大会
70th Interhighschool champion ships |
INV | 全国高校大会 | 289.17 |
2020/2021 | 2021/1/28 | 28 | 第43回東北高等学校スキー選手権大会兼2021あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 211.87 |
2020/2021 | 2021/1/7 | - | GALLIUM CUP 第32回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | - |
2020/2021 | 2021/1/6 | - | GALLIUM CUP 第32回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | - |