バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01308270
                FIS競技者番号
                鈴木 華
                SUZUKI Hana
                2005年2月14日生女
                利根商業高校
             
            Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 2023/2/25 | 35 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 176.22 | 
| 2022/2023 | 2023/2/24 | 21 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 138.32 | 
| 2022/2023 | 2023/2/23 | 37 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 144.64 | 
| 2022/2023 | 2023/2/19 | 16 | 特別国民体育大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 128.59 | 
| 2022/2023 | 2023/2/9 | 24 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 104.40 | 
| 2022/2023 | 2023/2/8 | 39 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 142.58 | 
| 2022/2023 | 2023/1/20 | 29 | 第89回長野県スキー選手権大会 クロスカントリー競技・スプリント種目フリー | SP-Qual | SAJ-B | 237.45 | 
| 2022/2023 | 2023/1/8 | 11 | 2023大阪府スキー選手権大会スプリント競技 | SP-Qual | SAJ-B | 238.01 | 
| 2022/2023 | 2022/12/25 | 69 | 第28回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 207.42 | 
| 2022/2023 | 2022/12/22 | 72 | 第101回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目クラシカル・スプリント・パーシュート The101st All Japan Ski Championships(Cross-Country) | MASS | 全日本選手権SP以外 | 356.64 | 
| 2021/2022 | 2022/3/31 | 12 | 2022 FISCHER-CUP 第33回赤倉観光リゾートクロスカントリースキーチャンピオンシップ大会 | INV | SAJ-B | 242.50 | 
| 2021/2022 | 2022/3/30 | 3 | 2022小賀坂CUP 第47回赤倉観光リゾートクロスカントリースキー選手権大会 | INV | SAJ-B | 111.34 | 
| 2021/2022 | 2022/3/28 | 15 | 第24回つなんクロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 193.70 | 
| 2021/2022 | 2022/3/20 | 9 | 第37回たいらクロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 228.90 | 
| 2021/2022 | 2022/3/13 | 95 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 226.51 | 
| 2021/2022 | 2022/3/12 | 69 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 203.23 | 
| 2021/2022 | 2022/2/25 | 57 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 310.60 | 
| 2021/2022 | 2022/2/23 | 33 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 142.59 | 
| 2021/2022 | 2022/2/19 | 50 | 第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会 THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 148.09 | 
| 2021/2022 | 2022/2/8 | - | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | - | 
| 2021/2022 | 2022/2/7 | - | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | - | 
| 2021/2022 | 2022/1/20 | 17 | 第88回長野県スキー選手権大会(クロスカントリー競技・スプリント種目) | SP-Qual | SAJ-B | 233.44 | 
| 2021/2022 | 2021/12/18 | 86 | 第27回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 296.10 | 
| 2020/2021 | 2021/3/26 | 29 | 第49回志賀高原距離競技大会 | INV | SAJ-B | 253.48 | 
| 2020/2021 | 2021/3/14 | 122 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 264.29 | 
| 2020/2021 | 2021/3/13 | 130 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 270.10 | 
| 2020/2021 | 2021/2/26 | 66 | 第33回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 392.23 | 
| 2020/2021 | 2021/2/24 | 87 | 第33回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 297.74 | 
| 2020/2021 | 2021/2/8 | 87 | 令和2年度全国高等学校総合体育大会 第70回全国高等学校スキー大会 70th Interhighschool champion ships | INV | 全国高校大会 | 391.24 | 
| 2020/2021 | 2021/2/7 | 90 | 令和2年度全国高等学校総合体育大会 第70回全国高等学校スキー大会 70th Interhighschool champion ships | INV | 全国高校大会 | 324.04 | 
| 2020/2021 | 2021/1/20 | 45 | 第87回長野県スキー選手権大会 クロスカントリー競技・スプリント種目フリー 87th Ski championships of nagano crosscountry-sprint | SP-Qual | SAJ-B | 492.65 | 
| 2019/2020 | 2020/2/8 | 83 | 第57回全国中学校スキー大会 | 2.5KF | A | 323.49 | 
| 2019/2020 | 2020/2/7 | 54 | 第57回全国中学校スキー大会 | 2.5KC | A | 242.24 | 
| 2018/2019 | 2019/3/18 | 116 | JOCジュニアオリンピックカップ2019全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KC | A | 247.96 | 
| 2018/2019 | 2019/3/17 | 128 | JOCジュニアオリンピックカップ2019全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KF | A | 282.78 | 
| 2018/2019 | 2019/2/6 | 83 | 第56回全国中学校スキー大会2019 Zenchu-Ski | 3KF | A | 295.02 | 
| 2018/2019 | 2019/2/5 | 71 | 第56回全国中学校スキー大会2019 Zenchu-Ski | 3KC | A | 242.11 | 
