バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01308541(登録済)
FIS競技者番号3305548(登録済)
福士 愛香
FUKUSHI Manaka
2005年9月28日生女
専修大学
Cross-Country
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/2/23 | 19 | 第78回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 128.35 |
2023/2024 | 2024/2/9 | 8 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 115.97 |
2023/2024 | 2024/2/8 | 16 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 126.42 |
2023/2024 | 2024/1/25 | 12 | 第46回東北高等学校スキー選手権大会兼2024 あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 158.18 |
2023/2024 | 2024/1/24 | 4 | 第46回東北高等学校スキー選手権大会兼2024 あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 122.16 |
2023/2024 | 2023/12/27 | 63 |
FIS Far East Cup 第41回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The41st OTOINEPPU CUP |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 202.26 |
2023/2024 | 2023/12/26 | 26 |
FIS Far East Cup 第41回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The41st OTOINEPPU CUP |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 169.07 |
2023/2024 | 2023/12/24 | 36 | 第29回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 163.82 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 21 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 113.31 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 26 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 123.96 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 8 | 特別国民体育大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 95.54 |
2022/2023 | 2023/2/9 | 5 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 52.20 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 9 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 78.95 |
2022/2023 | 2023/1/26 | 3 | 第45回東北高等学校スキー選手権大会兼2023あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 84.72 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 3 | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 126.88 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 1 | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 94.42 |
2021/2022 | 2022/3/13 | 19 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 107.57 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 57 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 184.71 |
2021/2022 | 2022/2/19 | 42 |
第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会
THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 126.51 |
2021/2022 | 2022/2/8 | 16 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 99.76 |
2021/2022 | 2022/2/7 | 15 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 92.95 |
2021/2022 | 2022/1/30 | 11 | 第44回東北高等学校スキー選手権大会兼2022あじゃらカップスキー大会(クロスカントリー競技) | INV | SAJ-B | 108.18 |
2021/2022 | 2022/1/6 | 6 | GALLIUM CUP 第33回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 126.37 |
2021/2022 | 2022/1/5 | 5 | GALLIUM CUP 第33回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 130.16 |
2020/2021 | 2021/3/14 | 46 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 152.22 |
2020/2021 | 2021/3/13 | 44 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 132.88 |
2019/2020 | 2020/2/8 | 24 | 第57回全国中学校スキー大会 | 2.5KF | A | 156.97 |
2019/2020 | 2020/2/7 | 7 | 第57回全国中学校スキー大会 | 2.5KC | A | 117.33 |
2018/2019 | 2019/3/18 | 92 | JOCジュニアオリンピックカップ2019全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KC | A | 210.54 |
2018/2019 | 2019/3/17 | 124 | JOCジュニアオリンピックカップ2019全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KF | A | 275.57 |
2018/2019 | 2019/2/6 | 61 | 第56回全国中学校スキー大会2019 Zenchu-Ski | 3KF | A | 225.16 |
2018/2019 | 2019/2/5 | 46 | 第56回全国中学校スキー大会2019 Zenchu-Ski | 3KC | A | 174.64 |