2021/2022 2/1-2/4
令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会

長野県
野沢温泉村
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2022/2/2 SAJ-A(K2) GS WOMAN 5176

1st

大西 美琴 戸隠中学校 02:15.31

2nd

松尾 雫 野沢温泉中学校 02:17.39

3rd

深澤 ひなた 小谷中学校 02:18.57

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 11 03020494 大西 美琴 戸隠中学校 長野 01:06.23 01:09.08 02:15.31 00.00 0.00 60.61
2 12 03020511 松尾 雫 野沢温泉中学校 長野 01:07.63 01:09.76 02:17.39 02.08 15.53 76.14
3 8 03020491 深澤 ひなた 小谷中学校 長野 01:07.34 01:11.23 02:18.57 03.26 24.33 84.94
4 1 03021064 井口 花 小出中学校 新潟 01:07.47 01:11.13 02:18.60 03.29 24.56 85.17
5 4 03021535 工藤 夏未 上士別中学校 北海道 01:07.39 01:11.59 02:18.98 03.67 27.39 88.00
6 92 03020496 森村 日菜 戸隠中学校 長野 01:09.60 01:10.96 02:20.56 05.25 39.19 99.80
7 18 03022128 大貫 詩旺 鹿沼市立東中学校 栃木 01:08.80 01:11.79 02:20.59 05.28 39.41 100.02
8 20 03022629 上野 香晴 井波中学校 富山 01:09.94 01:10.73 02:20.67 05.36 40.01 100.62
9 34 03021805 澤村 玲奈 松本明善中学校 長野 01:10.51 01:10.85 02:21.36 06.05 45.16 105.77
10 38 03021776 エルスワース 愛美 野沢温泉中学校 長野 01:10.45 01:11.00 02:21.45 06.14 45.83 106.44
11 6 03021514 竹内 りか 日高中学校 北海道 01:08.30 01:13.20 02:21.50 06.19 46.20 106.81
12 72 03021512 田中 深愛 ニセコJST 北海道 01:10.04 01:11.62 02:21.66 06.35 47.40 108.01
13 2 03020989 中島 寛奈 五橋中学校 宮城 01:08.48 01:13.33 02:21.81 06.50 48.52 109.13
14 24 03022372 森川 栞奈 鷹巣中学校 秋田 01:09.27 01:12.60 02:21.87 06.56 48.97 109.58
15 33 03022707 丸山 愛季 白馬中学校 長野 01:09.69 01:12.32 02:22.01 06.70 50.01 110.62
16 69 03021767 森下 つぼ実 木祖中学校 長野 01:10.17 01:11.97 02:22.14 06.83 50.98 111.59
17 5 03022520 本田 妃奈 附属長岡中学校 新潟 01:09.03 01:13.12 02:22.15 06.84 51.06 111.67
18 15 03020607 萩原 柚夏 片品中学校 群馬 01:09.72 01:12.48 02:22.20 06.89 51.43 112.04
19 106 03021508 高垣 鈴 三笠レーシング 北海道 01:11.00 01:11.25 02:22.25 06.94 51.80 112.41
20 17 03021065 佐藤 加萊 小出中学校 新潟 01:09.92 01:12.49 02:22.41 07.10 53.00 113.61
21 13 03022456 中村 悠月 河南中学校 岩手 01:09.76 01:13.02 02:22.78 07.47 55.76 116.37
22 151 03021398 遠藤 碧 倶知安中学校 北海道 01:10.58 01:12.62 02:23.20 07.89 58.89 119.50
23 28 03022578 清田 華 学習院女子中等科 東京 01:10.92 01:12.30 02:23.22 07.91 59.04 119.65
24 14 03022522 上村 侑良 塩沢中学校 新潟 01:11.09 01:12.54 02:23.63 08.32 62.10 122.71
25 40 03022644 相田 笑那 平中学校 富山 01:12.86 01:11.01 02:23.87 08.56 63.89 124.50
26 23 03022066 鈴口 真央 白川郷学園 岐阜 01:10.82 01:13.18 02:24.00 08.69 64.87 125.48
27 7 03021404 加藤 もも子 忠類SS 北海道 01:08.44 01:15.59 02:24.03 08.72 65.09 125.70
28 9 03021749 加藤 志眞 東浦中学校 愛知 01:09.36 01:14.87 02:24.23 08.92 66.58 127.19
29 75 03022501 川嶋 瑚子 大阪ジュニアスキークラブ 大阪 01:11.31 01:13.04 02:24.35 09.04 67.48 128.09
30 3 03020658 中村 月華 村岡中学校 兵庫 01:10.69 01:14.06 02:24.75 09.44 70.46 131.07
31 93 03020504 笹岡 蒼心 野沢温泉中学校 長野 01:11.60 01:13.21 02:24.81 09.50 70.91 131.52
32 46 03022049 山田 真央 京都光華中学校 京都 01:13.13 01:12.07 02:25.20 09.89 73.82 134.43
33 135 03022721 池田 茉矢 ニセコ JST 北海道 01:11.69 01:13.52 02:25.21 09.90 73.90 134.51
34 65 03020821 三浦 瑠生 磐井中学校 岩手 01:12.96 01:12.57 02:25.53 10.22 76.29 136.90
35 36 03022521 阿部 杏樹 塩沢中学校 新潟 01:13.42 01:12.17 02:25.59 10.28 76.73 137.34
36 143 03021304 coomber charli 白馬中学校 長野 01:13.22 01:12.40 02:25.62 10.31 76.96 137.57
37 104 03021775 鈴木 華夏 飯山市立城北中学校 長野 01:11.15 01:14.98 02:26.13 10.82 80.76 141.37
38 21 03020606 田邊 瑠南 片品中学校 群馬 01:11.34 01:14.93 02:26.27 10.96 81.81 142.42
39 61 03023661 市川 さと 安塚スキークラブ 新潟 01:12.97 01:13.48 02:26.45 11.14 83.15 143.76
40 73 03024809 森 理葉 下里中学校 東京 01:14.06 01:12.45 02:26.51 11.20 83.60 144.21
41 42 03021216 清水 咲良 陽明中学校 福井 01:12.77 01:13.76 02:26.53 11.22 83.75 144.36
42 67 03022438 山下 愛望 九戸中学校 岩手 01:13.67 01:13.14 02:26.81 11.50 85.84 146.45
43 64 03021021 山本 紗和 広神中学校 新潟 01:12.22 01:14.88 02:27.10 11.79 88.00 148.61
44 163 03021386 滝内 瑠彩 千歳中学校 東京 01:13.46 01:13.65 02:27.11 11.80 88.08 148.69
45 103 03024205 中嶋 智杏楽 藤里中学校 秋田 01:13.40 01:13.73 02:27.13 11.82 88.23 148.84
46 47 03022131 佐々木 碧波 角館中学校 秋田 01:13.65 01:13.79 02:27.44 12.13 90.54 151.15
47 19 03021996 平野 心遥 桧枝岐スポーツ少年団 福島 01:12.10 01:15.51 02:27.61 12.30 91.81 152.42
48 10 03020655 高谷 怜依 船沢中学校 青森 01:11.35 01:16.60 02:27.95 12.64 94.35 154.96
49 84 03022264 三田 真璃亜 慶応義塾中等部 東京 01:14.95 01:13.67 02:28.62 13.31 99.35 159.96
50 126 03022623 菅原 愛 鶴岡市立朝日中学校 山形 01:13.66 01:15.19 02:28.85 13.54 101.07 161.68
51 27 03025108 相羽 紗那 妙高市立新井中学校 新潟 01:11.95 01:17.02 02:28.97 13.66 101.96 162.57
52 71 03020610 吉野 実和 片品中学校 群馬 01:14.19 01:14.99 02:29.18 13.87 103.53 164.14
53 56 03019129 林田 優希 横浜雙葉中学校 神奈川 01:14.16 01:15.12 02:29.28 13.97 104.28 164.89
54 51 03024921 中村 はるか 芦城中学校 石川 01:13.83 01:15.48 02:29.31 14.00 104.50 165.11
55 26 03021009 坂田 結 草津中学校 群馬 01:12.55 01:16.82 02:29.37 14.06 104.95 165.56
56 25 03024699 池上 琴乃 高林中学校 栃木 01:12.28 01:17.35 02:29.63 14.32 106.89 167.50
57 41 03021222 伊澤 想良 大山中学校 鳥取 01:12.19 01:17.64 02:29.83 14.52 108.38 168.99
58 49 03025199 須藤 さえ 北辰中学校 青森 01:13.78 01:16.07 02:29.85 14.54 108.53 169.14
59 82 03022625 難波 優花 鶴岡市立朝日中学校 山形 01:13.42 01:16.54 02:29.96 14.65 109.35 169.96
60 116 03021016 内山 萌々笑 安塚中学校 新潟 01:14.90 01:15.13 02:30.03 14.72 109.88 170.49
61 29 03024571 川上 寧々 一宮南中学校 兵庫 01:12.64 01:17.45 02:30.09 14.78 110.32 170.93
62 74 03023199 福田 美澪 水戸市スキー連盟 茨城 01:14.99 01:15.58 02:30.57 15.26 113.91 174.52
63 140 03022618 伊藤 衣莉奈 鶴岡市立朝日中学校 山形 01:15.65 01:15.44 02:31.09 15.78 117.79 178.40
64 35 03021040 阿部 美莉亜 松尾中学校 岩手 01:16.10 01:15.03 02:31.13 15.82 118.09 178.70
65 105 03021786 油井 杏樹 川上中学校 長野 01:15.96 01:15.30 02:31.26 15.95 119.06 179.67
66 37 03024164 阿部 花日未 最上中学校 山形 01:15.53 01:15.90 02:31.43 16.12 120.33 180.94
67 76 03020983 大和田 詩乃 小野田中学校 宮城 01:15.85 01:16.16 02:32.01 16.70 124.65 185.26
68 148 03024930 中村 朝希 盛岡市立河南中学校 岩手 01:16.40 01:15.71 02:32.11 16.80 125.40 186.01
69 53 03021119 片岡 優花 立命館守山中学校 滋賀 01:15.49 01:16.68 02:32.17 16.86 125.85 186.46
70 52 03021083 青木 雪 箒根中学校 栃木 01:14.78 01:17.46 02:32.24 16.93 126.37 186.98
71 117 03024940 山本 陽 千種中学校 兵庫 01:15.20 01:17.98 02:33.18 17.87 133.39 194.00
72 108 03021566 中山 翠 南会津中学校 福島 01:16.37 01:16.82 02:33.19 17.88 133.46 194.07
73 155 03022514 瀬戸山 実咲 横浜市立もえぎ野中学校 神奈川 01:15.92 01:17.56 02:33.48 18.17 135.63 196.24
74 31 03021846 工藤 七菜 横内中学校 青森 01:15.56 01:17.95 02:33.51 18.20 135.85 196.46
75 131 03022545 諸 明日香 三尻中学校 埼玉 01:16.25 01:18.46 02:34.71 19.40 144.81 205.42
76 32 03021163 山脇 歩子 芸北中学校 広島 01:15.45 01:19.32 02:34.77 19.46 145.26 205.87
77 90 03021488 和田 絆愛 志学中学校 島根 01:16.35 01:18.92 02:35.27 19.96 148.99 209.60
78 121 03018085 上田 万由 江南市立布袋中学校・一宮 愛知 01:16.70 01:19.24 02:35.94 20.63 153.99 214.60
79 57 03023597 波多野 心美 勝山中学校 京都 01:17.06 01:19.10 02:36.16 20.85 155.63 216.24
80 55 03022484 北川 怜奈 鳥越中学校 石川 01:16.63 01:19.66 02:36.29 20.98 156.60 217.21
80 50 03021667 中田 花菜 大山中学校 鳥取 01:17.45 01:18.84 02:36.29 20.98 156.60 217.21
82 78 03021563 五十嵐 香帆 南会津中学校 福島 01:17.98 01:18.82 02:36.80 21.49 160.41 221.02
83 70 03023693 山根 瑞生 忍野中学校 山梨 01:16.46 01:20.60 02:37.06 21.75 162.35 222.96
84 43 03022392 小泉 更紗 山梨大学附属中学校 山梨 01:17.19 01:20.51 02:37.70 22.39 167.13 227.74
85 113 03022002 黒須 徠夢 筑西市立下館西中学校 茨城 01:18.12 01:19.91 02:38.03 22.72 169.59 230.20
86 159 03020921 伊藤 里奈 横手清陵中学校 秋田 01:18.48 01:20.29 02:38.77 23.46 175.11 235.72
87 124 03024920 坂田 結来 鳥越中学校 石川 01:18.65 01:20.15 02:38.80 23.49 175.34 235.95
88 109 03023077 長谷川 まりあ 和泉中学校 福井 01:20.22 01:19.16 02:39.38 24.07 179.67 240.28
89 88 03022453 石井 姫月 土佐中学校 高知 01:19.09 01:21.29 02:40.38 25.07 187.13 247.74
90 139 03024918 山田 珠璃 長田中学校 石川 01:19.25 01:21.60 02:40.85 25.54 190.64 251.25
91 156 03016925 大見 咲葉 安祥中学校 愛知 01:21.71 01:21.14 02:42.85 27.54 205.57 266.18
92 157 03022248 渡辺 彩音 小野田中学校 宮城 01:19.95 01:22.93 02:42.88 27.57 205.79 266.40
93 89 03024213 小西 莉朴 積志中学校 静岡 01:20.62 01:22.89 02:43.51 28.20 210.49 271.10
94 142 03023332 阿久津 美優 荒海中学校 福島 01:21.06 01:22.66 02:43.72 28.41 212.06 272.67
95 115 03023303 竹村 れい ジュニアスキークラブ 大阪 01:21.73 01:22.09 02:43.82 28.51 212.81 273.42
96 147 03020583 蛯名 優奈 上北中学校 青森 01:22.12 01:22.81 02:44.93 29.62 221.09 281.70
97 62 03025151 植田 悠莉 神戸国際中学校 兵庫 01:21.68 01:23.44 02:45.12 29.81 222.51 283.12
98 112 03021122 藤室 雪花 同志社女子中学校 京都 01:22.60 01:23.57 02:46.17 30.86 230.35 290.96
99 137 03024936 井上 莉々 小代中学校 兵庫 01:21.82 01:24.40 02:46.22 30.91 230.72 291.33
100 79 03021082 長塚 美音 箒根中学校 栃木 01:24.22 01:22.16 02:46.38 31.07 231.92 292.53
101 153 03024673 斉木 心愛 湯沢中学校 新潟 01:23.98 01:23.18 02:47.16 31.85 237.74 298.35
102 68 03024366 髙橋 穂夏 高松市役所山岳スキークラブ 香川 01:22.37 01:24.95 02:47.32 32.01 238.93 299.54
103 39 03024622 湯浅 由梨 津山市立加茂中学校 岡山 01:20.98 01:26.35 02:47.33 32.02 239.01 299.62
104 45 03022964 十亀 希空 四日市SC 三重 01:23.07 01:25.07 02:48.14 32.83 245.05 305.66
105 97 03022656 鈴木 琴絵 大阪女学院中学校 大阪 01:22.66 01:25.87 02:48.53 33.22 247.97 308.58
106 77 03023644 和田 愛梨 フリーバンプスTEN愛媛 愛媛 01:22.78 01:26.53 02:49.31 34.00 253.79 314.40
107 150 03022654 小澤 杏奈 立命館守山中学校 滋賀 01:22.61 01:26.86 02:49.47 34.16 254.98 315.59
108 119 03020595 小坂 遥 天間林中学校 青森 01:24.73 01:25.04 02:49.77 34.46 257.22 317.83
109 123 03023904 葛田 香里菜 湖西中学校 滋賀 01:25.38 01:24.51 02:49.89 34.58 258.12 318.73
110 145 03021617 福地 希夏 越谷中央中学校 埼玉 01:26.06 01:24.20 02:50.26 34.95 260.88 321.49
111 80 03022220 棚橋 和奏 天神山中 愛知 01:26.60 01:24.59 02:51.19 35.88 267.82 328.43
112 122 03024184 角藤 絢弥 大田原中学校 栃木 01:24.33 01:27.50 02:51.83 36.52 272.60 333.21
113 161 03023417 中田 真央 大山中学校 鳥取 01:27.82 01:25.63 02:53.45 38.14 284.69 345.30
114 160 03024325 阿久津 由芽 大田原中学校 栃木 01:25.88 01:28.83 02:54.71 39.40 294.10 354.71
115 149 03024396 松島 由実 ジュニアスキークラブ 大阪 01:27.51 01:28.55 02:56.06 40.75 304.17 364.78
116 144 03023694 松木 萌夏 高野中学校 広島 01:28.97 01:31.18 03:00.15 44.84 334.70 395.31
117 100 03021164 白砂 望亜 広島新庄中 広島 01:32.12 01:32.79 03:04.91 49.60 370.23 430.84
118 134 03022548 石賀 遼果 志学中学校 島根 01:33.01 01:32.62 03:05.63 50.32 375.61 436.22
119 162 03024957 黒沢 花音 忍野中学校 山梨 01:35.28 01:33.39 03:08.67 53.36 398.30 458.91
120 54 03023677 浦本 真帆 ジュニアアルペンクマモト 熊本 01:39.49 01:39.16 03:18.65 03.34 472.79 533.40
121 85 03024727 山下 雫 福田中学校 岡山 01:42.18 01:47.81 03:29.99 14.68 557.44 618.05
122 81 03024686 鈴木 彩生 市川中学校 千葉 01:46.85 01:55.97 03:42.82 27.51 653.20 713.81
123 146 03025296 木下 凛々花 市川中学 千葉 02:03.23 01:53.28 03:56.51 41.20 755.39 816.00
66 03024624 桐畑 望 西田SSクラブ 滋賀 DNS1
86 03024075 前本 彩友 東部教職員スキークラブ 広島 DNS1
91 03024877 甲方 愛菜 麻里布中学校 山口 DNS1
111 03025295 島森 芽依 市川学園 千葉 DNS1
127 03024025 石本 弥周里 高知城西中学校 高知 DNS1
129 03022441 藤田 梨愛 松尾中学校 岩手 DNS1
16 03022491 堺 麻里杏 富山大学附属中学校 富山 DNF1
22 03022143 清利 葵乃 城端中学校 富山 DNF1
30 03022829 川田 千聖 滝川江陵中学校 北海道 DNF1
95 03021597 奥村 都 松江一中 島根 DNF1
98 03022257 島田 リリア 川崎市立菅生中学校 神奈川 DNF1
99 03023667 松本 瑞生 江戸川学園中・高等学校 茨城 DNF1
110 03024962 的場 愛奈 ホップスキークラブ 愛媛 DNF1
114 03023250 橋本 萌花 吉田中学校 山梨 DNF1
128 03024875 秋山 もあな 富士市スキー協会 静岡 DNF1
130 03024553 弦巻 佳夢 ショーナン・キッズ 神奈川 DNF1
132 03022566 宇田川 雅 玉川学園中学部 東京 DNF1
141 03024946 作本 真奈美 ホップスキークラブ 愛媛 DNF1
154 03017641 渡辺 梢 常澄中学校 群馬 DNF1
48 03024937 森下 理沙子 小代中学校 兵庫 DNF2
59 03018606 宮内 ナナ 久万体育協会 愛媛 DNF2
60 03022809 圓山 莉菜 札幌市立発寒中学校 北海道 DNF2
63 03024816 山越 一花 宮中学校 岐阜 DNF2
83 03022336 仁木 櫻子 埼玉大学附属中学校 埼玉 DNF2
96 03022531 田中 愛佳理 岡崎市立竜海中学・一宮スキー 愛知 DNF2
101 03021838 大森 那菜 宮中学校 岐阜 DNF2
102 03024215 宮長 澄佳 大山中学校 鳥取 DNF2
107 03022803 石丸 り子 札幌聖心女子学院中学校 北海道 DNF2
118 03023089 田口 海羽 折立中学校 宮城 DNF2
125 03024629 西村 優希 佐賀大学教育学部附属中学 佐賀 DNF2
152 03020689 田中 美雅 宮中学校 岐阜 DNF2