バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03021786
FIS競技者番号
油井 杏樹
YUI Anju
2007年5月6日生女
川上中学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2023/3/21 | 32 | 第56回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 208.85 |
2022/2023 | 2023/3/20 | 28 | 第56回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 155.52 |
2022/2023 | 2023/3/3 | 11 | 第6回戸隠カップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 142.26 |
2022/2023 | 2023/3/2 | 28 | 第6回戸隠カップユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 206.49 |
2022/2023 | 2023/2/22 | 12 | 2023 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 236.36 |
2022/2023 | 2023/2/21 | 8 | 2023 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 233.30 |
2022/2023 | 2023/2/14 | 17 | 信毎杯争奪2023白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | SL | SAJ-B(K2) | 223.47 |
2022/2023 | 2023/2/13 | 16 | 信毎杯争奪2023白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | GS | SAJ-B(K2) | 178.22 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 24 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 127.05 |
2022/2023 | 2023/1/31 | - | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/13 | 11 | 2023 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 152.38 |
2022/2023 | 2023/1/12 | - | 2023 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/3/21 | 43 | 第55回甲信越ブロック連合中学・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 284.89 |
2021/2022 | 2022/3/20 | 40 | 第55回甲信越ブロック連合中学・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 227.06 |
2021/2022 | 2022/3/11 | 15 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
SL | FIS | 255.72 |
2021/2022 | 2022/3/10 | 18 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
GS | FIS | 202.24 |
2021/2022 | 2022/3/1 | 35 | 第5回戸隠カップユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 234.04 |
2021/2022 | 2022/2/28 | 21 | 第5回戸隠カップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 158.93 |
2021/2022 | 2022/2/25 | 16 | 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 236.89 |
2021/2022 | 2022/2/24 | 27 | 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 265.92 |
2021/2022 | 2022/2/20 | 20 | TOKO Cup 第12回岐阜県ユーススキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 287.55 |
2021/2022 | 2022/2/19 | 7 | TOKO Cup 第12回岐阜県ユーススキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 194.03 |
2021/2022 | 2022/2/13 | - | 2022関東ユースシリーズ第2戦 東京大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/2 | 65 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 179.67 |
2021/2022 | 2022/1/25 | 35 | 第58回野沢少年スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 308.35 |
2021/2022 | 2022/1/24 | 38 | 第58回野沢少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 228.31 |
2021/2022 | 2022/1/8 | 29 | 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 279.67 |
2021/2022 | 2022/1/7 | 14 | 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 178.87 |
2020/2021 | 2021/3/22 | 51 | 第54回甲信越ブロック連合中学・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 431.85 |
2020/2021 | 2021/3/21 | 32 | 第54回甲信越ブロック連合中学・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 253.82 |
2020/2021 | 2021/3/13 | 11 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2021
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2021 |
GS | FIS | 210.44 |
2020/2021 | 2021/3/4 | 44 | 第4回戸隠カップユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 284.57 |
2020/2021 | 2021/3/3 | 33 | 第4回戸隠カップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 196.32 |
2020/2021 | 2021/2/25 | 26 | 2021 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 246.56 |
2020/2021 | 2021/2/24 | 28 | 2021 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 251.93 |
2020/2021 | 2021/2/16 | 19 | 信毎杯争奪2021白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | SL | SAJ-B(K2) | 273.40 |
2020/2021 | 2021/2/15 | 20 | 信毎杯争奪2021白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | GS | SAJ-B(K2) | 226.47 |
2020/2021 | 2021/1/24 | 64 | 第57回野沢温泉少年スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 428.18 |
2020/2021 | 2021/1/23 | - | 第57回野沢温泉少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/1/9 | 26 | 2021 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 244.46 |
2020/2021 | 2021/1/8 | 29 | 2021 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 239.75 |
2018/2019 | 2019/3/30 | 17 | 2019ジュニアオリンピックカップ全国ジュニアスキー競技会 | SL(K1) | A(YH) | 262.25 |
2018/2019 | 2019/3/28 | 34 | 2019ジュニアオリンピックカップ全国ジュニアスキー競技会 | SG(K1) | A(YH) | - |
2018/2019 | 2019/3/23 | 11 | 第52回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL(K1) | B(YH) | 259.66 |
2018/2019 | 2019/3/22 | 9 | 小賀坂杯争奪第55回志賀高原少年スキー大会 | GS(K1) | B(YH) | 280.90 |
2018/2019 | 2019/3/21 | 22 | 第52回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SG(K1) | B(YH) | 342.03 |
2018/2019 | 2019/3/9 | 5 | 2019 マックアースパインビークカップ 長野県ユース選手権大会 | SL(K1) | B(YH) | 258.96 |
2018/2019 | 2019/3/8 | 7 | 2019 マックアースパインビークカップ 長野県ユース選手権大会 | SG(K1) | B(YH) | 284.54 |
2018/2019 | 2019/2/24 | 3 | 2019第7回戸隠ジュニアカップスラローム大会 | SL(K1) | B(YH) | 253.31 |
2018/2019 | 2019/2/23 | 2 | 2019第7回戸隠ジュニアカップスラローム大会 | SL(K1) | B(YH) | 244.00 |
2018/2019 | 2019/2/17 | 19 | 中日杯争奪第55回白馬少年ユース選手権大会【K-1】 | GS(K1) | B(YH) | 310.71 |
2018/2019 | 2019/2/3 | 5 | 2019栂池ジュニアCUPユース大会 | SG(K1) | B(YH) | 285.62 |
2018/2019 | 2019/2/2 | - | 2019栂池ジュニアCUPユース大会 | SG(K1) | B(YH) | - |
2018/2019 | 2019/1/26 | 15 | 2019野沢温泉ジュニアアルペンスキー選手権大会 | GS(K1) | B(YH) | 371.34 |