バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03021749(登録済)
FIS競技者番号308710(登録済)
加藤 志眞
KATO Shima
2008年1月13日生女
東奥義塾高校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2023/4/9 | 4 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 141.26 |
2022/2023 | 2023/4/8 | 11 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 150.81 |
2022/2023 | 2023/3/28 | 28 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 155.15 |
2022/2023 | 2023/3/26 | 32 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 108.85 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 6 | 南関東ブロックスキー選手権 戸狩温泉 | GS | SAJ-B(YH除く) | 138.23 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 3 | 南関東ブロックスキー選手権 戸狩温泉 | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
2022/2023 | 2023/2/26 | 14 | 2023富山県ユーススキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 202.85 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 14 | 2023富山県ユーススキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 180.48 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 60 | 特別国民体育大会冬季大会スキー競技会 | GS | SAJ-A(YH除く) | 227.34 |
2022/2023 | 2023/2/14 | 8 | 信毎杯争奪2023白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | SL | SAJ-B(K2) | 180.96 |
2022/2023 | 2023/2/13 | 18 | 信毎杯争奪2023白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | GS | SAJ-B(K2) | 181.65 |
2022/2023 | 2023/2/10 | - | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/8 | - | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/31 | - | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/22 | 3 | 近藤産興杯 2023愛知GS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 138.52 |
2022/2023 | 2023/1/21 | 3 | 近藤産興杯 2023愛知GS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 131.65 |
2022/2023 | 2023/1/17 | 12 | 第9回岐阜県スラローム大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 131.07 |
2022/2023 | 2023/1/16 | 6 | 第9回岐阜県スラローム大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 127.15 |
2022/2023 | 2023/1/15 | - | 2023白峰GS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
2022/2023 | 2023/1/14 | 3 | 2023白峰GS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 81.39 |
2021/2022 | 2022/3/28 | 57 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 206.91 |
2021/2022 | 2022/3/26 | 44 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 164.58 |
2021/2022 | 2022/3/21 | 21 | 第55回甲信越ブロック連合中学・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 194.04 |
2021/2022 | 2022/3/20 | 21 | 第55回甲信越ブロック連合中学・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 159.56 |
2021/2022 | 2022/2/27 | 8 | 2022富山県ユーススキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 217.28 |
2021/2022 | 2022/2/26 | 8 | 2022富山県ユーススキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 199.25 |
2021/2022 | 2022/2/20 | 8 | TOKO Cup 第12回岐阜県ユーススキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 220.04 |
2021/2022 | 2022/2/19 | 9 | TOKO Cup 第12回岐阜県ユーススキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 194.87 |
2021/2022 | 2022/2/4 | 46 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 298.63 |
2021/2022 | 2022/2/2 | 28 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 127.19 |
2021/2022 | 2022/1/25 | 60 | 第58回野沢少年スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 425.59 |
2021/2022 | 2022/1/24 | 39 | 第58回野沢少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 228.53 |
2021/2022 | 2022/1/8 | 15 | 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 220.06 |
2021/2022 | 2022/1/7 | 18 | 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 189.58 |
2020/2021 | 2021/3/28 | 56 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技
JOC Junior Olympic Cup 2021 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 309.08 |
2020/2021 | 2021/3/26 | 47 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技
JOC Junior Olympic Cup 2021 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 212.26 |
2020/2021 | 2021/3/21 | 12 | 第54回甲信越ブロック連合中学・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 184.87 |
2020/2021 | 2021/2/28 | 19 | TOKO Cup 第11回岐阜県ユーススキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 239.75 |
2020/2021 | 2021/2/27 | 17 | TOKO Cup 第11回岐阜県ユーススキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 215.82 |
2020/2021 | 2021/2/16 | 28 | 信毎杯争奪2021白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | SL | SAJ-B(K2) | 359.18 |
2020/2021 | 2021/2/15 | 14 | 信毎杯争奪2021白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | GS | SAJ-B(K2) | 204.98 |
2020/2021 | 2021/1/24 | 50 | 第57回野沢温泉少年スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 327.19 |
2020/2021 | 2021/1/23 | - | 第57回野沢温泉少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2018/2019 | 2019/3/30 | 23 | 2019ジュニアオリンピックカップ全国ジュニアスキー競技会 | SL(K1) | A(YH) | 274.66 |
2018/2019 | 2019/3/28 | 35 | 2019ジュニアオリンピックカップ全国ジュニアスキー競技会 | SG(K1) | A(YH) | - |
2018/2019 | 2019/3/23 | 43 | 第52回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL(K1) | B(YH) | 418.27 |
2018/2019 | 2019/3/21 | 3 | 第52回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SG(K1) | B(YH) | 269.18 |
2018/2019 | 2019/3/9 | 19 | 2019 マックアースパインビークカップ 長野県ユース選手権大会 | SL(K1) | B(YH) | 302.40 |
2018/2019 | 2019/3/8 | 8 | 2019 マックアースパインビークカップ 長野県ユース選手権大会 | SG(K1) | B(YH) | 286.46 |
2018/2019 | 2019/2/24 | 7 | 2019第7回戸隠ジュニアカップスラローム大会 | SL(K1) | B(YH) | 285.84 |
2018/2019 | 2019/2/23 | 11 | 2019第7回戸隠ジュニアカップスラローム大会 | SL(K1) | B(YH) | 288.47 |
2018/2019 | 2019/2/17 | 9 | 中日杯争奪第55回白馬少年ユース選手権大会【K-1】 | GS(K1) | B(YH) | 296.83 |
2018/2019 | 2019/2/3 | 9 | 2019栂池ジュニアCUPユース大会 | SG(K1) | B(YH) | 293.96 |
2018/2019 | 2019/2/2 | 25 | 2019栂池ジュニアCUPユース大会 | SG(K1) | B(YH) | 345.12 |
2018/2019 | 2019/1/26 | 23 | 2019野沢温泉ジュニアアルペンスキー選手権大会 | GS(K1) | B(YH) | 403.66 |