バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03022964(登録済)
FIS競技者番号
十亀 希空
TOGAME Noa
2007年9月26日生女
暁高校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/19 | 28 | 第39回関東スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 270.11 |
2023/2024 | 2024/3/18 | 22 | 第39回関東スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 200.78 |
2023/2024 | 2024/3/8 | 57 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SL | SAJ-A(YH除く) | 235.97 |
2023/2024 | 2024/3/7 | 74 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | GS | SAJ-A(YH除く) | 189.10 |
2023/2024 | 2024/3/6 | 72 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SG | SAJ-A(YH除く) | 243.49 |
2023/2024 | 2024/2/11 | 116 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | 347.56 |
2023/2024 | 2024/2/9 | 115 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | 254.37 |
2023/2024 | 2024/1/19 | - | 第10回岐阜県スラローム大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/1/18 | 16 | 第10回岐阜県スラローム大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 155.16 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 21 | 2023富山県ユーススキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 230.90 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 17 | 2023富山県ユーススキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 195.20 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 67 | 特別国民体育大会冬季大会スキー競技会 | GS | SAJ-A(YH除く) | 269.17 |
2022/2023 | 2023/2/10 | - | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/8 | - | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | - |
2021/2022 | 2022/3/28 | 75 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 321.64 |
2021/2022 | 2022/3/26 | 58 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 263.36 |
2021/2022 | 2022/2/27 | 24 | 2022富山県ユーススキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 305.96 |
2021/2022 | 2022/2/26 | 25 | 2022富山県ユーススキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 255.06 |
2021/2022 | 2022/2/20 | 28 | TOKO Cup 第12回岐阜県ユーススキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 327.13 |
2021/2022 | 2022/2/19 | 26 | TOKO Cup 第12回岐阜県ユーススキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 264.56 |
2021/2022 | 2022/2/4 | 51 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 312.22 |
2021/2022 | 2022/2/2 | 104 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 305.66 |
2020/2021 | 2021/3/28 | 54 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技
JOC Junior Olympic Cup 2021 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 299.44 |
2020/2021 | 2021/3/26 | 59 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技
JOC Junior Olympic Cup 2021 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 352.01 |
2020/2021 | 2021/2/28 | - | TOKO Cup 第11回岐阜県ユーススキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/2/27 | 28 | TOKO Cup 第11回岐阜県ユーススキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 275.21 |
2018/2019 | 2019/2/24 | 7 | TOKO Cup 第9回岐阜県ユーススキー選手権大会 | SL(K1) | B(YH) | 310.83 |
2018/2019 | 2019/2/23 | 12 | TOKO Cup 第9回岐阜県ユーススキー選手権大会 | GS(K1) | B(YH) | 419.27 |