バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03023644(登録済)
FIS競技者番号
和田 愛梨
WADA Airi
2006年9月13日生女
愛媛大学附属高校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/2/11 | 109 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | 302.76 |
2023/2024 | 2024/2/9 | 124 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | 298.51 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 10 | 2023氷ノ山アルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 314.67 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 11 | 2023氷ノ山アルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 316.27 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 11 | 高松宮杯西日本アルペンスキー選手権 | SL | SAJ-B(YH除く) | 304.10 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 11 | 高松宮杯西日本アルペンスキー選手権 | GS | SAJ-B(YH除く) | 284.59 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 77 | 特別国民体育大会冬季大会スキー競技会 | GS | SAJ-A(YH除く) | 348.31 |
2022/2023 | 2023/2/10 | 124 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会第72回全国高等学校スキー大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | 342.97 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 119 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会第72回全国高等学校スキー大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | 368.04 |
2022/2023 | 2023/1/22 | 12 | 高松宮杯 第59回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | SL | SAJ-B(YH除く) | 313.85 |
2022/2023 | 2023/1/21 | 12 | 高松宮杯 第59回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | GS | SAJ-B(YH除く) | 324.52 |
2021/2022 | 2022/3/13 | 15 | 2022 氷ノ山アルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 296.69 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 5 | 2022 氷ノ山アルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 303.14 |
2021/2022 | 2022/3/6 | 6 | 高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 239.73 |
2021/2022 | 2022/3/5 | 7 | 高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 291.78 |
2021/2022 | 2022/2/19 | - |
第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会
THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
GS | SAJ-A(YH除く) | - |
2021/2022 | 2022/2/4 | 65 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 358.54 |
2021/2022 | 2022/2/2 | 106 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 314.40 |
2020/2021 | 2021/3/14 | 9 | 2021 氷ノ山アルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 291.63 |
2020/2021 | 2021/3/13 | 11 | 2021 氷ノ山アルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 312.26 |
2020/2021 | 2021/3/7 | 13 |
高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会
Takamatsunomiyahai West Japan Alpine Ski Championship |
SL | SAJ-B(K2) | 354.37 |
2019/2020 | 2020/2/8 | - | 第57回全国中学校スキー大会 | SL | SAJ | - |
2019/2020 | 2020/2/7 | 101 | 第57回全国中学校スキー大会 | GS | SAJ | 394.39 |