バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03023077(登録済)
FIS競技者番号308764(登録済)
長谷川 まりあ
HASEGAWA Maria
2008年4月17日生女
大野高校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/3 | - | 2024愛知ユーススキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/2 | 9 | 2024愛知ユーススキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 181.89 |
2023/2024 | 2024/2/25 | 6 | 2024富山県ユーススキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 174.45 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 12 | 2024富山県ユーススキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 204.08 |
2023/2024 | 2024/2/18 | 5 | TOKO Cup 第14回岐阜県ユーススキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 175.97 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 8 | TOKO Cup 第14回岐阜県ユーススキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 193.17 |
2023/2024 | 2024/2/9 | 45 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 257.79 |
2023/2024 | 2024/2/7 | 63 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 242.66 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 19 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 183.46 |
2023/2024 | 2024/1/27 | 52 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 311.57 |
2023/2024 | 2024/1/19 | 17 | 第10回岐阜県スラローム大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 173.96 |
2023/2024 | 2024/1/18 | - | 第10回岐阜県スラローム大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
2022/2023 | 2023/3/28 | 69 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 356.75 |
2022/2023 | 2023/3/26 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/26 | 11 | 2023富山県ユーススキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 189.94 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 21 | 2023富山県ユーススキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 216.85 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 6 | TOKO Cup 第13回岐阜県ユーススキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 188.49 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 9 | TOKO Cup 第13回岐阜県ユーススキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 252.27 |
2022/2023 | 2023/2/10 | 44 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 255.94 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 69 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 246.24 |
2022/2023 | 2023/1/31 | - | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/8 | 12 | 第63回岩手県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 211.28 |
2022/2023 | 2023/1/7 | 8 | 第63回岩手県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 217.18 |
2021/2022 | 2022/3/28 | 58 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 207.14 |
2021/2022 | 2022/3/26 | 56 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 255.39 |
2021/2022 | 2022/2/27 | 14 | 2022富山県ユーススキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 264.11 |
2021/2022 | 2022/2/26 | 23 | 2022富山県ユーススキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 242.78 |
2021/2022 | 2022/2/20 | 15 | TOKO Cup 第12回岐阜県ユーススキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 266.64 |
2021/2022 | 2022/2/19 | 28 | TOKO Cup 第12回岐阜県ユーススキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 269.84 |
2021/2022 | 2022/2/4 | 45 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 295.61 |
2021/2022 | 2022/2/2 | 88 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 240.28 |
2021/2022 | 2022/1/25 | 38 | 第58回野沢少年スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 312.80 |
2021/2022 | 2022/1/24 | 55 | 第58回野沢少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 315.10 |