バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03024075(登録済)
FIS競技者番号308775(登録済)
前本 彩友
MAEMOTO Ayu
2007年9月3日生女
加計高校芸北分校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/8 | - | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SL | SAJ-A(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/3/7 | 78 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | GS | SAJ-A(YH除く) | 203.05 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 3 | 高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 206.33 |
2023/2024 | 2024/2/11 | - | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/2/9 | 110 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | 236.22 |
2023/2024 | 2024/1/31 | - | 令和5年度第59回関東高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/1/30 | 37 | 令和5年度第59回関東高等学校スキー大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 223.45 |
2022/2023 | 2023/3/21 | 51 | 第56回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 280.20 |
2022/2023 | 2023/3/20 | 58 | 第56回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 265.49 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 10 | 2023氷ノ山アルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 229.97 |
2022/2023 | 2023/3/11 | - | 2023氷ノ山アルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/5 | 7 | 高松宮杯西日本アルペンスキー選手権 | SL | SAJ-B(K2) | 237.05 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 7 | 高松宮杯西日本アルペンスキー選手権 | GS | SAJ-B(K2) | 239.03 |
2022/2023 | 2023/2/10 | 94 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 432.16 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 95 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 388.86 |
2021/2022 | 2022/3/13 | 12 | 2022 氷ノ山アルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 286.90 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 8 | 2022 氷ノ山アルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 337.79 |
2021/2022 | 2022/3/6 | 7 | 高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 243.89 |
2021/2022 | 2022/3/5 | 8 | 高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 300.80 |
2021/2022 | 2022/2/26 | 20 | 第30回松之山温泉サロモンカップ | GS | SAJ-B(K2) | 360.59 |
2021/2022 | 2022/2/4 | - | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/2 | - | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | - |
2020/2021 | 2021/3/22 | 47 | 第54回甲信越ブロック連合中学・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 395.65 |
2020/2021 | 2021/3/21 | - | 第54回甲信越ブロック連合中学・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/3/14 | 7 | 2021 氷ノ山アルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 268.65 |
2020/2021 | 2021/3/13 | 10 | 2021 氷ノ山アルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 303.56 |
2020/2021 | 2021/3/7 | 11 |
高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会
Takamatsunomiyahai West Japan Alpine Ski Championship |
SL | SAJ-B(K2) | 334.20 |
2020/2021 | 2021/2/21 | 21 | 2021富山県ユーススキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 377.49 |
2020/2021 | 2021/2/20 | 26 | 2021富山県ユーススキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 353.15 |
2020/2021 | 2021/2/16 | 30 | 信毎杯争奪2021白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | SL | SAJ-B(K2) | 447.11 |
2020/2021 | 2021/2/15 | 30 | 信毎杯争奪2021白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | GS | SAJ-B(K2) | 425.32 |