バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03022143(登録済)
FIS競技者番号308740(登録済)
清利 葵乃
SEIRI Kino
2008年2月12日生女
砺波工業高等学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/4/17 | - | 第10回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/4/16 | 7 | 第10回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 75.88 |
2023/2024 | 2024/3/25 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/24 | 2 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 66.10 |
2023/2024 | 2024/3/8 | 50 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SL | SAJ-A(YH除く) | 207.55 |
2023/2024 | 2024/3/7 | 11 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | GS | SAJ-A(YH除く) | 52.19 |
2023/2024 | 2024/3/6 | 19 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SG | SAJ-A(YH除く) | 124.35 |
2023/2024 | 2024/2/11 | - | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/2/9 | 7 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | 52.66 |
2023/2024 | 2024/1/31 | - | 令和5年度第59回関東高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/1/30 | - | 令和5年度第59回関東高等学校スキー大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/1/19 | 1 | 第10回岐阜県スラローム大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 55.52 |
2022/2023 | 2023/4/18 | 8 | 第9回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 89.07 |
2022/2023 | 2023/4/17 | 4 | 第9回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 86.14 |
2022/2023 | 2023/3/28 | 16 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 104.30 |
2022/2023 | 2023/3/26 | 7 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 68.36 |
2022/2023 | 2023/3/10 | - |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
SL | FIS | - |
2022/2023 | 2023/3/9 | 5 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
GS | FIS | 88.26 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 3 | 2023富山県ユーススキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 119.73 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 4 | 2023富山県ユーススキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 114.69 |
2022/2023 | 2023/2/19 | - | 特別国民体育大会冬季大会スキー競技会 | GS | SAJ-A(YH除く) | - |
2022/2023 | 2023/2/10 | 9 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 110.48 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 4 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 72.72 |
2022/2023 | 2023/1/31 | - | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/21 | 14 | 第94回山形県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(YH除く) | 74.86 |
2022/2023 | 2023/1/20 | 24 | 第94回山形県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | 95.78 |
2022/2023 | 2023/1/17 | 8 | 第9回岐阜県スラローム大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 101.36 |
2022/2023 | 2023/1/16 | 7 | 第9回岐阜県スラローム大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 127.39 |
2021/2022 | 2022/3/28 | 32 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 133.35 |
2021/2022 | 2022/3/26 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | - |
2021/2022 | 2022/3/21 | 9 | 第55回甲信越ブロック連合中学・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 168.52 |
2021/2022 | 2022/3/20 | 16 | 第55回甲信越ブロック連合中学・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 143.60 |
2021/2022 | 2022/2/27 | 5 | 2022富山県ユーススキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 180.68 |
2021/2022 | 2022/2/26 | - | 2022富山県ユーススキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/20 | 4 | TOKO Cup 第12回岐阜県ユーススキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 191.69 |
2021/2022 | 2022/2/19 | 2 | TOKO Cup 第12回岐阜県ユーススキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 157.44 |
2021/2022 | 2022/2/4 | 7 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 133.67 |
2021/2022 | 2022/2/2 | - | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | - |
2021/2022 | 2022/1/25 | - | 第58回野沢少年スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/1/24 | 12 | 第58回野沢少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 158.78 |
2021/2022 | 2022/1/8 | 17 | 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 223.26 |
2021/2022 | 2022/1/7 | 11 | 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 170.53 |
2020/2021 | 2021/3/28 | 35 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技
JOC Junior Olympic Cup 2021 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 204.27 |
2020/2021 | 2021/3/26 | 16 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技
JOC Junior Olympic Cup 2021 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 143.75 |
2020/2021 | 2021/3/4 | 26 | 第4回戸隠カップユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 220.07 |
2020/2021 | 2021/3/3 | 27 | 第4回戸隠カップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 180.40 |
2020/2021 | 2021/2/28 | 31 | TOKO Cup 第11回岐阜県ユーススキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 342.61 |
2020/2021 | 2021/2/27 | 4 | TOKO Cup 第11回岐阜県ユーススキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 174.51 |
2020/2021 | 2021/2/21 | 6 | 2021富山県ユーススキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 184.46 |
2020/2021 | 2021/2/20 | 1 | 2021富山県ユーススキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 166.19 |
2018/2019 | 2019/3/10 | 4 | 2019富山県ユーススキー大会 | SL(K1) | B(YH) | 282.36 |
2018/2019 | 2019/3/9 | 3 | 2019富山県ユーススキー大会 | GS(K1) | B(YH) | 285.60 |
2018/2019 | 2019/2/3 | 28 | 2019栂池ジュニアCUPユース大会 | SG(K1) | B(YH) | 338.04 |
2018/2019 | 2019/2/2 | 9 | 2019栂池ジュニアCUPユース大会 | SG(K1) | B(YH) | 290.58 |