バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03021667(登録済)
FIS競技者番号308701(登録済)
中田 花菜
NAKADA Hana
2007年1月27日生女
米子東高等学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/8 | - | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SL | SAJ-A(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/3/7 | - | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | GS | SAJ-A(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/3/3 | 2 | 高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 172.75 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 1 | 高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 137.32 |
2023/2024 | 2024/2/11 | 83 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | 200.47 |
2023/2024 | 2024/2/9 | - | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | - |
2022/2023 | 2023/3/26 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/12 | 3 | 2023氷ノ山アルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 177.91 |
2022/2023 | 2023/3/11 | - | 2023氷ノ山アルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
2022/2023 | 2023/3/10 | - | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SL | SAJ-A(YH除く) | - |
2022/2023 | 2023/3/9 | 58 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | GS | SAJ-A(YH除く) | 160.89 |
2022/2023 | 2023/3/5 | - | 高松宮杯西日本アルペンスキー選手権 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/4 | - | 高松宮杯西日本アルペンスキー選手権 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/19 | 35 | 特別国民体育大会冬季大会スキー競技会 | GS | SAJ-A(YH除く) | 126.81 |
2022/2023 | 2023/2/10 | 74 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会第72回全国高等学校スキー大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | 184.03 |
2022/2023 | 2023/2/8 | - | 令和4年度全国高等学校総合体育大会第72回全国高等学校スキー大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | - |
2022/2023 | 2023/1/22 | 6 | 高松宮杯 第59回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | SL | SAJ-B(K2) | 240.65 |
2022/2023 | 2023/1/21 | 2 | 高松宮杯 第59回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | GS | SAJ-B(K2) | 202.57 |
2021/2022 | 2022/3/13 | 3 | 2022 氷ノ山アルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 187.87 |
2021/2022 | 2022/3/12 | - | 2022 氷ノ山アルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/4 | - | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/2 | 80 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 217.21 |
2020/2021 | 2021/3/14 | 2 | 2021 氷ノ山アルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 204.04 |
2020/2021 | 2021/3/13 | - | 2021 氷ノ山アルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/3/7 | 7 |
高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会
Takamatsunomiyahai West Japan Alpine Ski Championship |
SL | SAJ-B(K2) | 290.22 |
2020/2021 | 2021/2/14 | - | SAJ B級公認 2020関東ユースシリーズ第2戦東京大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/2/13 | 35 | SAJ B級公認 2020関東ユースシリーズ第2戦東京大会 | SL | SAJ-B(K2) | 407.30 |
2020/2021 | 2021/1/17 | 6 |
高松宮杯 第57回 大山アルペンスキー大会 FIS だいせんホワイトリゾートカップ
Takamatsunomiyahai The 57th Daisen Alpine Ski Race FIS Daisen White Resort Cup |
SL | SAJ-B(K2) | 346.42 |
2020/2021 | 2021/1/16 | 4 |
高松宮杯 第57回 大山アルペンスキー大会 FIS だいせんホワイトリゾートカップ
Takamatsunomiyahai The 57th Daisen Alpine Ski Race FIS Daisen White Resort Cup |
GS | SAJ-B(K2) | 236.28 |
2019/2020 | 2020/2/8 | 53 | 第57回全国中学校スキー大会 | SL | SAJ | 318.55 |
2019/2020 | 2020/2/7 | - | 第57回全国中学校スキー大会 | GS | SAJ | - |
2018/2019 | 2019/3/10 | 3 | 高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会Takamatsumiyahai West Japan Alpine Ski Championship | SL(K1) | B(YH) | 272.79 |
2018/2019 | 2019/3/9 | - | 高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会Takamatsumiyahai West Japan Alpine Ski Championship | GS(K1) | B(YH) | - |
2018/2019 | 2019/1/21 | 3 | 高松宮杯 第55回 大山アルペンスキー大会 FIS 2019だいせんホワイトリゾートカップTakamatsunomiyahai The 55th Daisen | SG(K1) | B(YH) | 334.49 |
2018/2019 | 2019/1/20 | 2 | 高松宮杯 第55回 大山アルペンスキー大会 FIS 2019だいせんホワイトリゾートカップTakamatsunomiyahai The 55th Daisen | SL(K1) | B(YH) | 267.29 |
2018/2019 | 2019/1/19 | 4 | 高松宮杯 第55回 大山アルペンスキー大会 FIS 2019だいせんホワイトリゾートカップTakamatsunomiyahai The 55th Daisen | GS(K1) | B(YH) | 323.58 |
2017/2018 | 2018/3/18 | - | 氷ノ山アルペンスキー大会 | SL(K1) | B(YH) | - |
2017/2018 | 2018/3/17 | 4 | 氷ノ山アルペンスキー大会 | GS(K1) | B(YH) | 219.67 |
2017/2018 | 2018/3/11 | 10 | 高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会 Takamatsumiyahai West Japan Alpine Ski Championship | SL(K1) | B(YH) | 233.05 |
2017/2018 | 2018/3/10 | 9 | 高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会 Takamatsumiyahai West Japan Alpine Ski Championship | SG(K1) | B(YH) | 382.36 |