バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03023199(登録済)
FIS競技者番号308748(登録済)
福田 美澪
FUKUDA Mirei
2008年4月6日生女
茨城県立水戸第二高等学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2023/3/12 | - | THE 13TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/11 | 11 | THE 13TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 163.79 |
2022/2023 | 2023/3/5 | - | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/4 | - | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/10 | - | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/8 | 45 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 187.39 |
2022/2023 | 2023/1/31 | - | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/15 | 33 | 第15回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 305.66 |
2021/2022 | 2022/4/10 | 14 | 第12回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 189.83 |
2021/2022 | 2022/4/9 | 16 | 第12回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 200.93 |
2021/2022 | 2022/3/28 | 76 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 374.50 |
2021/2022 | 2022/3/26 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | - |
2021/2022 | 2022/3/21 | 19 | 第74回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 414.45 |
2021/2022 | 2022/3/20 | 5 | 第74回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 205.28 |
2021/2022 | 2022/3/19 | 5 | 第74回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 216.45 |
2021/2022 | 2022/3/11 | 2 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
SL | FIS | 191.28 |
2021/2022 | 2022/3/10 | 2 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
GS | FIS | 217.42 |
2021/2022 | 2022/2/13 | 10 | 2022関東ユースシリーズ第2戦 東京大会 | GS | SAJ-B(K2) | 213.37 |
2021/2022 | 2022/2/4 | 30 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 252.07 |
2021/2022 | 2022/2/2 | 62 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 174.52 |
2021/2022 | 2022/1/25 | - | 第58回野沢少年スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/1/24 | 26 | 第58回野沢少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 194.17 |