バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03024809(登録済)
FIS競技者番号308731(登録済)
森 理葉
MORI Kotoha
2008年6月28日生女
日大山形高等学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/31 | - | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/30 | - | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/25 | 3 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 87.36 |
2023/2024 | 2024/3/24 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/20 | 1 | 第57回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 124.33 |
2023/2024 | 2024/3/19 | 2 | 第57回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 101.22 |
2023/2024 | 2024/3/10 | 2 | 第7回戸隠フェニックスカップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 97.67 |
2023/2024 | 2024/2/19 | 2 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 239.61 |
2023/2024 | 2024/2/19 | 2 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 233.07 |
2023/2024 | 2024/2/9 | 62 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 301.04 |
2023/2024 | 2024/2/7 | 1 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 63.03 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 28 | 2024 北関東ユース戸倉大会兼第14回アルペンユース競技会群馬県大会 第1戦HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 390.53 |
2023/2024 | 2024/1/18 | 4 | 第90回群馬県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 77.26 |
2022/2023 | 2023/4/9 | 2 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 115.16 |
2022/2023 | 2023/4/8 | 3 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 124.39 |
2022/2023 | 2023/3/28 | 35 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 174.55 |
2022/2023 | 2023/3/26 | 20 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 90.42 |
2022/2023 | 2023/3/21 | 6 | 第56回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 102.65 |
2022/2023 | 2023/3/20 | 9 | 第56回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 106.44 |
2022/2023 | 2023/3/10 | - |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
SL | FIS | - |
2022/2023 | 2023/3/9 | 6 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
GS | FIS | 99.28 |
2022/2023 | 2023/3/3 | 2 | 第6回戸隠カップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 117.81 |
2022/2023 | 2023/3/2 | 2 | 第6回戸隠カップユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 130.42 |
2022/2023 | 2023/2/22 | 11 | 2023 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 235.44 |
2022/2023 | 2023/2/21 | 9 | 2023 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 236.32 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 1 | 2023 南関東ブロックユース野沢温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 120.13 |
2022/2023 | 2023/2/11 | 21 | 2023 南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 271.47 |
2022/2023 | 2023/2/10 | 12 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 125.17 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 18 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 117.21 |
2022/2023 | 2023/1/31 | 61 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 404.07 |
2022/2023 | 2023/1/21 | 7 | 第13回snowcountryCUP松之山温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 173.23 |
2022/2023 | 2023/1/13 | 6 | 2023 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 133.08 |
2022/2023 | 2023/1/12 | 4 | 2023 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 138.38 |
2021/2022 | 2022/4/5 | 2 | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第3戦 | SG | SAJ-B(K2) | 258.62 |
2021/2022 | 2022/4/4 | 11 | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第3戦 | SG | SAJ-B(K2) | 298.91 |
2021/2022 | 2022/3/28 | 49 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 166.56 |
2021/2022 | 2022/3/26 | 41 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 157.77 |
2021/2022 | 2022/3/21 | 20 | 第55回甲信越ブロック連合中学・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 193.61 |
2021/2022 | 2022/3/20 | 23 | 第55回甲信越ブロック連合中学・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 161.72 |
2021/2022 | 2022/3/11 | 6 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
SL | FIS | 232.45 |
2021/2022 | 2022/3/10 | - |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
GS | FIS | - |
2021/2022 | 2022/3/1 | 13 | 第5回戸隠カップユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 163.00 |
2021/2022 | 2022/2/28 | 24 | 第5回戸隠カップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 162.52 |
2021/2022 | 2022/2/13 | 3 | 2022関東ユースシリーズ第2戦 東京大会 | GS | SAJ-B(K2) | 187.30 |
2021/2022 | 2022/2/4 | 17 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 198.75 |
2021/2022 | 2022/2/2 | 40 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 144.21 |
2021/2022 | 2022/1/25 | 16 | 第58回野沢少年スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 218.37 |
2021/2022 | 2022/1/24 | - | 第58回野沢少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/1/16 | 2 | 鹿沢スノーエリアカップ第11回鹿沢ユース競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 174.28 |
2021/2022 | 2022/1/15 | 1 | 鹿沢スノーエリアカップ第11回鹿沢ユース競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 192.76 |