バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03020983
FIS競技者番号308691
大和田 詩乃
OWADA Shino
2007年3月31日生女
東北学院高校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2023/3/19 | 12 | 蔵王ライザアルペン大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 167.76 |
2022/2023 | 2023/3/18 | 10 | 蔵王ライザアルペン大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 144.02 |
2022/2023 | 2023/3/17 | 11 | 蔵王ライザアルペン大会 | SG | SAJ-B(K2) | 295.64 |
2022/2023 | 2023/3/17 | 8 | 山形県ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 302.14 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 14 | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | 156.46 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 12 | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(YH除く) | 141.95 |
2022/2023 | 2023/3/10 | - | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SL | SAJ-A(YH除く) | - |
2022/2023 | 2023/3/9 | - | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | GS | SAJ-A(YH除く) | - |
2022/2023 | 2023/3/8 | 78 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SG | SAJ-A(YH除く) | 390.48 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 21 | スーパースポーツゼビオカップ2023かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 169.26 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 19 | スーパースポーツゼビオカップ2023かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 166.06 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 78 | 特別国民体育大会冬季大会スキー競技会 | GS | SAJ-A(YH除く) | 370.94 |
2022/2023 | 2023/2/10 | - | 令和4年度全国高等学校総合体育大会第72回全国高等学校スキー大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | - |
2022/2023 | 2023/2/8 | - | 令和4年度全国高等学校総合体育大会第72回全国高等学校スキー大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | - |
2022/2023 | 2023/1/26 | - | 第45回東北高等学校スキー選手権大会兼2023あじゃらカップスキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
2022/2023 | 2023/1/25 | - | 第45回東北高等学校スキー選手権大会兼2023あじゃらカップスキー大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
2022/2023 | 2023/1/21 | - | 第94回山形県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
2022/2023 | 2023/1/20 | 40 | 第94回山形県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | 144.95 |
2022/2023 | 2023/1/8 | - | 第63回岩手県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
2022/2023 | 2023/1/7 | 16 | 第63回岩手県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 130.98 |
2021/2022 | 2022/4/19 | - | 第8回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
2021/2022 | 2022/4/18 | - | 第8回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
2021/2022 | 2022/4/10 | 21 | 第12回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 207.46 |
2021/2022 | 2022/4/9 | 15 | 第12回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 198.95 |
2021/2022 | 2022/4/5 | - | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第3戦 | SG | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/4/4 | 5 | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第3戦 | SG | SAJ-B(K2) | 278.19 |
2021/2022 | 2022/3/28 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | - |
2021/2022 | 2022/3/26 | 54 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 220.40 |
2021/2022 | 2022/3/24 | 6 | 第37回関東スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 133.63 |
2021/2022 | 2022/3/23 | 10 | 第37回関東スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 144.53 |
2021/2022 | 2022/3/21 | 8 | 第74回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | 100.27 |
2021/2022 | 2022/3/20 | 11 | 第74回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(YH除く) | 97.25 |
2021/2022 | 2022/3/19 | 9 | 第74回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(YH除く) | 125.47 |
2021/2022 | 2022/3/11 | 13 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
SL | FIS | 230.18 |
2021/2022 | 2022/3/10 | 16 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
GS | FIS | 196.68 |
2021/2022 | 2022/2/19 | - |
第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会
THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
GS | SAJ-A(YH除く) | - |
2021/2022 | 2022/2/2 | 67 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 185.26 |
2021/2022 | 2022/1/25 | - | 第58回野沢少年スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/1/24 | - | 第58回野沢少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/1/22 | 23 | 第93回 山形県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(YH除く) | 150.22 |
2021/2022 | 2022/1/21 | 25 | 第93回 山形県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | 201.83 |
2020/2021 | 2021/4/11 | 10 | 第11回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 220.76 |
2020/2021 | 2021/4/10 | 11 | 第11回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 204.23 |
2020/2021 | 2021/3/23 | 6 | 第12回ユースAPPIオープン | GS | SAJ-B(K2) | 262.72 |
2020/2021 | 2021/3/22 | 9 | 第12回ユースAPPIオープン | SL | SAJ-B(K2) | 216.54 |
2020/2021 | 2021/3/21 | 4 | スーパースポーツゼビオカップ2021かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 238.61 |
2020/2021 | 2021/3/20 | 4 | スーパースポーツゼビオカップ2021かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 258.95 |
2020/2021 | 2021/3/13 | 15 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2021
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2021 |
GS | FIS | 245.54 |
2020/2021 | 2021/3/11 | 2 | 第92回 山形県スキー選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 290.42 |
2020/2021 | 2021/2/28 | 17 | マルトクふるせカップ 最上少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 244.28 |
2019/2020 | 2020/2/8 | - | 第57回全国中学校スキー大会 | SL | SAJ | - |
2019/2020 | 2020/2/7 | 59 | 第57回全国中学校スキー大会 | GS | SAJ | 223.86 |
2019/2020 | 2020/1/26 | 24 | 東北中学校体育大会 第56回東北中学校スキー大会 | SL(K2) | B | 266.53 |
2019/2020 | 2020/1/25 | 26 | 東北中学校体育大会 第56回東北中学校スキー大会 | GS(K2) | B | 262.64 |
2018/2019 | 2019/4/14 | 11 | 第9回 八幡平ユーススキー競技会 | SL(K1) | B(YH) | 343.90 |
2018/2019 | 2019/3/12 | 2 | 第90回 山形県スキー選手権大会(スピード系) | SG(K1) | B(YH) | 309.13 |
2018/2019 | 2019/3/11 | 1 | 蔵王ライザアルペン大会 | SG(K1) | B(YH) | 289.86 |
2018/2019 | 2019/3/10 | 8 | 蔵王ライザアルペン大会 | GS(K1) | B(YH) | 342.31 |
2018/2019 | 2019/3/9 | 3 | 蔵王ライザアルペン大会 | GS(K1) | B(YH) | 307.06 |
2018/2019 | 2019/1/17 | 2 | 2019宮城県スキー選手権大会 | SL(K1) | B(YH) | 296.50 |
2018/2019 | 2019/1/16 | - | 2019宮城県スキー選手権大会 | SL(K1) | B(YH) | - |