バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03022625(登録済)
FIS競技者番号308729(登録済)
難波 優花
NAMBA Yuka
2008年1月18日生女
日大山形高等学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/31 | - | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/30 | 1 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 84.34 |
2023/2024 | 2024/3/19 | - | 第39回関東スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/3/18 | 18 | 第39回関東スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 172.80 |
2023/2024 | 2024/3/7 | - | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | GS | SAJ-A(YH除く) | - |
2022/2023 | 2023/4/9 | 1 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 96.83 |
2022/2023 | 2023/4/8 | 1 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 92.87 |
2022/2023 | 2023/3/28 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/26 | 38 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 118.71 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 3 | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | 78.91 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 5 | スーパースポーツゼビオカップ2023かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 79.88 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 16 | スーパースポーツゼビオカップ2023かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 99.29 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 1 |
米沢ユーススラローム大会
yonezawayouthSLlace |
SL | SAJ-B(K2) | 127.59 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 1 |
米沢ユーススラローム大会
yonezawayouthSLlace |
SL | SAJ-B(K2) | 134.44 |
2022/2023 | 2023/2/10 | 13 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 130.68 |
2022/2023 | 2023/2/8 | - | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/31 | 4 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 113.58 |
2022/2023 | 2023/1/28 | 2 | 最上少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 205.56 |
2022/2023 | 2023/1/27 | 1 | 第59回東北中学校スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 112.73 |
2022/2023 | 2023/1/26 | 16 | 第59回東北中学校スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 167.12 |
2022/2023 | 2023/1/21 | 35 | 第94回山形県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(YH除く) | 120.60 |
2022/2023 | 2023/1/20 | 17 | 第94回山形県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | 79.36 |
2021/2022 | 2022/4/10 | 3 | 第12回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 153.11 |
2021/2022 | 2022/4/9 | 9 | 第12回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 157.71 |
2021/2022 | 2022/3/28 | 31 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 128.29 |
2021/2022 | 2022/3/26 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/4 | 68 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 368.71 |
2021/2022 | 2022/2/2 | 59 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 169.96 |
2020/2021 | 2021/2/28 | - | マルトクふるせカップ 最上少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2018/2019 | 2019/3/3 | 3 | 小賀坂カップ第9回ZAO猿倉ユースSL大会 | SL(K1) | B(YH) | 284.05 |
2018/2019 | 2019/3/2 | 4 | 小賀坂カップ第9回ZAO猿倉ユースSL大会 | SL(K1) | B(YH) | 276.48 |
2018/2019 | 2019/2/17 | 7 | 2019マルトクふるせカップ | SL(K1) | B(YH) | 279.17 |
2018/2019 | 2019/2/16 | - | 2019マルトクふるせカップ | GS(K1) | B(YH) | - |
2018/2019 | 2019/2/11 | 3 | 米沢ユーススラローム大会 | SL(K1) | B(YH) | 279.92 |
2018/2019 | 2019/2/10 | 12 | 米沢ユーススラローム大会 | SL(K1) | B(YH) | 496.23 |