2020/2021 3/12-3/14
THE 11th HEAD CUP

北海道
三笠市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2021/3/13 SAJ-B(K2) SL MAN 0287

1st

今村 心温 帯広緑園中学校 01:23.64

2nd

野澤 雪丸 名寄東中学校 01:26.46

3rd

石川 大和 伊の沢レーシング 01:28.12

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 5 03020147 今村 心温 帯広緑園中学校 北海道 00:40.58 00:43.06 01:23.64 00.00 0.00 157.74
2 14 03020134 野澤 雪丸 名寄東中学校 北海道 00:42.58 00:43.88 01:26.46 02.82 24.61 182.35
3 3 03019937 石川 大和 伊の沢レーシング 北海道 00:43.41 00:44.71 01:28.12 04.48 39.10 196.84
4 16 03021525 森 一樹 夕張TSOレーシング 北海道 00:44.30 00:44.95 01:29.25 05.61 48.96 206.70
5 2 03021556 太田 岳 小樽銭函中学校 北海道 00:43.55 00:45.78 01:29.33 05.69 49.66 207.40
6 12 03019186 田澤 佑記 夕張TSOレーシング 北海道 00:44.79 00:44.88 01:29.67 06.03 52.63 210.37
7 21 03023942 永渕 太雄 otobeスキークラブ 北海道 00:45.18 00:45.49 01:30.67 07.03 61.36 219.10
8 31 03020130 川田 遥斗 滝川江陵中学校 北海道 00:45.35 00:45.62 01:30.97 07.33 63.98 221.72
9 11 03019293 ミークル ヘミ 札幌SS PRODUCTS スキーチーム 北海道 00:45.39 00:45.99 01:31.38 07.74 67.55 225.29
10 18 03022722 ブイチック 龍馬 夕張TSOレーシング 北海道 00:45.80 00:46.26 01:32.06 08.42 73.49 231.23
11 19 03020286 岡本 侑 札幌アルペンスキースポーツ少年団 北海道 00:44.01 00:48.82 01:32.83 09.19 80.21 237.95
12 9 03022253 草野 隆之介 夕張TSOレーシング 北海道 00:42.37 00:51.62 01:33.99 10.35 90.33 248.07
13 7 03022838 杉本 眞泰 北見市北光中学校 北海道 00:48.94 00:45.33 01:34.27 10.63 92.78 250.52
14 28 03023963 吉岡 杜生 札幌SS PRODUCTSスキーチーム 北海道 00:47.11 00:47.80 01:34.91 11.27 98.36 256.10
15 23 03022728 奈須川 雅希 MSレーシング 北海道 00:47.69 00:47.51 01:35.20 11.56 100.89 258.63
16 25 03021507 堤 琢登 三笠レーシング 北海道 00:47.39 00:48.31 01:35.70 12.06 105.26 263.00
17 37 03022828 梅澤 則仁 奈井江中学校 北海道 00:47.72 00:48.03 01:35.75 12.11 105.69 263.43
18 29 03021634 赤松 諒侑 黒松内中学校 北海道 00:48.74 00:47.43 01:36.17 12.53 109.36 267.10
19 46 03020292 橋本 倖 サッポロモイワジュニアスキークラブ 北海道 00:50.88 00:47.24 01:38.12 14.48 126.38 284.12
20 45 03022816 武田 慶永 サッポロモイワジュニアスキークラブ 北海道 00:49.75 00:49.01 01:38.76 15.12 131.97 289.71
21 39 03022812 林 滉人 玉越ストリームレーシング 北海道 00:51.56 00:48.37 01:39.93 16.29 142.18 299.92
22 35 03021560 平井 翔太 札幌栄中学校 北海道 00:45.77 00:54.64 01:40.41 16.77 146.37 304.11
23 30 03022254 千葉 綾太 日高中学校 北海道 00:50.61 00:50.07 01:40.68 17.04 148.72 306.46
24 24 03021504 長谷川 岳流 赤井川中学校 北海道 00:54.49 00:46.21 01:40.70 17.06 148.90 306.64
25 43 03021625 伊藤 侑希 サッポロモイワジュニアスキークラブ 北海道 00:51.76 00:49.84 01:41.60 17.96 156.75 314.49
26 38 03022805 大井 雄慎 札幌アルペンスキースポーツ少年団 北海道 00:51.09 00:50.58 01:41.67 18.03 157.36 315.10
27 44 03022729 三野 賢伸 MSレーシング 北海道 00:51.17 00:51.80 01:42.97 19.33 168.71 326.45
28 15 03021500 小林 駿太 MSレーシング 北海道 00:56.68 00:46.58 01:43.26 19.62 171.24 328.98
29 36 03021548 谷口 柊人 札幌アルペンスキースポーツ少年団 北海道 00:52.11 00:51.56 01:43.67 20.03 174.82 332.56
30 42 03022727 佐伯 眞之介 MSレーシング 北海道 00:52.41 00:51.71 01:44.12 20.48 178.75 336.49
31 49 03022945 加茂 倖大 ふらのアルペンジュニア 北海道 00:52.06 00:52.35 01:44.41 20.77 181.28 339.02
32 50 03023881 竹内 隆太 伊の沢レーシング 北海道 00:52.81 00:52.32 01:45.13 21.49 187.56 345.30
33 40 03021424 山﨑 涼太郎 滝上中学校 北海道 00:55.49 00:50.62 01:46.11 22.47 196.12 353.86
34 53 03022824 佐原 絆里 札幌市立手稲西中学校 北海道 00:52.44 00:53.68 01:46.12 22.48 196.20 353.94
35 65 03023602 牧村 航太郎 上湧別スキー少年団 北海道 00:54.38 00:54.69 01:49.07 25.43 221.95 379.69
36 51 03023090 洞口 陸斗 伊の沢レーシング 北海道 00:55.04 00:55.09 01:50.13 26.49 231.20 388.94
37 58 03024338 前中 昭人 富良野西中学校 北海道 00:55.97 00:56.05 01:52.02 28.38 247.70 405.44
38 62 03024342 斉藤 旬 和寒中学校 北海道 00:57.44 00:55.83 01:53.27 29.63 258.61 416.35
39 10 03020293 松岡 青空 サッポロモイワジュニアスキークラブ 北海道 00:59.37 00:54.31 01:53.68 30.04 262.19 419.93
40 61 03023151 吉川 龍希 星置中学校 北海道 00:56.98 00:56.86 01:53.84 30.20 263.58 421.32
41 26 03022693 友兼 大騎 名寄アルペンスキー少年団 北海道 00:47.99 01:12.85 02:00.84 37.20 324.68 482.42
42 64 03021534 宮田 耀 士別ジュニアレーシング 北海道 01:00.06 01:01.63 02:01.69 38.05 332.10 489.84
43 56 03021399 中村 航太朗 倶知安中学校 北海道 01:02.59 01:03.12 02:05.71 42.07 367.18 524.92
41 03021403 松久 剛大 芽室中 北海道 DNS1
13 03021553 足立 大騎 札幌市立手稲西中学校 北海道 DNF1
32 03022781 藤島 諒哉 旭川ジュニアアルペンチーム 北海道 DNF1
33 03020149 髙橋 大貴 忠類SS 北海道 DNF1
34 03022815 菊池 大誠 サッポロモイワジュニアスキークラブ 北海道 DNF1
52 03022745 横山 祐汰 留辺蘂スキー少年団 北海道 DNF1
63 03023567 森田 泰輔 上湧別スキー少年団 北海道 DNF1
66 03024370 工藤 悠太 佐呂間中学校 北海道 DNF1
1 03020298 相澤 蓮 玉越ストリーム レーシング 北海道 DSQ1
4 03020290 中川 顕 玉越ストリーム レーシング 北海道 DSQ1
20 03021550 小山 大喜 手稲東中学校 北海道 DSQ1
60 03023203 道林 滉翔 登別スキー連盟 北海道 DSQ1
27 03022249 渡邊 孝介 美唄中学校 北海道 DNF2
22 03022810 横澤 宙 札幌アルペンスキースポーツ少年団 北海道 DNF2
17 03021555 石坂 穣 夕張TSOレーシング 北海道 DNF2
8 03020136 片山 喜一朗 三笠レーシング 北海道 DNF2
55 03022715 加藤 洋音 八雲ジュニアレーシングスキー少年団 北海道 DNF2
57 03023900 岩崎 鼓太郞 留辺蘂スキー少年団 北海道 DNF2
54 03023547 半田 航大 札幌アルペンスキースポーツ少年団 北海道 DNF2
59 03023715 盛 飛雄斗 士別中学校 北海道 DNF2
48 03023685 髙尾 惇也 倶知安中学校 北海道 DNF2
6 03020145 山本 遥 留辺蘂スキー少年団 北海道 DSQ2
47 03024092 冨樫 雅久人 札幌市立柏中学校 北海道 DSQ2