バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03022729(登録済)
FIS競技者番号6302308(登録済)
三野 賢伸
MINO Kenshin
2008年3月18日生男
札幌第一高校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/25 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/24 | 31 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 109.49 |
2023/2024 | 2024/3/8 | - | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SL | SAJ-A(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/3/7 | 75 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | GS | SAJ-A(YH除く) | 130.32 |
2023/2024 | 2024/3/6 | 74 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SG | SAJ-A(YH除く) | 172.96 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 14 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 113.38 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 23 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 134.44 |
2023/2024 | 2024/2/25 | 83 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 414.78 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 22 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 186.39 |
2023/2024 | 2024/2/12 | 19 | 2024クリーンハウスカップ | SL | SAJ-B(YH除く) | 108.32 |
2023/2024 | 2024/2/11 | 15 | 2024クリーンハウスカップ | SL | SAJ-B(YH除く) | 116.42 |
2023/2024 | 2024/1/18 | 28 | 第76回南・北北海道高等学校スキー競技選手権大会兼第73回全国高等学校スキー選手権大会北海道予選会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 150.38 |
2023/2024 | 2024/1/17 | - | 第76回南・北北海道高等学校スキー競技選手権大会兼第73回全国高等学校スキー選手権大会北海道予選会 | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/1/14 | 77 | 第75回北海道体育大会スキー競技会兼第78回国民スポーツ大会スキー競技会北海道予選会(アルペン種目) | GS | SAJ-B(YH除く) | 137.87 |
2023/2024 | 2024/1/9 | 27 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 145.03 |
2023/2024 | 2024/1/8 | 12 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 148.35 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 25 | THE 13TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 147.62 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 14 | THE 13TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 165.59 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 36 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 234.15 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 29 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 154.55 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 47 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 323.62 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 24 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 179.92 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 39 | 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 243.57 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 44 |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 218.46 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 11 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第45回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 219.46 |
2022/2023 | 2023/2/5 | 25 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 322.71 |
2022/2023 | 2023/2/4 | 25 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 333.60 |
2022/2023 | 2023/1/15 | 47 | 第15回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 327.63 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 34 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 158.40 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 54 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 379.63 |
2021/2022 | 2022/3/13 | 41 | THE 12TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 253.50 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 25 | THE 12TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 259.01 |
2021/2022 | 2022/3/6 | 32 | 第12回 旭川ユースSG・GS競技大会 | GS | SAJ-B(K2) | 225.99 |
2021/2022 | 2022/3/5 | 39 | 第12回 旭川ユースSG・GS競技大会 | SG | SAJ-B(K2) | 384.13 |
2021/2022 | 2022/2/27 | - | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/26 | - | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/20 | 29 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSG・GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 221.63 |
2021/2022 | 2022/2/19 | 38 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSG・GS大会 | SG | SAJ-B(K2) | 342.90 |
2021/2022 | 2022/2/13 | 33 | 第14回北海道ユース選手権(朝里会場) | GS | SAJ-B(K2) | 251.06 |
2021/2022 | 2022/2/12 | 26 | 第14回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 281.64 |
2021/2022 | 2022/2/11 | - | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第44回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/1/10 | 31 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 236.34 |
2021/2022 | 2022/1/9 | 18 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 294.58 |
2020/2021 | 2021/3/14 | 44 | THE 11th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 306.68 |
2020/2021 | 2021/3/13 | 27 | THE 11th HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 326.45 |
2020/2021 | 2021/3/7 | 45 |
SAJ公認アルペンユース競技会 第11回 旭川ユースSG競技大会
The 11Th Asahikawa Youth SG Race |
SG | SAJ-B(K2) | 414.70 |
2020/2021 | 2021/3/6 | 42 |
SAJ公認アルペンユース競技会 第11回 旭川ユースSG競技大会
The 11Th Asahikawa Youth SG Race |
SG | SAJ-B(K2) | 388.53 |
2020/2021 | 2021/2/28 | 27 | 2021北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS・SL大会 | SL | SAJ-B(K2) | 310.52 |
2020/2021 | 2021/2/14 | 50 | アトミック・タキスポ CUP 第13回北海道ユース選手権(朝里会場) | GS | SAJ-B(K2) | 341.58 |
2020/2021 | 2021/2/13 | 43 | アトミック・タキスポ CUP 第13回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 370.32 |
2020/2021 | 2021/2/11 | 31 | 2021北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第43回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 336.99 |
2020/2021 | 2021/1/24 | 33 |
2020北海道 ゆうばりユース大会
2020 hokkaido yubari youth competition |
GS | SAJ-B(K2) | 299.22 |
2020/2021 | 2021/1/10 | 58 | 2021 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 312.09 |
2020/2021 | 2021/1/9 | 48 | 2021 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 340.86 |
2018/2019 | 2019/3/3 | - | 2019北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/白い恋人カップGS | GS(K1) | B(YH) | - |
2018/2019 | 2019/3/2 | - | 2019北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/白い恋人カップGS | GS(K1) | B(YH) | - |
2018/2019 | 2019/2/24 | 18 | THE 9th HEAD CUP ユース大会 | SL(K1) | B(YH) | 408.37 |
2018/2019 | 2019/2/23 | 25 | THE 9th HEAD CUP ユース大会 | SL(K1) | B(YH) | 423.69 |
2018/2019 | 2019/2/17 | 22 | アトミック・タキスポ CUP 第11回北海道ユース選手権(朝里会場) | GS(K1) | B(YH) | 371.65 |
2018/2019 | 2019/2/16 | 26 | アトミック・タキスポ CUP 第11回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL(K1) | B(YH) | 408.15 |
2018/2019 | 2019/2/10 | - | 2019北海道ユース選手権大会札幌シリーズ Mt,石井スポーツカップ 第41回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL(K1) | B(YH) | - |