バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03021548
                FIS競技者番号
                谷口 柊人
                TANIGUCHI Shuto
                2006年10月19日生男
                札幌アルペンスキースポーツ少年団
            
                
            Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 2022/3/13 | 30 | THE 12TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 214.18 | 
| 2021/2022 | 2022/3/12 | 24 | THE 12TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 256.51 | 
| 2020/2021 | 2021/3/14 | - | THE 11th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | - | 
| 2020/2021 | 2021/3/13 | 29 | THE 11th HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 332.56 | 
| 2020/2021 | 2021/3/7 | 38 | 
                
                SAJ公認アルペンユース競技会 第11回 旭川ユースSG競技大会
                 The 11Th Asahikawa Youth SG Race  | 
            SG | SAJ-B(K2) | 353.95 | 
| 2020/2021 | 2021/3/6 | 39 | 
                
                SAJ公認アルペンユース競技会 第11回 旭川ユースSG競技大会
                 The 11Th Asahikawa Youth SG Race  | 
            SG | SAJ-B(K2) | 365.91 | 
| 2020/2021 | 2021/2/28 | - | 2021北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS・SL大会 | SL | SAJ-B(K2) | - | 
| 2020/2021 | 2021/1/24 | - | 
                
                2020北海道 ゆうばりユース大会
                 2020 hokkaido yubari youth competition  | 
            GS | SAJ-B(K2) | - | 
| 2020/2021 | 2021/1/10 | 45 | 2021 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 276.15 | 
| 2020/2021 | 2021/1/9 | 32 | 2021 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 274.17 | 
| 2019/2020 | 2020/2/22 | 41 | 
                
                2020 夕張アルペンスキー大会
                 yubari alpine ski competition  | 
            GS | B(YH) | - | 
| 2019/2020 | 2020/2/11 | 27 | 2020北海道ユース選手権大会札幌シリーズ Mt.石井スポーツカップ 第42回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL(K2) | B(YH) | 324.88 | 
| 2019/2020 | 2020/1/5 | 57 | フェニックスカップ 2020 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS(K2) | B(YH) | 292.74 | 
| 2019/2020 | 2020/1/4 | 33 | フェニックスカップ 2020 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL(K2) | B(YH) | 340.39 | 
| 2018/2019 | 2019/3/10 | 13 | 第9回旭川ユースSG競技大会 | SG(K1) | B(YH) | 368.54 | 
| 2018/2019 | 2019/3/9 | 20 | 第9回旭川ユースSG競技大会 | SG(K1) | B(YH) | 426.73 | 
| 2018/2019 | 2019/3/3 | 11 | 2019北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/白い恋人カップGS | GS(K1) | B(YH) | 354.57 | 
| 2018/2019 | 2019/3/2 | 19 | 2019北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/白い恋人カップGS | GS(K1) | B(YH) | 363.45 | 
| 2018/2019 | 2019/2/24 | 19 | THE 9th HEAD CUP ユース大会 | SL(K1) | B(YH) | 427.30 | 
| 2018/2019 | 2019/2/23 | 14 | THE 9th HEAD CUP ユース大会 | SL(K1) | B(YH) | 356.62 | 
| 2018/2019 | 2019/2/10 | 4 | 2019北海道ユース選手権大会札幌シリーズ Mt,石井スポーツカップ 第41回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL(K1) | B(YH) | 314.46 | 
| 2018/2019 | 2019/1/27 | 12 | 第10回 かもい岳ユーススキー大会 | SG(K1) | B(YH) | 374.66 | 
| 2018/2019 | 2019/1/26 | 12 | 第10回 かもい岳ユーススキー大会 | SG(K1) | B(YH) | 370.83 | 
| 2018/2019 | 2019/1/6 | 8 | フェニックスカップ 2019 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS(K1) | B(YH) | 319.88 | 
| 2018/2019 | 2019/1/5 | 9 | フェニックスカップ 2019 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL(K1) | B(YH) | 331.07 | 
| 2017/2018 | 2018/3/11 | - | The 8th HEAD CUP 三笠ユース競技会 | SL(K1) | B(YH) | - | 
| 2017/2018 | 2018/3/10 | - | The 8th HEAD CUP 三笠ユース競技会 | SL(K1) | B(YH) | - | 
| 2017/2018 | 2018/3/4 | 24 | 2018北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/白い恋人カップGS | GS(K1) | B(YH) | 313.93 | 
| 2017/2018 | 2018/3/3 | 28 | 2018北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/白い恋人カップGS | GS(K1) | B(YH) | 416.22 | 
| 2017/2018 | 2018/2/24 | 17 | 第8回旭川ユースSG競技大会 | SG(K1) | B(YH) | 322.37 | 
| 2017/2018 | 2018/2/18 | 26 | アトミック・タキスポ CUP 第10回北海道ユース選手権(朝里会場) | GS(K1) | B(YH) | 306.28 | 
| 2017/2018 | 2018/2/17 | 22 | アトミック・タキスポ CUP 第10回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL(K1) | B(YH) | 268.61 | 
| 2017/2018 | 2018/2/4 | 15 | 2018北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ICI石井スポーツカップ 第40回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL(K1) | B(YH) | 293.82 | 
| 2017/2018 | 2018/1/28 | 10 | 2018年サホロユースGS競技大会 | GS(K1) | B(YH) | 260.63 | 
| 2017/2018 | 2018/1/21 | 27 | 第9回かもい岳ユーススキー大会 ロシニョールカップ | SG(K1) | B(YH) | 368.08 | 
| 2017/2018 | 2018/1/20 | 23 | 第9回かもい岳ユーススキー大会 ロシニョールカップ | SG(K1) | B(YH) | 351.25 | 
