バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03022810
FIS競技者番号
横澤 宙
YOKOZAWA Sora
2007年8月16日生男
札幌アルペンスキースポーツ少年団
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2023/3/12 | 21 | THE 13TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 140.60 |
2021/2022 | 2022/3/13 | - | THE 12TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/3/12 | 31 | THE 12TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 286.42 |
2021/2022 | 2022/3/6 | 8 | 第12回 旭川ユースSG・GS競技大会 | GS | SAJ-B(K2) | 146.74 |
2021/2022 | 2022/3/5 | 9 | 第12回 旭川ユースSG・GS競技大会 | SG | SAJ-B(K2) | 280.19 |
2021/2022 | 2022/2/27 | - | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/26 | 12 | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 156.91 |
2021/2022 | 2022/2/20 | - | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSG・GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/19 | 12 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSG・GS大会 | SG | SAJ-B(K2) | 264.07 |
2021/2022 | 2022/2/13 | 7 | 第14回北海道ユース選手権(朝里会場) | GS | SAJ-B(K2) | 180.02 |
2021/2022 | 2022/2/12 | 9 | 第14回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 202.65 |
2021/2022 | 2022/2/11 | 5 | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第44回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 217.03 |
2021/2022 | 2022/1/10 | 18 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 211.65 |
2021/2022 | 2022/1/9 | 8 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 239.33 |
2020/2021 | 2021/3/14 | 27 | THE 11th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 226.66 |
2020/2021 | 2021/3/13 | - | THE 11th HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/3/7 | 30 |
SAJ公認アルペンユース競技会 第11回 旭川ユースSG競技大会
The 11Th Asahikawa Youth SG Race |
SG | SAJ-B(K2) | 296.70 |
2020/2021 | 2021/3/6 | 27 |
SAJ公認アルペンユース競技会 第11回 旭川ユースSG競技大会
The 11Th Asahikawa Youth SG Race |
SG | SAJ-B(K2) | 297.05 |
2020/2021 | 2021/2/28 | 12 | 2021北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS・SL大会 | SL | SAJ-B(K2) | 230.48 |
2020/2021 | 2021/2/14 | 27 | アトミック・タキスポ CUP 第13回北海道ユース選手権(朝里会場) | GS | SAJ-B(K2) | 193.53 |
2020/2021 | 2021/2/13 | 16 | アトミック・タキスポ CUP 第13回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 197.16 |
2020/2021 | 2021/2/11 | - | 2021北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第43回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/1/24 | 18 |
2020北海道 ゆうばりユース大会
2020 hokkaido yubari youth competition |
GS | SAJ-B(K2) | 232.61 |
2020/2021 | 2021/1/10 | 39 | 2021 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 249.72 |
2020/2021 | 2021/1/9 | 24 | 2021 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 246.64 |
2018/2019 | 2019/3/30 | - | 2019ジュニアオリンピックカップ全国ジュニアスキー競技会 | SL(K1) | A(YH) | - |
2018/2019 | 2019/3/28 | 58 | 2019ジュニアオリンピックカップ全国ジュニアスキー競技会 | SG(K1) | A(YH) | - |
2018/2019 | 2019/3/10 | 7 | 第9回旭川ユースSG競技大会 | SG(K1) | B(YH) | 351.79 |
2018/2019 | 2019/3/9 | 8 | 第9回旭川ユースSG競技大会 | SG(K1) | B(YH) | 367.15 |
2018/2019 | 2019/3/3 | 22 | 2019北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/白い恋人カップGS | GS(K1) | B(YH) | 449.02 |
2018/2019 | 2019/3/2 | 11 | 2019北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/白い恋人カップGS | GS(K1) | B(YH) | 336.04 |
2018/2019 | 2019/2/24 | - | THE 9th HEAD CUP ユース大会 | SL(K1) | B(YH) | - |
2018/2019 | 2019/2/23 | 4 | THE 9th HEAD CUP ユース大会 | SL(K1) | B(YH) | 305.53 |
2018/2019 | 2019/2/10 | - | 2019北海道ユース選手権大会札幌シリーズ Mt,石井スポーツカップ 第41回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL(K1) | B(YH) | - |
2018/2019 | 2019/1/27 | 10 | 第10回 かもい岳ユーススキー大会 | SG(K1) | B(YH) | 364.95 |
2018/2019 | 2019/1/26 | 17 | 第10回 かもい岳ユーススキー大会 | SG(K1) | B(YH) | 386.55 |
2018/2019 | 2019/1/6 | 11 | フェニックスカップ 2019 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS(K1) | B(YH) | 340.78 |
2018/2019 | 2019/1/5 | 6 | フェニックスカップ 2019 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL(K1) | B(YH) | 303.68 |