バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03023963
FIS競技者番号6301930
吉岡 杜生
YOSHIOKA Toi
2005年7月2日生男
札幌SS PRODUCTSスキーチーム
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 2021/3/14 | - | THE 11th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/3/13 | 14 | THE 11th HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 256.10 |
2020/2021 | 2021/3/7 | 14 |
SAJ公認アルペンユース競技会 第11回 旭川ユースSG競技大会
The 11Th Asahikawa Youth SG Race |
SG | SAJ-B(K2) | 252.42 |
2020/2021 | 2021/3/6 | 20 |
SAJ公認アルペンユース競技会 第11回 旭川ユースSG競技大会
The 11Th Asahikawa Youth SG Race |
SG | SAJ-B(K2) | 272.46 |
2020/2021 | 2021/2/28 | 14 | 2021北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS・SL大会 | SL | SAJ-B(K2) | 235.48 |
2020/2021 | 2021/2/14 | 26 | アトミック・タキスポ CUP 第13回北海道ユース選手権(朝里会場) | GS | SAJ-B(K2) | 189.90 |
2020/2021 | 2021/2/13 | 24 | アトミック・タキスポ CUP 第13回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 223.79 |
2020/2021 | 2021/2/11 | - | 2021北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第43回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/1/24 | 22 |
2020北海道 ゆうばりユース大会
2020 hokkaido yubari youth competition |
GS | SAJ-B(K2) | 245.76 |
2020/2021 | 2021/1/10 | 24 | 2021 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 221.09 |
2020/2021 | 2021/1/9 | - | 2021 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |