バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03022727
FIS競技者番号
佐伯 眞之介
SAIKI Shinnosuke
2007年10月16日生男
MSR
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2023/3/12 | 35 | THE 13TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 184.14 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 42 | THE 13TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 407.62 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 25 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 198.83 |
2022/2023 | 2023/3/4 | - | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/26 | - | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/25 | 20 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 165.58 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 47 | 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 288.20 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 32 |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 194.94 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 31 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第45回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 433.46 |
2022/2023 | 2023/2/7 | 44 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 165.46 |
2022/2023 | 2023/1/15 | - | 第15回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/9 | - | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/8 | 18 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 186.83 |
2021/2022 | 2022/3/13 | 34 | THE 12TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 220.84 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 26 | THE 12TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 261.22 |
2021/2022 | 2022/3/6 | 30 | 第12回 旭川ユースSG・GS競技大会 | GS | SAJ-B(K2) | 222.35 |
2021/2022 | 2022/3/5 | - | 第12回 旭川ユースSG・GS競技大会 | SG | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/27 | 21 | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 247.89 |
2021/2022 | 2022/2/26 | 17 | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 193.09 |
2021/2022 | 2022/2/20 | 28 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSG・GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 221.50 |
2021/2022 | 2022/2/19 | 34 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSG・GS大会 | SG | SAJ-B(K2) | 318.94 |
2021/2022 | 2022/2/13 | 22 | 第14回北海道ユース選手権(朝里会場) | GS | SAJ-B(K2) | 221.56 |
2021/2022 | 2022/2/12 | - | 第14回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/11 | 16 | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第44回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 274.14 |
2021/2022 | 2022/1/10 | 34 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 240.67 |
2021/2022 | 2022/1/9 | 15 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 276.82 |
2020/2021 | 2021/3/14 | 43 | THE 11th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 300.86 |
2020/2021 | 2021/3/13 | 30 | THE 11th HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 336.49 |
2020/2021 | 2021/3/7 | 43 |
SAJ公認アルペンユース競技会 第11回 旭川ユースSG競技大会
The 11Th Asahikawa Youth SG Race |
SG | SAJ-B(K2) | 404.17 |
2020/2021 | 2021/3/6 | 48 |
SAJ公認アルペンユース競技会 第11回 旭川ユースSG競技大会
The 11Th Asahikawa Youth SG Race |
SG | SAJ-B(K2) | 424.93 |
2020/2021 | 2021/2/28 | 29 | 2021北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS・SL大会 | SL | SAJ-B(K2) | 324.33 |
2020/2021 | 2021/2/14 | - | アトミック・タキスポ CUP 第13回北海道ユース選手権(朝里会場) | GS | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/2/13 | 37 | アトミック・タキスポ CUP 第13回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 317.08 |
2020/2021 | 2021/2/11 | 23 | 2021北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第43回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 309.31 |
2020/2021 | 2021/1/24 | 31 |
2020北海道 ゆうばりユース大会
2020 hokkaido yubari youth competition |
GS | SAJ-B(K2) | 294.27 |
2020/2021 | 2021/1/10 | 55 | 2021 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 304.05 |
2020/2021 | 2021/1/9 | 43 | 2021 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 325.30 |
2018/2019 | 2019/3/3 | - | 2019北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/白い恋人カップGS | GS(K1) | B(YH) | - |
2018/2019 | 2019/3/2 | - | 2019北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/白い恋人カップGS | GS(K1) | B(YH) | - |
2018/2019 | 2019/2/23 | - | THE 9th HEAD CUP ユース大会 | SL(K1) | B(YH) | - |
2018/2019 | 2019/2/17 | 29 | アトミック・タキスポ CUP 第11回北海道ユース選手権(朝里会場) | GS(K1) | B(YH) | 419.67 |
2018/2019 | 2019/2/16 | 24 | アトミック・タキスポ CUP 第11回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL(K1) | B(YH) | 403.53 |
2018/2019 | 2019/2/10 | 10 | 2019北海道ユース選手権大会札幌シリーズ Mt,石井スポーツカップ 第41回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL(K1) | B(YH) | 481.38 |