バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03022805
FIS競技者番号
大井 雄慎
OOI Yuushin
2007年11月9日生男
札幌アルペンスキースポーツ少年団
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2023/3/28 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/26 | 74 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 163.90 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 16 | THE 13TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 134.38 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 35 | THE 13TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 281.94 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 19 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 181.88 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 13 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 124.03 |
2022/2023 | 2023/2/26 | - | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/25 | - | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/18 | 48 |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 224.93 |
2022/2023 | 2023/2/12 | - | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第45回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/15 | 22 | 第15回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 215.36 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 21 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 136.03 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 22 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 191.83 |
2021/2022 | 2022/3/13 | 24 | THE 12TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 186.94 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 23 | THE 12TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 255.67 |
2021/2022 | 2022/3/6 | 22 | 第12回 旭川ユースSG・GS競技大会 | GS | SAJ-B(K2) | 171.45 |
2021/2022 | 2022/3/5 | 28 | 第12回 旭川ユースSG・GS競技大会 | SG | SAJ-B(K2) | 333.52 |
2021/2022 | 2022/2/20 | 32 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSG・GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 228.70 |
2021/2022 | 2022/2/19 | - | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSG・GS大会 | SG | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/11 | 13 | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第44回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 245.13 |
2021/2022 | 2022/1/10 | 25 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 225.01 |
2021/2022 | 2022/1/9 | 30 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 387.47 |
2020/2021 | 2021/3/14 | 30 | THE 11th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 244.13 |
2020/2021 | 2021/3/13 | 26 | THE 11th HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 315.10 |
2020/2021 | 2021/3/7 | 39 |
SAJ公認アルペンユース競技会 第11回 旭川ユースSG競技大会
The 11Th Asahikawa Youth SG Race |
SG | SAJ-B(K2) | 362.86 |
2020/2021 | 2021/3/6 | 36 |
SAJ公認アルペンユース競技会 第11回 旭川ユースSG競技大会
The 11Th Asahikawa Youth SG Race |
SG | SAJ-B(K2) | 342.55 |
2020/2021 | 2021/2/28 | 25 | 2021北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS・SL大会 | SL | SAJ-B(K2) | 305.92 |
2020/2021 | 2021/2/14 | 41 | アトミック・タキスポ CUP 第13回北海道ユース選手権(朝里会場) | GS | SAJ-B(K2) | 248.65 |
2020/2021 | 2021/2/13 | 34 | アトミック・タキスポ CUP 第13回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 288.44 |
2020/2021 | 2021/2/11 | 25 | 2021北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第43回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 313.46 |
2020/2021 | 2021/1/24 | - |
2020北海道 ゆうばりユース大会
2020 hokkaido yubari youth competition |
GS | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/1/10 | 48 | 2021 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 282.37 |
2020/2021 | 2021/1/9 | 50 | 2021 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 345.86 |
2018/2019 | 2019/3/10 | 18 | 第9回旭川ユースSG競技大会 | SG(K1) | B(YH) | 429.09 |
2018/2019 | 2019/3/9 | 27 | 第9回旭川ユースSG競技大会 | SG(K1) | B(YH) | 448.40 |
2018/2019 | 2019/3/3 | 20 | 2019北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/白い恋人カップGS | GS(K1) | B(YH) | 434.56 |
2018/2019 | 2019/3/2 | 28 | 2019北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/白い恋人カップGS | GS(K1) | B(YH) | 454.40 |
2018/2019 | 2019/2/24 | 10 | THE 9th HEAD CUP ユース大会 | SL(K1) | B(YH) | 352.11 |
2018/2019 | 2019/2/23 | 15 | THE 9th HEAD CUP ユース大会 | SL(K1) | B(YH) | 357.44 |
2018/2019 | 2019/2/17 | 20 | アトミック・タキスポ CUP 第11回北海道ユース選手権(朝里会場) | GS(K1) | B(YH) | 367.99 |
2018/2019 | 2019/2/10 | 6 | 2019北海道ユース選手権大会札幌シリーズ Mt,石井スポーツカップ 第41回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL(K1) | B(YH) | 330.20 |
2018/2019 | 2019/1/27 | 15 | 第10回 かもい岳ユーススキー大会 | SG(K1) | B(YH) | 389.08 |
2018/2019 | 2019/1/26 | 23 | 第10回 かもい岳ユーススキー大会 | SG(K1) | B(YH) | 409.54 |
2018/2019 | 2019/1/6 | 16 | フェニックスカップ 2019 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS(K1) | B(YH) | 378.01 |
2018/2019 | 2019/1/5 | 12 | フェニックスカップ 2019 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL(K1) | B(YH) | 343.37 |