バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03022249
FIS競技者番号6302260
渡邊 孝介
WATANABE Kosuke
2007年7月27日生男
美唄尚栄高校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/1/17 | - | 第76回南・北北海道高等学校スキー競技選手権大会兼第73回全国高等学校スキー選手権大会北海道予選会 | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/1/14 | 59 | 第75回北海道体育大会スキー競技会兼第78回国民スポーツ大会スキー競技会北海道予選会(アルペン種目) | GS | SAJ-B(YH除く) | 106.04 |
2023/2024 | 2024/1/6 | 94 |
第26回ぬかびら源泉郷SL大会
The 26th Nukabira Gensenkyo SL Race |
SL | FIS | 165.05 |
2023/2024 | 2024/1/5 | 78 |
第26回ぬかびら源泉郷SL大会
The 26th Nukabira Gensenkyo SL Race |
SL | FIS | 179.48 |
2023/2024 | 2023/12/29 | 106 |
道東シリーズ第26回ぬかびら源泉郷GS大会
DOTO Series The 26th Nukabira Gensenkyo GS Race |
GS | FIS | 151.21 |
2023/2024 | 2023/12/28 | 83 |
道東シリーズ第26回ぬかびら源泉郷GS大会
DOTO Series The 26th Nukabira Gensenkyo GS Race |
GS | FIS | 145.79 |
2022/2023 | 2023/3/28 | 70 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 258.44 |
2022/2023 | 2023/3/26 | 73 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 161.76 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 3 | THE 13TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 107.53 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 58 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 351.85 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 22 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 137.37 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 46 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 298.31 |
2022/2023 | 2023/2/25 | - | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/19 | - | 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/18 | 5 |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 153.07 |
2022/2023 | 2023/2/12 | - | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第45回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/5 | 2 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 266.24 |
2022/2023 | 2023/2/4 | 5 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 282.69 |
2022/2023 | 2023/1/15 | 62 | 第74回北海道体育大会スキー競技会 兼 特別国民体育大会冬季大会スキー競技会北海道予選会(アルペン種目) | GS | SAJ-B(YH除く) | 145.85 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 12 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 128.02 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 13 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 167.80 |
2021/2022 | 2022/3/13 | 22 | THE 12TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 180.50 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 41 | THE 12TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 341.09 |
2021/2022 | 2022/3/6 | 29 | 第12回 旭川ユースSG・GS競技大会 | GS | SAJ-B(K2) | 204.92 |
2021/2022 | 2022/3/5 | - | 第12回 旭川ユースSG・GS競技大会 | SG | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/27 | 19 | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 242.60 |
2021/2022 | 2022/2/26 | 27 | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 238.89 |
2021/2022 | 2022/2/20 | - | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSG・GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/19 | 9 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSG・GS大会 | SG | SAJ-B(K2) | 262.06 |
2021/2022 | 2022/2/13 | 13 | 第14回北海道ユース選手権(朝里会場) | GS | SAJ-B(K2) | 195.77 |
2021/2022 | 2022/2/12 | 40 | 第14回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 402.34 |
2021/2022 | 2022/2/11 | 18 | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第44回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 291.25 |
2021/2022 | 2022/1/10 | 22 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 216.87 |
2021/2022 | 2022/1/9 | - | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/3/14 | 31 | THE 11th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 245.74 |
2020/2021 | 2021/3/13 | - | THE 11th HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/3/7 | 28 |
SAJ公認アルペンユース競技会 第11回 旭川ユースSG競技大会
The 11Th Asahikawa Youth SG Race |
SG | SAJ-B(K2) | 294.00 |
2020/2021 | 2021/3/6 | 22 |
SAJ公認アルペンユース競技会 第11回 旭川ユースSG競技大会
The 11Th Asahikawa Youth SG Race |
SG | SAJ-B(K2) | 276.89 |
2020/2021 | 2021/2/28 | 37 | 2021北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS・SL大会 | SL | SAJ-B(K2) | 514.43 |
2020/2021 | 2021/2/14 | 37 | アトミック・タキスポ CUP 第13回北海道ユース選手権(朝里会場) | GS | SAJ-B(K2) | 236.09 |
2020/2021 | 2021/2/13 | 25 | アトミック・タキスポ CUP 第13回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 231.10 |
2020/2021 | 2021/2/11 | 19 | 2021北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第43回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 262.69 |
2020/2021 | 2021/1/24 | 28 |
2020北海道 ゆうばりユース大会
2020 hokkaido yubari youth competition |
GS | SAJ-B(K2) | 274.33 |
2020/2021 | 2021/1/10 | 33 | 2021 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 241.31 |
2020/2021 | 2021/1/9 | 51 | 2021 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 362.49 |
2018/2019 | 2019/2/24 | - | THE 9th HEAD CUP ユース大会 | SL(K1) | B(YH) | - |
2018/2019 | 2019/2/23 | - | THE 9th HEAD CUP ユース大会 | SL(K1) | B(YH) | - |
2018/2019 | 2019/2/17 | 17 | アトミック・タキスポ CUP 第11回北海道ユース選手権(朝里会場) | GS(K1) | B(YH) | 334.83 |
2018/2019 | 2019/2/16 | 31 | アトミック・タキスポ CUP 第11回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL(K1) | B(YH) | 481.15 |
2018/2019 | 2019/1/27 | 1 | 第10回 かもい岳ユーススキー大会 | SG(K1) | B(YH) | 318.54 |
2018/2019 | 2019/1/26 | 10 | 第10回 かもい岳ユーススキー大会 | SG(K1) | B(YH) | 353.17 |
2018/2019 | 2019/1/6 | 9 | フェニックスカップ 2019 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS(K1) | B(YH) | 330.89 |
2018/2019 | 2019/1/5 | 7 | フェニックスカップ 2019 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL(K1) | B(YH) | 308.81 |