バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03024092(登録済)
FIS競技者番号6302294(登録済)
冨樫 雅久人
TOGASHI Gakuto
2008年2月13日生男
北海学園札幌高校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/25 | 66 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 184.72 |
2023/2024 | 2024/3/24 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/8 | - | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SL | SAJ-A(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/3/7 | - | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | GS | SAJ-A(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/3/6 | - | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SG | SAJ-A(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/3/3 | 13 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 109.27 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 10 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 112.51 |
2023/2024 | 2024/2/25 | 11 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 163.63 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 14 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 171.34 |
2023/2024 | 2024/1/18 | 25 | 第76回南・北北海道高等学校スキー競技選手権大会兼第73回全国高等学校スキー選手権大会北海道予選会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 116.75 |
2023/2024 | 2024/1/17 | 29 | 第76回南・北北海道高等学校スキー競技選手権大会兼第73回全国高等学校スキー選手権大会北海道予選会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 119.14 |
2023/2024 | 2024/1/14 | 56 | 第75回北海道体育大会スキー競技会兼第78回国民スポーツ大会スキー競技会北海道予選会(アルペン種目) | GS | SAJ-B(YH除く) | 102.21 |
2023/2024 | 2024/1/9 | 16 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 124.41 |
2023/2024 | 2024/1/8 | 9 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 135.96 |
2022/2023 | 2023/4/9 | 11 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 103.77 |
2022/2023 | 2023/4/8 | 16 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 112.27 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 16 | THE 13TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 134.38 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 6 | THE 13TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 133.77 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 15 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 168.51 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 28 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 144.55 |
2022/2023 | 2023/2/26 | - | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/25 | - | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/19 | - | 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/18 | 27 |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 189.51 |
2022/2023 | 2023/2/12 | - | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第45回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/5 | 4 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 272.23 |
2022/2023 | 2023/2/4 | 7 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 296.02 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 17 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 132.35 |
2021/2022 | 2022/3/13 | 18 | THE 12TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 171.69 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 15 | THE 12TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 226.44 |
2021/2022 | 2022/3/6 | - | 第12回 旭川ユースSG・GS競技大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/3/5 | 16 | 第12回 旭川ユースSG・GS競技大会 | SG | SAJ-B(K2) | 295.99 |
2021/2022 | 2022/2/27 | 16 | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 230.63 |
2021/2022 | 2022/2/26 | - | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/20 | 9 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSG・GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 176.39 |
2021/2022 | 2022/2/19 | 7 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSG・GS大会 | SG | SAJ-B(K2) | 254.89 |
2021/2022 | 2022/2/13 | - | 第14回北海道ユース選手権(朝里会場) | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/12 | - | 第14回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/11 | 15 | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第44回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 267.35 |
2021/2022 | 2022/2/1 | - | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | - |
2021/2022 | 2022/1/10 | 6 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 183.01 |
2021/2022 | 2022/1/9 | 12 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 258.66 |
2020/2021 | 2021/3/14 | 25 | THE 11th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 221.95 |
2020/2021 | 2021/3/13 | - | THE 11th HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/3/7 | 35 |
SAJ公認アルペンユース競技会 第11回 旭川ユースSG競技大会
The 11Th Asahikawa Youth SG Race |
SG | SAJ-B(K2) | 346.11 |
2020/2021 | 2021/3/6 | 45 |
SAJ公認アルペンユース競技会 第11回 旭川ユースSG競技大会
The 11Th Asahikawa Youth SG Race |
SG | SAJ-B(K2) | 408.45 |
2020/2021 | 2021/2/28 | 20 | 2021北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS・SL大会 | SL | SAJ-B(K2) | 272.80 |
2020/2021 | 2021/2/14 | 28 | アトミック・タキスポ CUP 第13回北海道ユース選手権(朝里会場) | GS | SAJ-B(K2) | 194.09 |
2020/2021 | 2021/2/13 | - | アトミック・タキスポ CUP 第13回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/2/11 | 21 | 2021北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第43回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 288.55 |
2020/2021 | 2021/1/24 | 14 |
2020北海道 ゆうばりユース大会
2020 hokkaido yubari youth competition |
GS | SAJ-B(K2) | 223.56 |
2020/2021 | 2021/1/10 | 34 | 2021 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 243.14 |
2020/2021 | 2021/1/9 | 58 | 2021 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 394.53 |