バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03022816
FIS競技者番号
武田 慶永
TAKEDA Yoshihisa
2007年5月5日生男
サッポロモイワジュニアスキークラブ
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2023/3/12 | 19 | THE 13TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 137.83 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 13 | THE 13TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 150.91 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 20 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 184.23 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 26 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 140.06 |
2022/2023 | 2023/2/26 | - | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/25 | 12 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 143.11 |
2022/2023 | 2023/2/12 | - | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第45回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/15 | 14 | 第15回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 189.73 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 65 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 265.14 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 15 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 179.09 |
2021/2022 | 2022/3/13 | 25 | THE 12TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 188.53 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 21 | THE 12TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 248.01 |
2021/2022 | 2022/3/6 | 27 | 第12回 旭川ユースSG・GS競技大会 | GS | SAJ-B(K2) | 195.82 |
2021/2022 | 2022/3/5 | 29 | 第12回 旭川ユースSG・GS競技大会 | SG | SAJ-B(K2) | 336.97 |
2021/2022 | 2022/2/27 | 22 | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 255.57 |
2021/2022 | 2022/2/26 | - | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/20 | 38 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSG・GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 252.71 |
2021/2022 | 2022/2/19 | 32 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSG・GS大会 | SG | SAJ-B(K2) | 318.27 |
2021/2022 | 2022/2/13 | - | 第14回北海道ユース選手権(朝里会場) | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/12 | - | 第14回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/11 | - | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第44回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/1/10 | 35 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 241.43 |
2021/2022 | 2022/1/9 | 14 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 273.58 |
2020/2021 | 2021/3/14 | - | THE 11th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/3/13 | 20 | THE 11th HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 289.71 |
2020/2021 | 2021/3/7 | 41 |
SAJ公認アルペンユース競技会 第11回 旭川ユースSG競技大会
The 11Th Asahikawa Youth SG Race |
SG | SAJ-B(K2) | 387.16 |
2020/2021 | 2021/3/6 | 47 |
SAJ公認アルペンユース競技会 第11回 旭川ユースSG競技大会
The 11Th Asahikawa Youth SG Race |
SG | SAJ-B(K2) | 420.01 |
2020/2021 | 2021/2/28 | 36 | 2021北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS・SL大会 | SL | SAJ-B(K2) | 438.29 |
2020/2021 | 2021/2/14 | 44 | アトミック・タキスポ CUP 第13回北海道ユース選手権(朝里会場) | GS | SAJ-B(K2) | 257.44 |
2020/2021 | 2021/2/13 | - | アトミック・タキスポ CUP 第13回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/2/11 | - | 2021北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第43回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/1/10 | 46 | 2021 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 279.93 |
2020/2021 | 2021/1/9 | 42 | 2021 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 310.06 |
2018/2019 | 2019/3/10 | 21 | 第9回旭川ユースSG競技大会 | SG(K1) | B(YH) | 438.96 |
2018/2019 | 2019/3/9 | 30 | 第9回旭川ユースSG競技大会 | SG(K1) | B(YH) | 464.65 |
2018/2019 | 2019/3/3 | 15 | 2019北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/白い恋人カップGS | GS(K1) | B(YH) | 409.03 |
2018/2019 | 2019/3/2 | 22 | 2019北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/白い恋人カップGS | GS(K1) | B(YH) | 389.61 |
2018/2019 | 2019/2/24 | 11 | THE 9th HEAD CUP ユース大会 | SL(K1) | B(YH) | 353.70 |
2018/2019 | 2019/2/23 | 16 | THE 9th HEAD CUP ユース大会 | SL(K1) | B(YH) | 360.02 |
2018/2019 | 2019/2/17 | - | アトミック・タキスポ CUP 第11回北海道ユース選手権(朝里会場) | GS(K1) | B(YH) | - |
2018/2019 | 2019/2/16 | 18 | アトミック・タキスポ CUP 第11回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL(K1) | B(YH) | 362.28 |
2018/2019 | 2019/1/27 | - | 第10回 かもい岳ユーススキー大会 | SG(K1) | B(YH) | - |
2018/2019 | 2019/1/26 | - | 第10回 かもい岳ユーススキー大会 | SG(K1) | B(YH) | - |
2018/2019 | 2019/1/6 | 15 | フェニックスカップ 2019 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS(K1) | B(YH) | 368.34 |
2018/2019 | 2019/1/5 | 16 | フェニックスカップ 2019 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL(K1) | B(YH) | 404.83 |