バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03024342(登録済)
FIS競技者番号6302397(登録済)
斉藤 旬
SAITO Shun
2007年8月1日生男
旭川工業高校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/2/12 | 22 | 2024クリーンハウスカップ | SL | SAJ-B(YH除く) | 136.24 |
2022/2023 | 2023/1/15 | 16 | 第15回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 199.25 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 40 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 168.31 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 35 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 246.66 |
2021/2022 | 2022/3/13 | 23 | THE 12TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 186.72 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 52 | THE 12TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 494.98 |
2021/2022 | 2022/2/20 | 25 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSG・GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 205.71 |
2021/2022 | 2022/2/12 | 25 | 第14回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 278.03 |
2020/2021 | 2021/3/13 | 38 | THE 11th HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 416.35 |
2020/2021 | 2021/2/13 | - | アトミック・タキスポ CUP 第13回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/1/24 | 32 |
2020北海道 ゆうばりユース大会
2020 hokkaido yubari youth competition |
GS | SAJ-B(K2) | 296.96 |
2020/2021 | 2021/1/10 | 60 | 2021 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 313.55 |
2020/2021 | 2021/1/9 | - | 2021 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |