2021/2022 1/28-1/30
第44回東北高等学校スキー選手権大会兼2022あじゃらカップスキー大会(クロスカントリー競技)

青森県
大鰐町
競技日 カテゴリー 種目 テクニック 距離 性別 CODEX
2022/1/30 SAJ-B INV FR 10 MAN 0149

1st

鈴木 貴弘 米沢スキークラブ 27:14.70

2nd

藤本 孝輔 秋田北鷹高校 28:01.60

3rd

古田 柊斗 花輪高校 28:30.70

順位 Bib Code 名前 所属 地域 合計
Time
Points 獲得P
1 115 01303195 鈴木 貴弘 米沢スキークラブ 山形県 0:27:14.70 00:00.00 0.00 41.58
2 112 01308737 藤本 孝輔 秋田北鷹高校 秋田県 0:28:01.60 00:46.90 22.95 64.53
3 102 01308720 古田 柊斗 花輪高校 秋田県 0:28:30.70 01:16.00 37.19 78.77
4 110 01308791 遠藤 佳人 秋田北鷹高校 秋田県 0:28:31.00 01:16.30 37.34 78.92
5 108 01300263 船水 大也 陸自青森スキー部 青森県 0:28:32.10 01:17.40 37.88 79.46
6 99 01309423 大場 顕真 新庄南高等学校金山校 山形県 0:28:38.90 01:24.20 41.21 82.79
7 113 01307826 落合 優真 北村山高校 山形県 0:28:47.50 01:32.80 45.42 87.00
8 109 01308109 石井 茂太 花輪高校 秋田県 0:28:47.90 01:33.20 45.61 87.19
9 100 01308452 髙橋 心太郎 盛岡南高校 岩手県 0:29:02.00 01:47.30 52.51 94.09
10 106 01308569 松浦 鷹祐 秋田北鷹高校 秋田県 0:29:09.10 01:54.40 55.99 97.57
11 89 01307521 山谷 竜旦 東奥義塾高校 青森県 0:29:18.80 02:04.10 60.73 102.31
12 96 01308454 沼野 滉平 盛岡南高校 岩手県 0:29:23.80 02:09.10 63.18 104.76
13 107 01308338 沼山 陽音 野辺地高校 青森県 0:29:25.80 02:11.10 64.16 105.74
14 111 01307831 岸 益幹 新庄北高校 山形県 0:29:31.30 02:16.60 66.85 108.43
15 84 01309302 菅野 光輝 盛岡農業高校 岩手県 0:29:31.50 02:16.80 66.95 108.53
16 103 01307835 星川 心之介 新庄南高等学校金山校 山形県 0:29:36.10 02:21.40 69.20 110.78
17 82 01308455 村田 和久 盛岡南高校 岩手県 0:29:54.70 02:40.00 78.30 119.88
18 95 01308336 亀田 華悠 野辺地高校 青森県 0:29:57.40 02:42.70 79.62 121.20
19 94 01309365 小沼 我央 新庄南高等学校金山校 山形県 0:29:58.70 02:44.00 80.26 121.84
20 87 01308609 亀田 朝陽 野辺地高校 青森県 0:29:59.40 02:44.70 80.60 122.18
21 86 01308731 布谷 航斗 秋田北鷹高校 秋田県 0:30:05.40 02:50.70 83.54 125.12
22 92 01305138 野田頭 峻也 陸自青森スキー部 青森県 0:30:07.40 02:52.70 84.52 126.10
22 90 01308456 村田 敬心 盛岡南高校 岩手県 0:30:07.40 02:52.70 84.52 126.10
24 81 01308238 西舘 柊人 盛岡農業高校 岩手県 0:30:11.10 02:56.40 86.33 127.91
25 104 01308719 髙畑 歩 花輪高校 秋田県 0:30:13.20 02:58.50 87.36 128.94
26 97 01308453 新里 岳士 盛岡南高校 岩手県 0:30:13.60 02:58.90 87.55 129.13
27 91 01304895 髙畑 弘也 陸自青森スキー部 青森県 0:30:17.10 03:02.40 89.26 130.84
28 93 01307836 松田 悠真 新庄南高等学校金山校 山形県 0:30:21.00 03:06.30 91.17 132.75
29 98 01308335 鈴木 竣介 新庄北高校 山形県 0:30:21.50 03:06.80 91.42 133.00
30 80 01307517 佐々木 琳 東奥義塾高校 青森県 0:30:31.30 03:16.60 96.21 137.79
31 83 01307518 外崎 脩斗 柏木農業高校 青森県 0:30:35.90 03:21.20 98.46 140.04
32 105 01308107 大坂 陽斗 秋田北鷹高校 秋田県 0:30:37.40 03:22.70 99.20 140.78
33 85 01308726 奈良 虎太郎 秋田北鷹高校 秋田県 0:30:45.40 03:30.70 103.11 144.69
34 56 01308263 安部 拓海 猪苗代高等学校 福島県 0:30:45.50 03:30.80 103.16 144.74
35 101 01307672 花岡 翔太 花輪高校 秋田県 0:30:54.00 03:39.30 107.32 148.90
36 78 01308741 黒澤 唯斗 花輪高校 秋田県 0:30:58.30 03:43.60 109.43 151.01
37 75 01308364 鶴宮 慧冴 新庄北高等学校 山形県 0:31:14.20 03:59.50 117.21 158.79
38 76 01308540 佐藤 冴彪 東奥義塾高校 青森県 0:31:14.40 03:59.70 117.31 158.89
39 77 01308667 鳥海 真尋 盛岡農業高校 岩手県 0:31:28.90 04:14.20 124.40 165.98
40 69 01308778 若菅 竜作 秋田北鷹高校 秋田県 0:31:45.80 04:31.10 132.67 174.25
41 74 01308339 矢崎 裕大 野辺地高校 青森県 0:31:50.20 04:35.50 134.83 176.41
42 72 01309865 渡部 凜 新庄南高等学校金山校 山形県 0:31:52.90 04:38.20 136.15 177.73
43 88 01307520 平田 翔斗 東奥義塾高校 青森県 0:32:06.50 04:51.80 142.80 184.38
44 79 01308727 菊池 仁之介 秋田北鷹高校 秋田県 0:32:08.40 04:53.70 143.73 185.31
45 57 01307620 鈴木 有人 猪苗代高等学校 福島県 0:32:10.40 04:55.70 144.71 186.29
46 70 01308542 山口 大輝 東奥義塾高校 青森県 0:32:22.40 05:07.70 150.58 192.16
47 67 01308240 柴田 羅心 盛岡農業高校 岩手県 0:32:23.50 05:08.80 151.12 192.70
48 73 01308657 北田 裕世 盛岡農業高校 岩手県 0:32:44.70 05:30.00 161.50 203.08
49 68 01308920 北澤 謙志 米沢工業高等学校 山形県 0:32:54.80 05:40.10 166.44 208.02
50 60 01308476 今村 賢斗 慶應義塾大学 学連 0:33:17.20 06:02.50 177.40 218.98
51 65 01308655 沼野 慎平 盛岡南高校 岩手県 0:33:23.60 06:08.90 180.53 222.11
52 55 01309106 阿久津 貫大 南会津高等学校 福島県 0:33:28.10 06:13.40 182.74 224.32
53 61 01308794 平山 優生 九里学園 山形県 0:34:04.20 06:49.50 200.40 241.98
54 71 01308366 星川 怜桜 新庄南高等学校金山校 山形県 0:34:50.60 07:35.90 223.11 264.69
55 49 01309860 鈴木 陽翔 南会津高等学校 福島県 0:35:43.60 08:28.90 249.05 290.63
56 54 01309568 上野 真人 古川工業高校 宮城県 0:35:50.00 08:35.30 252.18 293.76
57 45 01309859 阿久津 岳仁 南会津高等学校 福島県 0:35:52.40 08:37.70 253.36 294.94
58 48 01309569 櫻井 一成 古川工業高校 宮城県 0:36:28.00 09:13.30 270.78 312.36
59 53 01309570 久保 智裕 古川工業高校 宮城県 0:38:11.20 10:56.50 321.28 362.86
60 46 01309953 山崎 星翔 古川工業高校 宮城県 0:38:40.40 11:25.70 335.57 377.15
61 59 01309343 佐藤 椋 陸自青森スキー部 青森県 0:40:50.40 13:35.70 399.19 440.77
62 42 01309957 遊佐 翼 古川工業高校 宮城県 0:41:24.00 14:09.30 415.64 457.22
63 44 01309954 二瓶 拓歩 古川工業高校 宮城県 0:42:56.90 15:42.20 461.10 502.68
64 41 01309955 伊藤 隼 古川工業高校 宮城県 0:43:46.20 16:31.50 485.23 526.81
65 52 01309961 湯山 福虎 古川工業高校 宮城県 0:45:27.90 18:13.20 535.00 576.58
66 43 01309960 大坂 颯輝 古川工業高校 宮城県 0:45:55.10 18:40.40 548.31 589.89
67 58 01308485 岩渕 泳人 盛岡第三高校 岩手県 0:46:17.90 19:03.20 559.47 601.05
68 51 01309958 篠原 雄大 古川工業高校 宮城県 0:46:23.50 19:08.80 562.21 603.79
69 47 01309956 佐々木 叶羽 古川工業高校 宮城県 0:47:22.20 20:07.50 590.93 632.51
70 50 01309959 後藤 颯斗 古川工業高校 宮城県 0:55:28.90 28:14.20 829.12 870.70
62 01309383 岡田 健太郎 海上自衛隊大湊スキー部 JPN DNS
63 01300245 北村 光聖 海自大湊スキー部 JPN DNS
64 01300255 大杉 裕輝 海自大湊スキー部 JPN DNS
66 01306169 中野 淳 海自大湊スキー部 JPN DNS
114 01300361 板橋 達基 陸自青森スキー部 JPN DNS