バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01308667
FIS競技者番号3300940
鳥海 真尋
CHOKAI Mahiro
2006年2月14日生男
盛岡農業高校
Cross-Country
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/2/10 | 33 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 123.24 |
2023/2024 | 2024/2/8 | 44 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 148.78 |
2023/2024 | 2024/1/25 | 36 | 第46回東北高等学校スキー選手権大会兼2024 あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 187.26 |
2023/2024 | 2024/1/24 | 26 | 第46回東北高等学校スキー選手権大会兼2024 あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 141.66 |
2023/2024 | 2023/12/27 | 183 |
FIS Far East Cup 第41回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The41st OTOINEPPU CUP |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 213.61 |
2023/2024 | 2023/12/26 | 170 |
FIS Far East Cup 第41回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The41st OTOINEPPU CUP |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 244.86 |
2023/2024 | 2023/12/24 | 153 | 第29回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 247.31 |
2022/2023 | 2023/3/12 | - | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 727.57 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 94 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 173.16 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 92 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 210.62 |
2022/2023 | 2023/3/3 | 86 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 178.77 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 39 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 172.73 |
2022/2023 | 2023/2/23 | 84 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 168.39 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 44 | 特別国民体育大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 145.28 |
2022/2023 | 2023/2/10 | 36 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 106.57 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 72 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 175.79 |
2022/2023 | 2023/1/26 | 22 | 第45回東北高等学校スキー選手権大会兼2023あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 123.88 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 40 | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 173.23 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 18 | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 126.08 |
2022/2023 | 2022/12/25 | 108 | 第28回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 147.69 |
2021/2022 | 2022/2/25 | 91 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 293.22 |
2021/2022 | 2022/2/23 | 87 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 145.33 |
2021/2022 | 2022/2/18 | 44 |
第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会
THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 132.37 |
2021/2022 | 2022/2/9 | 74 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 141.93 |
2021/2022 | 2022/2/7 | 76 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 138.16 |
2021/2022 | 2022/1/30 | 39 | 第44回東北高等学校スキー選手権大会兼2022あじゃらカップスキー大会(クロスカントリー競技) | INV | SAJ-B | 165.98 |
2021/2022 | 2022/1/6 | 43 | GALLIUM CUP 第33回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 152.41 |
2021/2022 | 2022/1/5 | 44 | GALLIUM CUP 第33回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 149.21 |
2021/2022 | 2021/12/18 | 168 | 第27回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 194.36 |