バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01308794
FIS競技者番号3300978
平山 優生
HIRAYAMA Yusei
2005年11月9日生男
九里学園
Cross-Country
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/2/17 | 55 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 240.87 |
2023/2024 | 2024/2/16 | 44 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 151.87 |
2023/2024 | 2024/2/10 | 44 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 141.63 |
2023/2024 | 2024/2/8 | 19 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 107.38 |
2023/2024 | 2024/1/25 | 14 | 第46回東北高等学校スキー選手権大会兼2024 あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 102.03 |
2023/2024 | 2024/1/24 | 20 | 第46回東北高等学校スキー選手権大会兼2024 あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 126.52 |
2023/2024 | 2023/12/27 | - |
FIS Far East Cup 第41回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The41st OTOINEPPU CUP |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | - |
2023/2024 | 2023/12/26 | - |
FIS Far East Cup 第41回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The41st OTOINEPPU CUP |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | - |
2023/2024 | 2023/12/24 | - | 第29回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | - |
2022/2023 | 2023/3/26 | 80 |
2023上山坊平高原FISスプリングカップ
2023 Kaminoyama Bodairakogen FIS Spring Cup |
INV | FISレース(SAJ-B) | 227.12 |
2022/2023 | 2023/3/25 | 66 |
2023上山坊平高原FISスプリングカップ
2023 Kaminoyama Bodairakogen FIS Spring Cup |
INV | FISレース(SAJ-B) | 203.14 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 58 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 134.87 |
2022/2023 | 2023/3/11 | - | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | - |
2022/2023 | 2023/2/25 | 77 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 235.90 |
2022/2023 | 2023/2/23 | 40 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 108.73 |
2022/2023 | 2023/2/10 | 52 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 125.05 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 33 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 113.16 |
2022/2023 | 2023/1/26 | 17 | 第45回東北高等学校スキー選手権大会兼2023あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 115.74 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 15 | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 123.78 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 22 | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 133.57 |
2022/2023 | 2022/12/25 | 197 | 第28回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 296.43 |
2022/2023 | 2022/12/18 | 22 | 第34回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 128.70 |
2022/2023 | 2022/12/17 | 27 | 第34回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 169.60 |
2021/2022 | 2022/4/3 | - |
上山坊平高原FISスプリングカップ
Kaminoyama Bodairakogen FIS Spring Cup |
INV | FISレース(SAJ-B) | - |
2021/2022 | 2022/4/2 | 80 |
上山坊平高原FISスプリングカップ
Kaminoyama Bodairakogen FIS Spring Cup |
INV | FISレース(SAJ-B) | 342.62 |
2021/2022 | 2022/3/26 | 102 |
2022 YOKO 第40回記念十日町カップクロスカントリースキー大会
2022 YOKO The40th Tokamachi CUP Cross-Country Ski Race |
INV | FISレース(SAJ-B) | 332.02 |
2021/2022 | 2022/3/25 | 93 |
2022 YOKO 第40回記念十日町カップクロスカントリースキー大会
2022 YOKO The40th Tokamachi CUP Cross-Country Ski Race |
SP-Qual | FISレース(SAJ-B) | 534.59 |
2021/2022 | 2022/2/9 | 109 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 269.72 |
2021/2022 | 2022/2/7 | 100 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 219.18 |
2021/2022 | 2022/1/30 | 53 | 第44回東北高等学校スキー選手権大会兼2022あじゃらカップスキー大会(クロスカントリー競技) | INV | SAJ-B | 241.98 |
2021/2022 | 2022/1/6 | 60 | GALLIUM CUP 第33回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 300.20 |
2021/2022 | 2022/1/5 | 61 | GALLIUM CUP 第33回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 297.39 |
2021/2022 | 2021/12/18 | 260 | 第27回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 430.31 |
2020/2021 | 2021/3/14 | 188 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 336.14 |
2020/2021 | 2021/3/13 | 232 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 442.90 |
2019/2020 | 2020/2/8 | 100 | 第57回全国中学校スキー大会 | 5KF | A | 303.91 |