バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01309302
FIS競技者番号
菅野 光輝
KANNO Koki
2003年11月28日生男
盛岡農業高校
Cross-Country
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 2022/2/9 | 71 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 138.20 |
2021/2022 | 2022/2/7 | 60 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 121.11 |
2021/2022 | 2022/1/30 | 15 | 第44回東北高等学校スキー選手権大会兼2022あじゃらカップスキー大会(クロスカントリー競技) | INV | SAJ-B | 108.53 |
2021/2022 | 2022/1/6 | 28 | GALLIUM CUP 第33回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 123.80 |
2021/2022 | 2022/1/5 | 42 | GALLIUM CUP 第33回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 143.41 |
2021/2022 | 2021/12/18 | 131 | 第27回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 167.30 |
2020/2021 | 2021/3/14 | 73 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 153.82 |
2020/2021 | 2021/3/13 | 150 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 216.30 |
2020/2021 | 2021/2/26 | 108 | 第33回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 428.26 |
2020/2021 | 2021/2/24 | 91 | 第33回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 148.93 |
2020/2021 | 2021/2/9 | 75 |
令和2年度全国高等学校総合体育大会 第70回全国高等学校スキー大会
70th Interhighschool champion ships |
INV | 全国高校大会 | 192.32 |
2020/2021 | 2021/2/7 | 63 |
令和2年度全国高等学校総合体育大会 第70回全国高等学校スキー大会
70th Interhighschool champion ships |
INV | 全国高校大会 | 175.65 |
2020/2021 | 2021/1/28 | 34 | 第43回東北高等学校スキー選手権大会兼2021あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 132.94 |
2020/2021 | 2021/1/7 | 29 | GALLIUM CUP 第32回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 144.58 |
2020/2021 | 2021/1/6 | 32 | GALLIUM CUP 第32回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 150.04 |
2020/2021 | 2020/12/21 | 139 | 第26回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 207.70 |
2019/2020 | 2020/2/6 | 74 | 平成31年・令和元年度全国高等学校総合体育大会第69回全国高等学校スキー大会 | 10KC | A | 191.81 |
2019/2020 | 2020/2/4 | 71 | 平成31年・令和元年度全国高等学校総合体育大会第69回全国高等学校スキー大会 | 10KF | A | 176.82 |
2019/2020 | 2020/1/23 | 37 | 第42回東北高等学校スキー選手権大会兼2020あじゃらカップスキー大会 | 10KF | B | 174.03 |
2019/2020 | 2020/1/8 | 10 | GALLIUM CUP 第31回田山クロスカントリー大会 | 10KF | B | 154.93 |
2019/2020 | 2020/1/7 | 15 | GALLIUM CUP 第31回田山クロスカントリー大会 | 10KC | B | 147.87 |
2019/2020 | 2019/12/27 | 274 |
FIS Far East Cup第37回全日本クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East cup The37th OTOINEPPU Cup |
10KF | FIS COC | 260.93 |
2019/2020 | 2019/12/26 | 228 |
FIS Far East Cup第37回全日本クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East cup The37th OTOINEPPU Cup |
10KC | FIS COC | 215.37 |
2019/2020 | 2019/12/22 | 143 | 第25回クロスカントリー名寄大会 | 10KF | B | 191.63 |