バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01308657
FIS競技者番号3300938
北田 裕世
KITADA Yusei
2005年3月2日生男
盛岡農業高校
Cross-Country
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2023/3/12 | 117 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 234.96 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 81 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 167.19 |
2022/2023 | 2023/3/3 | 85 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 178.26 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 98 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 285.00 |
2022/2023 | 2023/2/23 | 99 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 212.68 |
2022/2023 | 2023/2/10 | 72 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 166.74 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 85 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 217.67 |
2022/2023 | 2023/1/26 | 31 | 第45回東北高等学校スキー選手権大会兼2023あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 149.63 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 26 | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 150.37 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 35 | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 174.75 |
2022/2023 | 2022/12/25 | 122 | 第28回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 156.52 |
2021/2022 | 2022/2/9 | 93 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 201.14 |
2021/2022 | 2022/2/7 | 99 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 218.25 |
2021/2022 | 2022/1/30 | 48 | 第44回東北高等学校スキー選手権大会兼2022あじゃらカップスキー大会(クロスカントリー競技) | INV | SAJ-B | 203.08 |
2021/2022 | 2022/1/6 | 44 | GALLIUM CUP 第33回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 155.02 |
2021/2022 | 2022/1/5 | 54 | GALLIUM CUP 第33回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 186.30 |
2021/2022 | 2021/12/18 | 212 | 第27回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 250.30 |
2020/2021 | 2021/3/14 | 139 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 256.30 |
2020/2021 | 2021/3/13 | 137 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 201.29 |
2020/2021 | 2021/2/9 | 110 |
令和2年度全国高等学校総合体育大会 第70回全国高等学校スキー大会
70th Interhighschool champion ships |
INV | 全国高校大会 | 308.13 |
2020/2021 | 2021/2/7 | 104 |
令和2年度全国高等学校総合体育大会 第70回全国高等学校スキー大会
70th Interhighschool champion ships |
INV | 全国高校大会 | 290.83 |
2020/2021 | 2021/1/28 | 53 | 第43回東北高等学校スキー選手権大会兼2021あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 235.22 |
2020/2021 | 2021/1/7 | 52 | GALLIUM CUP 第32回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 250.72 |
2020/2021 | 2021/1/6 | 50 | GALLIUM CUP 第32回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 236.80 |
2020/2021 | 2020/12/21 | 173 | 第26回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 330.49 |