バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01307672
FIS競技者番号3300787
花岡 翔太
HANAOKA Shota
2003年5月10日生男
花輪高校
Cross-Country
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 2022/2/25 | 41 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 226.33 |
2021/2022 | 2022/2/24 | 67 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 232.57 |
2021/2022 | 2022/2/23 | 54 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 114.97 |
2021/2022 | 2022/2/18 | 9 |
第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会
THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 67.92 |
2021/2022 | 2022/2/9 | 48 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 102.46 |
2021/2022 | 2022/2/7 | 32 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 94.12 |
2021/2022 | 2022/1/30 | 35 | 第44回東北高等学校スキー選手権大会兼2022あじゃらカップスキー大会(クロスカントリー競技) | INV | SAJ-B | 148.90 |
2021/2022 | 2022/1/6 | 27 | GALLIUM CUP 第33回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 121.08 |
2021/2022 | 2022/1/5 | 12 | GALLIUM CUP 第33回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 76.73 |
2021/2022 | 2021/12/18 | 145 | 第27回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 174.48 |
2020/2021 | 2021/3/14 | 116 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 213.16 |
2020/2021 | 2021/3/13 | 20 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 84.91 |
2020/2021 | 2021/2/26 | 44 | 第33回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 283.60 |
2020/2021 | 2021/2/24 | 105 | 第33回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 173.13 |
2020/2021 | 2021/2/9 | 39 |
令和2年度全国高等学校総合体育大会 第70回全国高等学校スキー大会
70th Interhighschool champion ships |
INV | 全国高校大会 | 137.53 |
2020/2021 | 2021/2/7 | 50 |
令和2年度全国高等学校総合体育大会 第70回全国高等学校スキー大会
70th Interhighschool champion ships |
INV | 全国高校大会 | 160.93 |
2020/2021 | 2021/1/28 | 29 | 第43回東北高等学校スキー選手権大会兼2021あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 125.92 |
2020/2021 | 2021/1/7 | 46 | GALLIUM CUP 第32回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 199.46 |
2020/2021 | 2021/1/6 | 36 | GALLIUM CUP 第32回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 159.99 |
2020/2021 | 2020/12/21 | 155 | 第26回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 261.95 |
2019/2020 | 2020/2/4 | 60 | 平成31年・令和元年度全国高等学校総合体育大会第69回全国高等学校スキー大会 | 10KF | A | 161.81 |
2019/2020 | 2020/1/23 | 42 | 第42回東北高等学校スキー選手権大会兼2020あじゃらカップスキー大会 | 10KF | B | 191.31 |
2019/2020 | 2019/12/27 | 218 |
FIS Far East Cup第37回全日本クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East cup The37th OTOINEPPU Cup |
10KF | FIS COC | 205.73 |
2019/2020 | 2019/12/26 | 145 |
FIS Far East Cup第37回全日本クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East cup The37th OTOINEPPU Cup |
10KC | FIS COC | 165.33 |
2019/2020 | 2019/12/22 | 132 | 第25回クロスカントリー名寄大会 | 10KF | B | 177.61 |
2018/2019 | 2019/3/18 | 103 | JOCジュニアオリンピックカップ2019全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | 10KC | A | 170.24 |
2018/2019 | 2019/3/17 | 146 | JOCジュニアオリンピックカップ2019全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | 10KF | A | 213.20 |
2018/2019 | 2019/2/6 | 53 | 第56回全国中学校スキー大会2019 Zenchu-Ski | 5KF | A | 167.14 |
2018/2019 | 2019/2/5 | 69 | 第56回全国中学校スキー大会2019 Zenchu-Ski | 5KC | A | 166.74 |
2017/2018 | 2018/3/19 | 102 | JOCジュニアオリンピックカップ 2018全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | 10KC | A | 148.48 |
2017/2018 | 2018/3/18 | 162 | JOCジュニアオリンピックカップ 2018全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | 10KF | A | 215.76 |
2017/2018 | 2018/2/10 | 78 | 平成29年度全国中学校体育大会 第55回全国中学校スキー大会 | 5KF | A | 224.23 |
2017/2018 | 2018/2/9 | 59 | 平成29年度全国中学校体育大会 第55回全国中学校スキー大会 | 5KC | A | 177.12 |